Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.169 registros · página 6 de 12| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-22 | TELEFONIA | 000004226 | R$ 1.259,45 | R$ 0,00 | R$ 1.259,45 | |
| 2012-09-20 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214100 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2012-09-18 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-09-17 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0000018/092012 | R$ 1.701,00 | R$ 0,00 | R$ 1.701,00 | |
| 2012-09-17 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0000018/082012 | R$ 3.402,00 | R$ 1.701,00 | R$ 1.701,00 | |
| 2012-09-15 | TELEFONIA | 62707 | R$ 365,52 | R$ 5,78 | R$ 359,74 | |
| 2012-09-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2454.407218 | R$ 356,57 | R$ 0,00 | R$ 356,57 | |
| 2012-09-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-09-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000645409 | R$ 175,13 | R$ 0,00 | R$ 175,13 | |
| 2012-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0023 | R$ 2.804,77 | R$ 0,00 | R$ 2.804,77 | |
| 2012-09-11 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2431 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-09-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2454.406882 | R$ 1.658,70 | R$ 0,00 | R$ 1.658,70 | |
| 2012-09-06 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 209447 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-09-03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00125 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2012-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 947161 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 121,00 | |
| 2012-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 219817 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00000278467 | R$ 123,50 | R$ 0,00 | R$ 123,50 | |
| 2012-08-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2012-08-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2012-08-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2012-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 083230 | R$ 50,08 | R$ 0,00 | R$ 50,08 | |
| 2012-08-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 55572461/082012 | R$ 53,90 | R$ 9,61 | R$ 44,29 | |
| 2012-08-24 | TELEFONIA | 000004315 | R$ 1.183,11 | R$ 64,56 | R$ 1.118,55 | |
| 2012-08-23 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2257 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-08-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0094 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2012-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 001640 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |
| 2012-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 461622 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 | |
| 2012-08-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001502845 | R$ 13,86 | R$ 2,51 | R$ 11,35 | |
| 2012-08-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2546 | R$ 118,50 | R$ 0,00 | R$ 118,50 | |
| 2012-08-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 22441 | R$ 41,00 | R$ 0,00 | R$ 41,00 | |
| 2012-08-15 | TELEFONIA | 50675 | R$ 278,87 | R$ 4,20 | R$ 274,67 | |
| 2012-08-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2540 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | R$ 109,00 | |
| 2012-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 022709 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 97,00 | |
| 2012-08-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 083082 | R$ 105,82 | R$ 0,00 | R$ 105,82 | |
| 2012-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0012 | R$ 2.498,85 | R$ 0,00 | R$ 2.498,85 | |
| 2012-08-02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1888 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-08-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 942512 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 121,00 | |
| 2012-08-01 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00117 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2012-07-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2012-07-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2012-07-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2012-07-25 | TELEFONIA | 000004413 | R$ 1.329,29 | R$ 0,00 | R$ 1.329,29 | |
| 2012-07-20 | SERVIÇOS POSTAIS | 023512 | R$ 70,80 | R$ 0,00 | R$ 70,80 | |
| 2012-07-18 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2207 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 2012-07-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001368524 | R$ 11,38 | R$ 0,00 | R$ 11,38 | |
| 2012-07-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 05738 | R$ 84,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 2012-07-16 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2687 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 37,00 | |
| 2012-07-15 | TELEFONIA | 48761 | R$ 227,33 | R$ 4,58 | R$ 222,75 | |
| 2012-07-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000631895 | R$ 198,76 | R$ 0,00 | R$ 198,76 | |
| 2012-07-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 043092 | R$ 52,20 | R$ 26,10 | R$ 26,10 | |
| 2012-07-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 38611 | R$ 700,00 | R$ 189,02 | R$ 510,98 | |
| 2012-07-04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 186169117 | R$ 1.740,76 | R$ 0,00 | R$ 1.740,76 | |
| 2012-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0010 | R$ 2.446,29 | R$ 0,00 | R$ 2.446,29 | |
| 2012-07-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 938705 | R$ 181,50 | R$ 0,00 | R$ 181,50 | |
| 2012-07-03 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127BYWIMZ | R$ 1.061,47 | R$ 0,00 | R$ 1.061,47 | |
| 2012-07-02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00107 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | |
| 2012-07-01 | TELEFONIA | 00000278042 | R$ 115,71 | R$ 3,11 | R$ 112,60 | |
| 2012-06-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2012-06-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2012-06-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2012-06-27 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-06-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 132850 | R$ 89,54 | R$ 0,00 | R$ 89,54 | |
| 2012-06-23 | TELEFONIA | 000004500 | R$ 1.211,19 | R$ 26,50 | R$ 1.184,69 | |
| 2012-06-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 091455 | R$ 88,35 | R$ 0,00 | R$ 88,35 | |
| 2012-06-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018278 | R$ 88,99 | R$ 5,09 | R$ 83,90 | |
| 2012-06-15 | TELEFONIA | 48606 | R$ 179,49 | R$ 8,09 | R$ 171,40 | |
| 2012-06-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 162178 | R$ 66,00 | R$ 11,50 | R$ 54,50 | |
| 2012-06-14 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-06-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000906778 | R$ 5,97 | R$ 3,86 | R$ 2,11 | |
| 2012-06-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000700957 | R$ 188,86 | R$ 3,83 | R$ 185,03 | |
| 2012-06-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000552502 | R$ 15,52 | R$ 0,34 | R$ 15,18 | |
| 2012-06-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5604 | R$ 149,38 | R$ 0,00 | R$ 149,38 | |
| 2012-06-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 119013820 | R$ 276,57 | R$ 0,00 | R$ 276,57 | |
| 2012-06-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 934463 | R$ 847,00 | R$ 0,00 | R$ 847,00 | |
| 2012-06-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097337 | R$ 80,02 | R$ 0,00 | R$ 80,02 | |
| 2012-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 268023 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-06-01 | TELEFONIA | 00000275993 | R$ 116,48 | R$ 0,00 | R$ 116,48 | |
| 2012-05-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 287 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-05-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 00103 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | |
| 2012-05-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 14548 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2012-05-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 | |
| 2012-05-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 705,00 | |
| 2012-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0006 | R$ 2.083,99 | R$ 2,69 | R$ 2.081,30 | |
| 2012-05-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1742 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-05-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 189351 | R$ 27,10 | R$ 0,00 | R$ 27,10 | |
| 2012-05-24 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1889 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | |
| 2012-05-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003686 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 42,00 | |
| 2012-05-23 | TELEFONIA | 000004541 | R$ 1.264,90 | R$ 33,04 | R$ 1.231,86 | |
| 2012-05-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003589 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | |
| 2012-05-22 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | SN | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-05-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 039133 | R$ 48,62 | R$ 0,00 | R$ 48,62 | |
| 2012-05-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 039350 | R$ 103,62 | R$ 0,00 | R$ 103,62 | |
| 2012-05-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5491 | R$ 172,92 | R$ 0,00 | R$ 172,92 | |
| 2012-05-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 002850 | R$ 103,84 | R$ 0,00 | R$ 103,84 | |
| 2012-05-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 074369 | R$ 101,75 | R$ 13,80 | R$ 87,95 | |
| 2012-05-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 060052 | R$ 167,00 | R$ 125,00 | R$ 42,00 | |
| 2012-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 174408 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-05-15 | TELEFONIA | 49841 | R$ 176,87 | R$ 6,79 | R$ 170,08 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela