Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
760 registros · página 5 de 8| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4554.826481 | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 156,00 | |
| 2017-03-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 477978 | R$ 280,79 | R$ 0,00 | R$ 280,79 | |
| 2017-03-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 4552748505 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2017-04-01 | TELEFONIA | 0244525426 | R$ 291,15 | R$ 4,08 | R$ 287,07 | |
| 2017-04-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2075 | R$ 5.500,20 | R$ 0,00 | R$ 5.500,20 | |
| 2017-04-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2076 | R$ 5.500,20 | R$ 0,00 | R$ 5.500,20 | |
| 2017-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0027 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2017-04-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429176375 | R$ 856,79 | R$ 0,00 | R$ 856,79 | |
| 2017-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062345 | R$ 201,30 | R$ 0,00 | R$ 201,30 | |
| 2017-04-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: CWH72B | R$ 1.677,69 | R$ 0,00 | R$ 1.677,69 | |
| 2017-04-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: PJQNVG | R$ 1.379,80 | R$ 0,00 | R$ 1.379,80 | |
| 2017-04-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000151 | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 19.800,00 | |
| 2017-04-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-VF3G7F | -R$ 1.196,69 | R$ 0,00 | -R$ 1.196,69 | |
| 2018-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173414 | R$ 255,96 | R$ 0,00 | R$ 255,96 | |
| 2018-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 75784 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-04-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000205 | R$ 19.530,00 | R$ 0,00 | R$ 19.530,00 | |
| 2018-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 255418 | R$ 236,74 | R$ 0,00 | R$ 236,74 | |
| 2018-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 179148 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 342613 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2018-05-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 045-2166.704723 | R$ 348,78 | R$ 0,00 | R$ 348,78 | |
| 2018-05-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 045-2166.837554 | R$ 446,93 | R$ 0,00 | R$ 446,93 | |
| 2018-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44150 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-05-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 178 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2018-05-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 142 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2018-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 186208 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2018-05-12 | TELEFONIA | 2103155888 | R$ 2.484,26 | R$ 1.008,65 | R$ 1.475,61 | |
| 2018-05-15 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 150 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 188854 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 72946 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103525 | R$ 215,28 | R$ 0,00 | R$ 215,28 | |
| 2018-05-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2400 | R$ 5.200,20 | R$ 0,00 | R$ 5.200,20 | |
| 2018-06-04 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 154 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-06-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2169.293748 | R$ 299,90 | R$ 0,00 | R$ 299,90 | |
| 2018-06-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2169.381908 | R$ 462,93 | R$ 0,00 | R$ 462,93 | |
| 2018-06-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2438431054 | R$ 536,03 | R$ 0,00 | R$ 536,03 | |
| 2018-06-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 338121 | R$ 264,90 | R$ 0,00 | R$ 264,90 | |
| 2018-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 195530 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-06-14 | TELEFONIA | 565667 | R$ 2.300,95 | R$ 106,45 | R$ 2.194,50 | |
| 2018-06-14 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2431431173 | R$ 587,78 | R$ 0,00 | R$ 587,78 | |
| 2018-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 340912 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-06-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2170.597444 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | |
| 2018-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 182 | R$ 695,69 | R$ 0,00 | R$ 695,69 | |
| 2018-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 344556 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 125464 | R$ 260,27 | R$ 0,00 | R$ 260,27 | |
| 2018-06-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2171.333914 | R$ 508,00 | R$ 0,00 | R$ 508,00 | |
| 2018-06-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 157 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 276839 | R$ 253,86 | R$ 0,00 | R$ 253,86 | |
| 2018-07-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: FFNEVQ | R$ 879,68 | R$ 0,00 | R$ 879,68 | |
| 2018-07-12 | TELEFONIA | 637435 | R$ 1.386,33 | R$ 0,00 | R$ 1.386,33 | |
| 2018-07-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: G81KMY | R$ 1.384,47 | R$ 0,00 | R$ 1.384,47 | |
| 2018-07-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14079 | R$ 251,35 | R$ 0,00 | R$ 251,35 | |
| 2018-07-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2173.647768 | R$ 1.204,68 | R$ 0,00 | R$ 1.204,68 | |
| 2018-07-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2439125298 | R$ 874,78 | R$ 0,00 | R$ 874,78 | |
| 2018-08-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2452 | R$ 5.200,20 | R$ 0,00 | R$ 5.200,20 | |
| 2018-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 238545 | R$ 234,50 | R$ 0,00 | R$ 234,50 | |
| 2018-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 364268 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-08-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2440148431 | R$ 488,78 | R$ 0,00 | R$ 488,78 | |
| 2018-08-06 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 164 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218776 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-08-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201800000005872 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | |
| 2018-08-13 | TELEFONIA | 1737523 | R$ 1.996,74 | R$ 34,21 | R$ 1.962,53 | |
| 2018-08-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2440148725 | R$ 817,03 | R$ 0,00 | R$ 817,03 | |
| 2018-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 87576 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2018-08-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2440148784 | R$ 488,78 | R$ 0,00 | R$ 488,78 | |
| 2018-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 78486 | R$ 130,03 | R$ 0,00 | R$ 130,03 | |
| 2018-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 376431 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-08-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 4554455219 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2018-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 379278 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-08-28 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2440148983 | R$ 904,78 | R$ 0,00 | R$ 904,78 | |
| 2018-09-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 170 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 89407 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-09-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2471 | R$ 5.200,20 | R$ 0,00 | R$ 5.200,20 | |
| 2018-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 55912 | R$ 252,01 | R$ 0,00 | R$ 252,01 | |
| 2018-09-04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572177105059 | R$ 975,68 | R$ 0,00 | R$ 975,68 | |
| 2018-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 234741 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-09-13 | TELEFONIA | 2782631 | R$ 2.928,63 | R$ 44,47 | R$ 2.884,16 | |
| 2018-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41872 | R$ 183,03 | R$ 0,00 | R$ 183,03 | |
| 2018-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 658804 | R$ 181,01 | R$ 0,00 | R$ 181,01 | |
| 2018-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90967 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-09-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2440149224 | -R$ 451,58 | R$ 0,00 | -R$ 451,58 | |
| 2018-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 396777 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-10-02 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 174 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 252841 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | |
| 2018-10-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2506 | R$ 5.200,25 | R$ 0,00 | R$ 5.200,25 | |
| 2018-10-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2441419093 | R$ 798,49 | R$ 0,00 | R$ 798,49 | |
| 2018-10-13 | TELEFONIA | 3936460 | R$ 2.906,93 | R$ 72,10 | R$ 2.834,83 | |
| 2018-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93567 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 52100 | R$ 275,04 | R$ 0,00 | R$ 275,04 | |
| 2018-10-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 190 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2018-10-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 360462 | R$ 54,40 | R$ 0,00 | R$ 54,40 | |
| 2018-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 259404 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-10-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 23535 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | |
| 2018-10-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2529 | R$ 5.200,20 | R$ 0,00 | R$ 5.200,20 | |
| 2018-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35530 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-11-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 181 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2018-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41097 | R$ 162,04 | R$ 0,00 | R$ 162,04 | |
| 2018-11-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00001102 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2018-11-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 361732 | R$ 47,80 | R$ 0,00 | R$ 47,80 | |
| 2018-11-13 | TELEFONIA | 5094273 | R$ 2.961,54 | R$ 67,09 | R$ 2.894,45 | |
| 2018-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9735 | R$ 180,28 | R$ 0,00 | R$ 180,28 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela