Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.204 registros · página 5 de 13| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 42,09 | R$ 0,00 | R$ 42,09 | |
| 2021-11-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002345702 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
| 2021-11-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 43,54 | R$ 0,00 | R$ 43,54 | |
| 2021-11-11 | TELEFONIA | 0001319189 | R$ 452,87 | R$ 282,35 | R$ 170,52 | |
| 2021-11-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16393 | R$ 153,09 | R$ 0,00 | R$ 153,09 | |
| 2021-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 9,24 | R$ 0,00 | R$ 9,24 | |
| 2021-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 9,91 | R$ 0,00 | R$ 9,91 | |
| 2021-11-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 12,97 | R$ 0,00 | R$ 12,97 | |
| 2021-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1164 | R$ 2.472,46 | R$ 0,00 | R$ 2.472,46 | |
| 2021-11-03 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 45 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | |
| 2021-11-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,40 | R$ 0,00 | R$ 6,40 | |
| 2021-11-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 13,96 | R$ 0,00 | R$ 13,96 | |
| 2021-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2997 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 36848918 | R$ 999,71 | R$ 0,00 | R$ 999,71 | |
| 2021-11-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16334 | R$ 207,52 | R$ 0,00 | R$ 207,52 | |
| 2021-11-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3600 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 | |
| 2021-10-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 111 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16288 | R$ 219,45 | R$ 0,00 | R$ 219,45 | |
| 2021-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16289 | R$ 150,78 | R$ 25,00 | R$ 125,78 | |
| 2021-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16287 | R$ 150,78 | R$ 25,00 | R$ 125,78 | |
| 2021-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20210000000007 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2021-10-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 237 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-10-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 59672797 | R$ 2.415,39 | R$ 44,65 | R$ 2.370,74 | |
| 2021-10-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 18912 | R$ 385,22 | R$ 0,00 | R$ 385,22 | |
| 2021-10-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 9,94 | R$ 0,00 | R$ 9,94 | |
| 2021-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16983 | R$ 267,01 | R$ 0,00 | R$ 267,01 | |
| 2021-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20279 | R$ 258,40 | R$ 0,00 | R$ 258,40 | |
| 2021-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20280 | R$ 164,93 | R$ 0,00 | R$ 164,93 | |
| 2021-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 857638 | R$ 333,55 | R$ 0,00 | R$ 333,55 | |
| 2021-10-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 9,98 | R$ 0,00 | R$ 9,98 | |
| 2021-10-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,91 | R$ 0,00 | R$ 8,91 | |
| 2021-10-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 12,96 | R$ 0,00 | R$ 12,96 | |
| 2021-10-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,91 | R$ 0,00 | R$ 8,91 | |
| 2021-10-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3575 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2021-10-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 2.578,31 | R$ 0,00 | R$ 2.578,31 | |
| 2021-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 558649 | R$ 325,45 | R$ 0,00 | R$ 325,45 | |
| 2021-10-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 7,97 | R$ 0,00 | R$ 7,97 | |
| 2021-10-13 | TELEFONIA | 7273634 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1157 | R$ 4.011,49 | R$ 0,00 | R$ 4.011,49 | |
| 2021-10-09 | TELEFONIA | 0000988053 | R$ 501,66 | R$ 307,00 | R$ 194,66 | |
| 2021-10-05 | SERVIÇOS POSTAIS | 2143955824 | R$ 84,00 | R$ 0,00 | R$ 84,00 | |
| 2021-10-04 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 41 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | |
| 2021-10-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2983 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 110 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20210000000006 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-09-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 7,90 | |
| 2021-09-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,92 | R$ 0,00 | R$ 8,92 | |
| 2021-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 550345 | R$ 307,54 | R$ 0,00 | R$ 307,54 | |
| 2021-09-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 356 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-09-14 | TELEFONIA | 7264334 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-09-11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8133 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | |
| 2021-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 541575 | R$ 308,80 | R$ 0,00 | R$ 308,80 | |
| 2021-09-01 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 35 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | |
| 2021-08-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2971 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-08-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 109 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-08-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20210000000005 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-08-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,95 | R$ 0,00 | R$ 6,95 | |
| 2021-08-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 5,81 | R$ 0,00 | R$ 5,81 | |
| 2021-08-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 7,90 | |
| 2021-08-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,50 | R$ 0,00 | R$ 6,50 | |
| 2021-08-19 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,90 | R$ 0,00 | R$ 6,90 | |
| 2021-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 530948 | R$ 301,60 | R$ 0,00 | R$ 301,60 | |
| 2021-08-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S-N | R$ 2.578,31 | R$ 0,00 | R$ 2.578,31 | |
| 2021-08-13 | TELEFONIA | 7245529 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-08-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 230 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-08-10 | TELEFONIA | 0000319705 | R$ 512,92 | R$ 318,24 | R$ 194,68 | |
| 2021-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 525183 | R$ 298,78 | R$ 0,00 | R$ 298,78 | |
| 2021-08-05 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 33 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | |
| 2021-08-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20210000000004 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-08-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 108 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-08-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,09 | R$ 0,00 | R$ 8,09 | |
| 2021-08-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,95 | R$ 0,00 | R$ 8,95 | |
| 2021-08-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,96 | R$ 0,00 | R$ 6,96 | |
| 2021-08-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 14,93 | R$ 0,00 | R$ 14,93 | |
| 2021-07-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,92 | R$ 0,00 | R$ 6,92 | |
| 2021-07-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,42 | R$ 0,00 | R$ 6,42 | |
| 2021-07-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 5,95 | R$ 0,00 | R$ 5,95 | |
| 2021-07-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 5,91 | R$ 0,00 | R$ 5,91 | |
| 2021-07-26 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 7,91 | R$ 0,00 | R$ 7,91 | |
| 2021-07-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 10,96 | R$ 0,00 | R$ 10,96 | |
| 2021-07-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,93 | R$ 0,00 | R$ 8,93 | |
| 2021-07-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 7,94 | R$ 0,00 | R$ 7,94 | |
| 2021-07-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2959 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-07-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SN | R$ 2.578,31 | R$ 0,00 | R$ 2.578,31 | |
| 2021-07-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 7,05 | R$ 0,00 | R$ 7,05 | |
| 2021-07-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,94 | R$ 0,00 | R$ 8,94 | |
| 2021-07-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20210000000003 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-07-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 322 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-07-12 | TELEFONIA | 7243626 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2021-07-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 30,02 | R$ 0,00 | R$ 30,02 | |
| 2021-07-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 22,07 | R$ 0,00 | R$ 22,07 | |
| 2021-07-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3768 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2021-07-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 10,93 | R$ 1,00 | R$ 9,93 | |
| 2021-07-05 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 23 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | |
| 2021-07-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 107 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2021-06-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2949 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2021-06-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 54082913 | R$ 1.547,15 | R$ 83,56 | R$ 1.463,59 | |
| 2021-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2004 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2021-06-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14505 | R$ 219,24 | R$ 0,00 | R$ 219,24 | |
| 2021-06-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 6,38 | R$ 0,00 | R$ 6,38 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela