Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
612 registros · página 5 de 7| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8845 | R$ 150,21 | R$ 0,00 | R$ 150,21 | |
| 2011-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90962 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1493 | R$ 3.388,93 | R$ 0,00 | R$ 3.388,93 | |
| 2011-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104315 | R$ 107,01 | R$ 0,00 | R$ 107,01 | |
| 2011-06-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572428432881 | R$ 639,23 | R$ 0,00 | R$ 639,23 | |
| 2011-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 155028 | R$ 65,05 | R$ 0,00 | R$ 65,05 | |
| 2011-05-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0294 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-05-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0158 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-05-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0295 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2011-05-20 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 185 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2011-05-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572427762346 | R$ 745,66 | R$ 0,00 | R$ 745,66 | |
| 2011-05-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127E7M1SC | R$ 449,47 | R$ 0,00 | R$ 449,47 | |
| 2011-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1454 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2011-05-06 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 000887 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | |
| 2011-04-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0285 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2011-04-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0286 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-04-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0159 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1430 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2011-04-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0558 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2011-03-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0157 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-03-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0277 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-03-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0276 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2011-03-25 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 0075 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2011-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1398 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2011-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56720 | R$ 1.499,52 | R$ 0,00 | R$ 1.499,52 | |
| 2011-03-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127D9KVMJ_____ | R$ 722,89 | R$ 0,00 | R$ 722,89 | |
| 2011-03-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127UBI92T_____ | R$ 112,89 | R$ 0,00 | R$ 112,89 | |
| 2011-03-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957242450280 | R$ 356,66 | R$ 0,00 | R$ 356,66 | |
| 2011-03-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572423392403 | R$ 977,89 | R$ 0,00 | R$ 977,89 | |
| 2011-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1383 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2011-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0155 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-02-28 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0274 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2011-02-28 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0275 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| — | TELEFONIA | 5588428 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5726969 | R$ 1,62 | R$ 0,00 | R$ 1,62 | |
| — | TELEFONIA | 5582889 | R$ 39,89 | R$ 0,00 | R$ 39,89 | |
| — | TELEFONIA | 5590524 | R$ 36,87 | R$ 0,00 | R$ 36,87 | |
| — | TELEFONIA | 5590543 | R$ 103,96 | R$ 0,00 | R$ 103,96 | |
| — | TELEFONIA | 5596457 | R$ 105,97 | R$ 0,00 | R$ 105,97 | |
| — | TELEFONIA | 5457583 | R$ 89,92 | R$ 0,00 | R$ 89,92 | |
| — | TELEFONIA | 5478418 | R$ 18,58 | R$ 0,00 | R$ 18,58 | |
| — | TELEFONIA | 5478418 | R$ 59,29 | R$ 0,00 | R$ 59,29 | |
| — | TELEFONIA | 5389577 | R$ 34,94 | R$ 0,00 | R$ 34,94 | |
| — | TELEFONIA | 5390407 | R$ 0,89 | R$ 0,00 | R$ 0,89 | |
| — | TELEFONIA | 5390407 | R$ 34,94 | R$ 0,00 | R$ 34,94 | |
| — | TELEFONIA | 5390599 | R$ 6,41 | R$ 0,00 | R$ 6,41 | |
| — | TELEFONIA | 5390599 | R$ 34,94 | R$ 0,00 | R$ 34,94 | |
| — | TELEFONIA | 5459249 | R$ 34,94 | R$ 0,00 | R$ 34,94 | |
| — | TELEFONIA | 5521146 | R$ 34,94 | R$ 0,00 | R$ 34,94 | |
| — | TELEFONIA | 5524237 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | R$ 1,48 | |
| — | TELEFONIA | 5524237 | R$ 34,94 | R$ 0,00 | R$ 34,94 | |
| — | TELEFONIA | 5584572 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | R$ 2,60 | |
| — | TELEFONIA | 5584572 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5584650 | R$ 0,71 | R$ 0,00 | R$ 0,71 | |
| — | TELEFONIA | 5584650 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5584900 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5585272 | R$ 2,14 | R$ 0,00 | R$ 2,14 | |
| — | TELEFONIA | 5585272 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5585313 | R$ 5,36 | R$ 0,00 | R$ 5,36 | |
| — | TELEFONIA | 5585313 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5585320 | R$ 6,36 | R$ 0,00 | R$ 6,36 | |
| — | TELEFONIA | 5585320 | R$ 36,45 | R$ 0,00 | R$ 36,45 | |
| — | TELEFONIA | 5588428 | R$ 2,89 | R$ 0,00 | R$ 2,89 | |
| — | TELEFONIA | 5314050 | R$ 80,22 | R$ 0,00 | R$ 80,22 | |
| — | TELEFONIA | 5315691 | R$ 41,87 | R$ 0,00 | R$ 41,87 | |
| — | TELEFONIA | 5319295 | R$ 51,60 | R$ 0,00 | R$ 51,60 | |
| — | TELEFONIA | 5324728 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 1,70 | |
| — | TELEFONIA | 5331585 | R$ 201,65 | R$ 0,00 | R$ 201,65 | |
| — | TELEFONIA | 5338688 | R$ 154,94 | R$ 0,00 | R$ 154,94 | |
| — | TELEFONIA | 5344821 | R$ 211,98 | R$ 0,00 | R$ 211,98 | |
| — | TELEFONIA | 5352705 | R$ 172,95 | R$ 0,00 | R$ 172,95 | |
| — | TELEFONIA | 5352749 | R$ 48,69 | R$ 0,00 | R$ 48,69 | |
| — | TELEFONIA | 5360844 | R$ 181,18 | R$ 0,00 | R$ 181,18 | |
| — | TELEFONIA | 5371672 | R$ 56,41 | R$ 0,00 | R$ 56,41 | |
| — | TELEFONIA | 5401911 | R$ 176,95 | R$ 0,00 | R$ 176,95 | |
| — | TELEFONIA | 5401942 | R$ 24,95 | R$ 0,00 | R$ 24,95 | |
| — | TELEFONIA | 5403481 | R$ 162,06 | R$ 0,00 | R$ 162,06 | |
| — | TELEFONIA | 5405631 | R$ 120,33 | R$ 0,00 | R$ 120,33 | |
| — | TELEFONIA | 5407498 | R$ 149,52 | R$ 0,00 | R$ 149,52 | |
| — | TELEFONIA | 5408393 | R$ 159,09 | R$ 0,00 | R$ 159,09 | |
| — | TELEFONIA | 5408449 | R$ 9,78 | R$ 0,00 | R$ 9,78 | |
| — | TELEFONIA | 5418399 | R$ 235,62 | R$ 0,00 | R$ 235,62 | |
| — | TELEFONIA | 5420382 | R$ 213,07 | R$ 0,00 | R$ 213,07 | |
| — | TELEFONIA | 5436468 | R$ 179,87 | R$ 0,00 | R$ 179,87 | |
| — | TELEFONIA | 5438567 | R$ 187,75 | R$ 0,00 | R$ 187,75 | |
| — | TELEFONIA | 5440105 | R$ 150,39 | R$ 0,00 | R$ 150,39 | |
| — | TELEFONIA | 5444495 | R$ 117,13 | R$ 0,00 | R$ 117,13 | |
| — | TELEFONIA | 5446076 | R$ 108,21 | R$ 0,00 | R$ 108,21 | |
| — | TELEFONIA | 5451899 | R$ 107,03 | R$ 0,00 | R$ 107,03 | |
| — | TELEFONIA | 5461202 | R$ 115,89 | R$ 0,00 | R$ 115,89 | |
| — | TELEFONIA | 5461223 | R$ 110,06 | R$ 0,00 | R$ 110,06 | |
| — | TELEFONIA | 5473028 | R$ 103,87 | R$ 0,00 | R$ 103,87 | |
| — | TELEFONIA | 5485499 | R$ 128,22 | R$ 0,00 | R$ 128,22 | |
| — | TELEFONIA | 5485672 | R$ 95,83 | R$ 0,00 | R$ 95,83 | |
| — | TELEFONIA | 5486053 | R$ 41,81 | R$ 0,00 | R$ 41,81 | |
| — | TELEFONIA | 5489985 | R$ 99,70 | R$ 0,00 | R$ 99,70 | |
| — | TELEFONIA | 5491957 | R$ 156,81 | R$ 0,00 | R$ 156,81 | |
| — | TELEFONIA | 5494776 | R$ 110,29 | R$ 0,00 | R$ 110,29 | |
| — | TELEFONIA | 5498081 | R$ 126,73 | R$ 0,00 | R$ 126,73 | |
| — | TELEFONIA | 5884507 | R$ 775,37 | R$ 0,00 | R$ 775,37 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela