Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
3.325 registros · página 5 de 34| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 246262 | R$ 137,93 | R$ 0,00 | R$ 137,93 | |
| 2017-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237663 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 118263 | R$ 50,08 | R$ 0,00 | R$ 50,08 | |
| 2017-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131273 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 63076 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62087 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 349436 | R$ 116,57 | R$ 0,00 | R$ 116,57 | |
| 2017-08-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 210451 | R$ 40,95 | R$ 1,50 | R$ 39,45 | |
| 2017-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 523959 | R$ 142,91 | R$ 0,00 | R$ 142,91 | |
| 2017-08-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 107870 | R$ 35,13 | R$ 0,00 | R$ 35,13 | |
| 2017-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 021939 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2017-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 797509 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 170,02 | |
| 2017-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 195627 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 160634 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 197,70 | |
| 2017-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 656500 | R$ 50,03 | R$ 0,00 | R$ 50,03 | |
| 2017-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 656501 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 656502 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-08-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: THIJ5M | R$ 429,80 | R$ 0,00 | R$ 429,80 | |
| 2017-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59822 | R$ 166,02 | R$ 0,00 | R$ 166,02 | |
| 2017-08-08 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000324 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2017-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59735 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-08-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 020726 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2017-08-06 | TELEFONIA | 15472 | R$ 392,19 | R$ 149,00 | R$ 243,19 | |
| 2017-08-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 046671 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | |
| 2017-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 240916 | R$ 155,34 | R$ 0,00 | R$ 155,34 | |
| 2017-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 292184 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 538375 | R$ 141,64 | R$ 0,00 | R$ 141,64 | |
| 2017-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 793017 | R$ 220,61 | R$ 0,00 | R$ 220,61 | |
| 2017-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 020006 | R$ 55,01 | R$ 0,00 | R$ 55,01 | |
| 2017-08-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0898 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2017-08-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0897 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2017-08-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0896 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2017-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 496870 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-08-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2151.777387 | R$ 1.026,90 | R$ 0,00 | R$ 1.026,90 | |
| 2017-07-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RECIBO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| 2017-07-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00013 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2017-07-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000000423 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 | |
| 2017-07-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000000422 | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960,00 | |
| 2017-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9967 | R$ 1.331,96 | R$ 0,00 | R$ 1.331,96 | |
| 2017-07-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 287909 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-07-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237098 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-07-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 401107 | R$ 130,01 | R$ 0,00 | R$ 130,01 | |
| 2017-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 707282 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 400317 | R$ 106,37 | R$ 0,00 | R$ 106,37 | |
| 2017-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 400312 | R$ 184,81 | R$ 0,00 | R$ 184,81 | |
| 2017-07-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 140994 | R$ 22,04 | R$ 0,00 | R$ 22,04 | |
| 2017-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56389 | R$ 176,73 | R$ 0,00 | R$ 176,73 | |
| 2017-07-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 9269 | R$ 23,48 | R$ 0,00 | R$ 23,48 | |
| 2017-07-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 9110 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | R$ 22,50 | |
| 2017-07-10 | TELEFONIA | 0000050457 | R$ 129,90 | R$ 0,00 | R$ 129,90 | |
| 2017-07-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000000419 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 | |
| 2017-07-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000000418 | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960,00 | |
| 2017-07-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 204752 | R$ 191,02 | R$ 0,00 | R$ 191,02 | |
| 2017-07-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 742252 | R$ 124,11 | R$ 0,00 | R$ 124,11 | |
| 2017-07-07 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000323 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2017-07-06 | TELEFONIA | 26901 | R$ 348,66 | R$ 0,00 | R$ 348,66 | |
| 2017-07-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5823 | R$ 57,25 | R$ 0,00 | R$ 57,25 | |
| 2017-07-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61638 | R$ 135,31 | R$ 0,00 | R$ 135,31 | |
| 2017-07-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 84370 | R$ 49,42 | R$ 0,00 | R$ 49,42 | |
| 2017-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 245108 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 589586 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 150,01 | |
| 2017-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 589814 | R$ 101,70 | R$ 0,00 | R$ 101,70 | |
| 2017-06-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RECIBO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| 2017-06-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00012 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2017-06-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037462 | R$ 111,89 | R$ 0,00 | R$ 111,89 | |
| 2017-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48260 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-06-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8476 | R$ 23,48 | R$ 0,00 | R$ 23,48 | |
| 2017-06-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 022115 | R$ 63,80 | R$ 0,00 | R$ 63,80 | |
| 2017-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9742 | R$ 992,99 | R$ 0,00 | R$ 992,99 | |
| 2017-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228498 | R$ 184,50 | R$ 0,00 | R$ 184,50 | |
| 2017-06-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 121988 | R$ 77,40 | R$ 0,00 | R$ 77,40 | |
| 2017-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 536390 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 636617 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 247323 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2017-06-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: ZWCEPK | R$ 1.167,69 | R$ 0,00 | R$ 1.167,69 | |
| 2017-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 340689 | R$ 120,40 | R$ 0,00 | R$ 120,40 | |
| 2017-06-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 068536 | R$ 28,50 | R$ 0,00 | R$ 28,50 | |
| 2017-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 475380 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 475381 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 163744 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 418338 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 130279 | R$ 136,02 | R$ 0,00 | R$ 136,02 | |
| 2017-06-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 31403 | R$ 26,40 | R$ 0,00 | R$ 26,40 | |
| 2017-06-13 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 2131206 | R$ 716,00 | R$ 0,00 | R$ 716,00 | |
| 2017-06-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 131443 | R$ 58,70 | R$ 0,00 | R$ 58,70 | |
| 2017-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 224384 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 141,00 | |
| 2017-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 758139 | R$ 142,02 | R$ 0,00 | R$ 142,02 | |
| 2017-06-08 | TELEFONIA | 0000061369 | R$ 132,47 | R$ 2,57 | R$ 129,90 | |
| 2017-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 262272 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 416015 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-06-06 | TELEFONIA | 15330 | R$ 231,99 | R$ 12,91 | R$ 219,08 | |
| 2017-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 147430 | R$ 217,00 | R$ 0,00 | R$ 217,00 | |
| 2017-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 642837 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2017-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42929 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 261691 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000321 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | |
| 2017-06-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000322 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2017-06-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 033324 | R$ 41,40 | R$ 0,00 | R$ 41,40 | |
| 2017-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 503913 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 336110 | R$ 112,39 | R$ 0,00 | R$ 112,39 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela