Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
615 registros · página 5 de 7| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7466 | R$ 410,11 | R$ 0,00 | R$ 410,11 | |
| 2025-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8449 | R$ 342,22 | R$ 0,00 | R$ 342,22 | |
| 2025-08-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000123 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2025-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 55629 | R$ 349,38 | R$ 0,00 | R$ 349,38 | |
| 2025-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131703 | R$ 385,03 | R$ 0,00 | R$ 385,03 | |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66892 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 | |
| 2025-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57045 | R$ 458,30 | R$ 0,00 | R$ 458,30 | |
| 2025-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9441 | R$ 243,97 | R$ 0,00 | R$ 243,97 | |
| 2025-08-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6802 | R$ 362,60 | R$ 0,00 | R$ 362,60 | |
| 2025-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 97 | R$ 365,01 | R$ 0,00 | R$ 365,01 | |
| 2025-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 902982 | R$ 350,70 | R$ 0,00 | R$ 350,70 | |
| 2025-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 174835 | R$ 438,04 | R$ 0,00 | R$ 438,04 | |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000126 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2025-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18702 | R$ 313,19 | R$ 0,00 | R$ 313,19 | |
| 2025-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 70696 | R$ 322,87 | R$ 0,00 | R$ 322,87 | |
| 2025-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 72608 | R$ 367,00 | R$ 0,00 | R$ 367,00 | |
| 2025-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88759 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 416,00 | |
| 2025-09-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000236 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | |
| 2025-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13796 | R$ 351,14 | R$ 0,00 | R$ 351,14 | |
| 2025-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 92393 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2025-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 74004 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 410,00 | |
| 2025-10-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000973 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2025-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 36221 | R$ 304,89 | R$ 0,00 | R$ 304,89 | |
| 2025-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 70680 | R$ 363,11 | R$ 0,00 | R$ 363,11 | |
| 2025-10-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000129 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2025-10-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 4887 | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 | R$ 128.000,00 | |
| 2025-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61421 | R$ 363,60 | R$ 0,00 | R$ 363,60 | |
| 2025-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237007 | R$ 324,89 | R$ 0,00 | R$ 324,89 | |
| 2025-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 420021 | R$ 400,61 | R$ 0,00 | R$ 400,61 | |
| 2025-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 78821 | R$ 395,14 | R$ 0,00 | R$ 395,14 | |
| 2025-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 63638 | R$ 329,65 | R$ 0,00 | R$ 329,65 | |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 151598 | R$ 372,31 | R$ 0,00 | R$ 372,31 | |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 250773 | R$ 406,12 | R$ 0,00 | R$ 406,12 | |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1151876 | R$ 224,41 | R$ 0,00 | R$ 224,41 | |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000134 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2025-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000121 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2025-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000005 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2025-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000003 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2025-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 72439 | R$ 360,83 | R$ 0,00 | R$ 360,83 | |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20465 | R$ 367,49 | R$ 0,00 | R$ 367,49 | |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 79653 | R$ 335,53 | R$ 0,00 | R$ 335,53 | |
| 2025-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 196241 | R$ 317,39 | R$ 0,00 | R$ 317,39 | |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 264786 | R$ 416,89 | R$ 0,00 | R$ 416,89 | |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 78176 | R$ 332,36 | R$ 0,00 | R$ 332,36 | |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 536568 | R$ 360,73 | R$ 0,00 | R$ 360,73 | |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98049 | R$ 385,06 | R$ 0,00 | R$ 385,06 | |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126994 | R$ 329,40 | R$ 0,00 | R$ 329,40 | |
| 2025-11-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000140 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 22 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2025-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000143 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84324 | R$ 316,06 | R$ 0,00 | R$ 316,06 | |
| 2025-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1732090 | R$ 370,24 | R$ 0,00 | R$ 370,24 | |
| 2025-12-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2025-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 447952 | R$ 488,60 | R$ 0,00 | R$ 488,60 | |
| 2025-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 332851 | R$ 337,75 | R$ 0,00 | R$ 337,75 | |
| 2025-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1734188 | R$ 371,62 | R$ 0,00 | R$ 371,62 | |
| 2025-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 72591 | R$ 262,67 | R$ 0,00 | R$ 262,67 | |
| 2025-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18525 | R$ 385,39 | R$ 0,00 | R$ 385,39 | |
| 2025-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100165 | R$ 354,11 | R$ 0,00 | R$ 354,11 | |
| 2025-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 82457 | R$ 294,32 | R$ 0,00 | R$ 294,32 | |
| 2025-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107981 | R$ 247,71 | R$ 0,00 | R$ 247,71 | |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5135 | R$ 228,10 | R$ 0,00 | R$ 228,10 | |
| 2025-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124420 | R$ 180,18 | R$ 0,00 | R$ 180,18 | |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88612 | R$ 150,63 | R$ 0,00 | R$ 150,63 | |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51688 | R$ 281,41 | R$ 0,00 | R$ 281,41 | |
| 2025-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 102008 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 415,00 | |
| 2025-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9112 | R$ 296,46 | R$ 0,00 | R$ 296,46 | |
| 2025-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3401 | R$ 390,25 | R$ 0,00 | R$ 390,25 | |
| 2025-12-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 64881 | R$ 422,33 | R$ 0,00 | R$ 422,33 | |
| 2025-12-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 5554 | R$ 126.400,00 | R$ 0,00 | R$ 126.400,00 | |
| 2025-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133983 | R$ 214,24 | R$ 0,00 | R$ 214,24 | |
| 2025-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 86530 | R$ 386,00 | R$ 0,00 | R$ 386,00 | |
| 2025-12-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000158 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 41 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2026-01-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026-01-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000146 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2026-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 94429 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 464594 | R$ 440,78 | R$ 0,00 | R$ 440,78 | |
| 2026-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6439 | R$ 421,43 | R$ 0,00 | R$ 421,43 | |
| 2026-01-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000012735 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | |
| 2026-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7045 | R$ 381,66 | R$ 0,00 | R$ 381,66 | |
| 2026-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 356078 | R$ 330,02 | R$ 0,00 | R$ 330,02 | |
| 2026-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 204623 | R$ 337,82 | R$ 0,00 | R$ 337,82 | |
| 2026-01-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10147 | R$ 250,30 | R$ 0,00 | R$ 250,30 | |
| 2026-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 356711 | R$ 267,27 | R$ 0,00 | R$ 267,27 | |
| 2026-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7986 | R$ 265,38 | R$ 0,00 | R$ 265,38 | |
| 2026-01-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13017 | R$ 283,70 | R$ 0,00 | R$ 283,70 | |
| 2026-01-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26488 | R$ 122,50 | R$ 0,00 | R$ 122,50 | |
| 2026-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6550 | R$ 440,61 | R$ 0,00 | R$ 440,61 | |
| 2026-01-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000166 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2026-02-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2600000000007 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | |
| 2026-02-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 58 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2026-02-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 36 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28187 | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 411,34 | |
| 2026-02-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 239116 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 335,00 | |
| 2026-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242149 | R$ 323,85 | R$ 0,00 | R$ 323,85 | |
| 2026-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 517107 | R$ 355,32 | R$ 0,00 | R$ 355,32 | |
| 2026-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 195092 | R$ 382,56 | R$ 0,00 | R$ 382,56 | |
| 2026-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8400 | R$ 277,23 | R$ 0,00 | R$ 277,23 | |
| 2026-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99399 | R$ 283,41 | R$ 0,00 | R$ 283,41 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela