Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.843 registros · página 5 de 29| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000893 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-05-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000154 | R$ 3.548,00 | R$ 0,00 | R$ 3.548,00 | |
| 2025-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15858 | R$ 815,13 | R$ 16,00 | R$ 799,13 | |
| 2025-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 289 | R$ 743,00 | R$ 0,00 | R$ 743,00 | |
| 2025-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000648 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-04-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000487 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000646 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001119 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001034 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-23 | TELEFONIA | 0014591966 | R$ 208,03 | R$ 206,26 | R$ 1,77 | |
| 2025-04-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002819 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14571 | R$ 1.528,44 | R$ 0,00 | R$ 1.528,44 | |
| 2025-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 275 | R$ 273,77 | R$ 0,00 | R$ 273,77 | |
| 2025-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15765 | R$ 701,14 | R$ 0,00 | R$ 701,14 | |
| 2025-04-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 600 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-04-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000640 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-04-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1320 | R$ 6.500,00 | R$ 287,00 | R$ 6.213,00 | |
| 2025-04-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1321 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2025-04-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000489 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-04-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002461 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000301 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001112 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 112 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000482 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 251 | R$ 984,11 | R$ 0,00 | R$ 984,11 | |
| 2025-04-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000448 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-04-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14393 | R$ 1.149,44 | R$ 0,00 | R$ 1.149,44 | |
| 2025-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15642 | R$ 472,00 | R$ 0,00 | R$ 472,00 | |
| 2025-03-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000634 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000716 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-03-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001015 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000870 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002779 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14269 | R$ 1.787,60 | R$ 0,00 | R$ 1.787,60 | |
| 2025-03-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15535 | R$ 678,64 | R$ 0,00 | R$ 678,64 | |
| 2025-03-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 578 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-03-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001169 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-03-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001168 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14143 | R$ 1.438,76 | R$ 0,00 | R$ 1.438,76 | |
| 2025-03-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1298 | R$ 6.500,00 | R$ 287,00 | R$ 6.213,00 | |
| 2025-03-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1297 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2025-03-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000439 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1562 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 130 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000479 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002436 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000299 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000431 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000627 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001099 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15448 | R$ 240,48 | R$ 0,00 | R$ 240,48 | |
| 2025-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 210 | R$ 386,21 | R$ 0,00 | R$ 386,21 | |
| 2025-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000626 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-02-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 567 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2025-02-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001000 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-02-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000702 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-02-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000459 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-02-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000850 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14029 | R$ 1.608,41 | R$ 0,00 | R$ 1.608,41 | |
| 2025-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15328 | R$ 569,80 | R$ 0,00 | R$ 569,80 | |
| 2025-02-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002730 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-02-17 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | 00001363 | R$ 4.445,00 | R$ 0,00 | R$ 4.445,00 | |
| 2025-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 192 | R$ 856,09 | R$ 0,00 | R$ 856,09 | |
| 2025-02-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 558 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-02-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1263 | R$ 6.500,00 | R$ 287,00 | R$ 6.213,00 | |
| 2025-02-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1262 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2025-02-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000499 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2025-02-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000498 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2025-02-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 187 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2025-02-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 186 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2025-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13923 | R$ 2.463,86 | R$ 0,00 | R$ 2.463,86 | |
| 2025-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15236 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | |
| 2025-01-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000320 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2025-01-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000321 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2025-01-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002711 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-01-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13814 | R$ 1.807,77 | R$ 0,00 | R$ 1.807,77 | |
| 2025-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15127 | R$ 347,28 | R$ 0,00 | R$ 347,28 | |
| 2025-01-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 108 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-01-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1250 | R$ 6.500,00 | R$ 287,00 | R$ 6.213,00 | |
| 2025-01-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1249 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2025-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13778 | R$ 1.351,85 | R$ 0,00 | R$ 1.351,85 | |
| 2025-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15049 | R$ 620,05 | R$ 0,00 | R$ 620,05 | |
| 2025-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 163 | R$ 444,69 | R$ 0,00 | R$ 444,69 | |
| 2024-12-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 529 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2024-12-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 216 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | |
| 2024-12-21 | TELEFONIA | 0013302284 | R$ 212,62 | R$ 107,72 | R$ 104,90 | |
| 2024-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13723 | R$ 1.562,07 | R$ 0,00 | R$ 1.562,07 | |
| 2024-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202400000000020 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2024-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 54 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2024-12-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14978 | R$ 258,25 | R$ 0,00 | R$ 258,25 | |
| 2024-12-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000428 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2024-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143 | R$ 300,65 | R$ 0,00 | R$ 300,65 | |
| 2024-12-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000978 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2024-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000463 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2024-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1002374 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2024-12-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000382 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2024-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 98 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2024-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000293 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2024-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1001077 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2024-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000610 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela