← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de Rogério Correia

Rogério Correia

PT MG 2019–2026
Total reembolsado
R$ 2.976.161,43
Registros de despesa
4.276
Média por registro
R$ 696,02
Posição no ranking
268º de 1797

Principais fornecedores

R$ 433.291,00
R$ 270.349,10
R$ 262.580,00
R$ 230.608,53
R$ 138.750,00
R$ 122.390,11
R$ 116.644,17
R$ 102.294,00
R$ 87.845,00
R$ 58.745,22

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 1.015.983,57
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 733.551,27
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 477.089,45
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 471.382,34
TELEFONIA R$ 95.950,14
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 63.657,50
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 61.132,00
SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO R$ 28.630,72
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 14.343,11
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR R$ 8.579,14

Gasto por ano

19
20
21
22
23
24
25
26

Todos os registros de despesa

4.276 registros · página 5 de 43
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2019-11-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 31396 R$ 187,04 R$ 0,00 R$ 187,04
2019-11-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 174237 R$ 139,24 R$ 0,00 R$ 139,24
2019-11-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 112651 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2019-11-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 23193 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2019-11-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 23090 R$ 70,05 R$ 0,00 R$ 70,05
2019-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 118595 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2019-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 25909 R$ 142,41 R$ 0,00 R$ 142,41
2019-11-27 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR C02424 R$ 4.133,97 R$ 449,85 R$ 3.684,12
2019-11-29 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 016668 R$ 4.700,00 R$ 0,00 R$ 4.700,00
2019-11-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 213764 R$ 106,71 R$ 0,00 R$ 106,71
2019-12-01 TELEFONIA 00001301827308 R$ 1.358,79 R$ 0,00 R$ 1.358,79
2019-12-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 5790 R$ 236,84 R$ 0,00 R$ 236,84
2019-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 119799 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2019-12-03 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 13673915 R$ 900,97 R$ 0,00 R$ 900,97
2019-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 180107 R$ 169,12 R$ 14,00 R$ 155,12
2019-12-03 PASSAGEM AÉREA - RPA Comp-YK4SRC -R$ 43,00 R$ 0,00 -R$ 43,00
2019-12-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 144974 R$ 105,05 R$ 0,00 R$ 105,05
2019-12-04 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 193632 R$ 1.210,00 R$ 0,00 R$ 1.210,00
2019-12-05 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 166247382 R$ 279,39 R$ 0,00 R$ 279,39
2019-12-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 4531 R$ 135,49 R$ 0,00 R$ 135,49
2019-12-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 115712 R$ 130,19 R$ 0,00 R$ 130,19
2019-12-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 123557 R$ 123,82 R$ 0,00 R$ 123,82
2019-12-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 46786 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2019-12-10 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 201911 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00
2019-12-10 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 4491 R$ 183,85 R$ 0,00 R$ 183,85
2019-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 33338 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2019-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 125500 R$ 185,08 R$ 0,00 R$ 185,08
2019-12-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 35624 R$ 130,04 R$ 0,00 R$ 130,04
2019-12-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 109658 R$ 240,04 R$ 0,00 R$ 240,04
2019-12-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 30234 R$ 83,98 R$ 0,00 R$ 83,98
2019-12-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 91062 R$ 175,43 R$ 0,00 R$ 175,43
2019-12-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 129584 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2019-12-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 13055 R$ 247,24 R$ 0,00 R$ 247,24
2019-12-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 30999 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2019-12-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 81836 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2019-12-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 117413 R$ 182,57 R$ 0,00 R$ 182,57
2019-12-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 33108 R$ 296,03 R$ 0,00 R$ 296,03
2019-12-17 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 2019155 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
2019-12-17 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 201900000000025 R$ 12.950,00 R$ 0,00 R$ 12.950,00
2019-12-18 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 3A R$ 1.237,54 R$ 0,00 R$ 1.237,54
2019-12-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 14389 R$ 223,39 R$ 0,00 R$ 223,39
2019-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 33605 R$ 170,01 R$ 0,00 R$ 170,01
2019-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 56996 R$ 165,29 R$ 0,00 R$ 165,29
2019-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 123657 R$ 123,68 R$ 0,00 R$ 123,68
2019-12-21 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 2427 R$ 346,83 R$ 0,00 R$ 346,83
2019-12-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 52670 R$ 139,96 R$ 0,00 R$ 139,96
2019-12-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 125964 R$ 153,23 R$ 0,00 R$ 153,23
2019-12-23 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 0007647940 R$ 410,24 R$ 0,00 R$ 410,24
2019-12-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 247400 R$ 135,97 R$ 0,00 R$ 135,97
2019-12-30 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 016808 R$ 4.700,00 R$ 0,00 R$ 4.700,00
2020-01-01 TELEFONIA 00001301827308 R$ 1.333,59 R$ 0,00 R$ 1.333,59
2020-01-03 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 14369114 R$ 707,10 R$ 37,30 R$ 669,80
2020-01-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 233250 R$ 204,32 R$ 0,00 R$ 204,32
2020-01-07 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 173589869 R$ 222,32 R$ 0,00 R$ 222,32
2020-01-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 25970 R$ 132,92 R$ 0,00 R$ 132,92
2020-01-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 118791 R$ 80,87 R$ 0,00 R$ 80,87
2020-01-13 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR C02424 R$ 4.885,85 R$ 445,85 R$ 3.038,44
2020-01-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 7234 R$ 154,03 R$ 0,00 R$ 154,03
2020-01-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 294988 R$ 141,63 R$ 0,00 R$ 141,63
2020-01-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 48015 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2020-01-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 107455 R$ 226,90 R$ 0,00 R$ 226,90
2020-01-20 CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. 20201 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00
2020-01-21 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 3A R$ 1.237,54 R$ 0,00 R$ 1.237,54
2020-01-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 27871 R$ 280,60 R$ 0,00 R$ 280,60
2020-01-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 34283 R$ 112,41 R$ 0,00 R$ 112,41
2020-01-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 219161 R$ 133,88 R$ 0,00 R$ 133,88
2020-01-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 38408 R$ 94,08 R$ 0,00 R$ 94,08
2020-01-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 111527 R$ 212,57 R$ 0,00 R$ 212,57
2020-01-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 44936 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2020-01-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 44955 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
2020-01-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 38593 R$ 250,81 R$ 0,00 R$ 250,81
2020-01-31 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 406 R$ 4.700,00 R$ 0,00 R$ 4.700,00
2020-02-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 579922 R$ 276,01 R$ 0,00 R$ 276,01
2020-02-01 TELEFONIA 00001301827308 R$ 1.393,41 R$ 31,61 R$ 1.361,80
2020-02-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 53732 R$ 221,31 R$ 0,00 R$ 221,31
2020-02-03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 28244 R$ 64,68 R$ 5,88 R$ 58,80
2020-02-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 224279 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2020-02-05 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 15155817 R$ 929,89 R$ 0,00 R$ 929,89
2020-02-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 39419 R$ 265,33 R$ 0,00 R$ 265,33
2020-02-06 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 180994813 R$ 229,33 R$ 5,18 R$ 224,15
2020-02-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 194793 R$ 106,04 R$ 0,00 R$ 106,04
2020-02-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 48962 R$ 116,00 R$ 0,00 R$ 116,00
2020-02-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 42209 R$ 194,78 R$ 0,00 R$ 194,78
2020-02-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 153135 R$ 125,18 R$ 0,00 R$ 125,18
2020-02-10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 17135 R$ 36,40 R$ 0,00 R$ 36,40
2020-02-11 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR C02424 R$ 5.156,00 R$ 445,85 R$ 4.710,15
2020-02-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 166746 R$ 144,49 R$ 0,00 R$ 144,49
2020-02-11 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR C02424 R$ 4.356,72 R$ 1,85 R$ 4.354,87
2020-02-12 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 30489 R$ 29,52 R$ 0,00 R$ 29,52
2020-02-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 40489 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 260,00
2020-02-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 167878 R$ 138,61 R$ 0,00 R$ 138,61
2020-02-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 49643 R$ 147,00 R$ 0,00 R$ 147,00
2020-02-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 73328 R$ 229,95 R$ 0,00 R$ 229,95
2020-02-14 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 008421 R$ 39,24 R$ 0,00 R$ 39,24
2020-02-14 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 202000000000011 R$ 31.170,00 R$ 0,00 R$ 31.170,00
2020-02-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 31340 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2020-02-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 36661 R$ 70,50 R$ 0,00 R$ 70,50
2020-02-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 12496 R$ 72,02 R$ 0,00 R$ 72,02
2020-02-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 19748 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00
2020-02-16 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 100009085 R$ 302,50 R$ 0,00 R$ 302,50