← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de Ricardo Salles

Ricardo Salles

NOVO SP 2023–2026
Total reembolsado
R$ 1.690.726,36
Registros de despesa
1.090
Média por registro
R$ 1.551,13
Posição no ranking
614º de 1797

Principais fornecedores

R$ 323.840,00
R$ 275.350,00
R$ 116.606,39
R$ 114.200,00
R$ 114.099,60
R$ 102.000,00
R$ 87.456,00
R$ 57.204,09
R$ 47.441,39
R$ 34.200,00

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 782.755,99
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 456.797,40
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 175.669,45
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 122.305,22
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 68.706,16
TELEFONIA R$ 30.872,92
SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO R$ 27.994,46
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 24.056,86
PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS R$ 1.402,32
SERVIÇOS POSTAIS R$ 116,59

Gasto por ano

23
24
25
26

Todos os registros de despesa

1.090 registros · página 5 de 11
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2024-08-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 114875 R$ 351,78 R$ 0,00 R$ 351,78
2024-08-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 115466 R$ 230,88 R$ 0,00 R$ 230,88
2024-08-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 140469 R$ 491,03 R$ 0,00 R$ 491,03
2024-08-29 TELEFONIA 405487498 R$ 512,00 R$ 0,00 R$ 512,00
2024-08-29 TELEFONIA 405487499 R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 165,00
2024-08-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 117385 R$ 377,36 R$ 0,00 R$ 377,36
2024-08-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 137008 R$ 345,65 R$ 0,00 R$ 345,65
2024-08-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 544601 R$ 346,40 R$ 0,00 R$ 346,40
2024-09-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00978 R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 2.900,00
2024-09-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00976 R$ 9.800,00 R$ 0,00 R$ 9.800,00
2024-09-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 494611 R$ 207,00 R$ 0,00 R$ 207,00
2024-09-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 118872 R$ 426,28 R$ 0,00 R$ 426,28
2024-09-03 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 39 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2024-09-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 119142 R$ 370,94 R$ 0,00 R$ 370,94
2024-09-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 98168 R$ 277,28 R$ 0,00 R$ 277,28
2024-09-05 TELEFONIA 0012158935 R$ 106,67 R$ 0,00 R$ 106,67
2024-09-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 512490 R$ 226,32 R$ 0,00 R$ 226,32
2024-09-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 1838 R$ 261,47 R$ 0,00 R$ 261,47
2024-09-08 SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 00036284 R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 90,00
2024-09-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 134770 R$ 158,59 R$ 0,00 R$ 158,59
2024-09-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 2135303 R$ 229,07 R$ 0,00 R$ 229,07
2024-09-09 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 00000064 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00
2024-09-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 090980 R$ 266,16 R$ 0,00 R$ 266,16
2024-09-13 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 22 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00
2024-09-13 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 914532 R$ 24,70 R$ 0,00 R$ 24,70
2024-09-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 123373 R$ 222,01 R$ 0,00 R$ 222,01
2024-09-18 SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 605992991 R$ 856,78 R$ 9,90 R$ 846,88
2024-09-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 124096 R$ 128,97 R$ 0,00 R$ 128,97
2024-09-19 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 00000609 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2024-09-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 125224 R$ 359,95 R$ 0,00 R$ 359,95
2024-09-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 072227 R$ 100,03 R$ 0,00 R$ 100,03
2024-09-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 189789 R$ 192,07 R$ 0,00 R$ 192,07
2024-09-25 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 00018949 R$ 2.343,13 R$ 0,00 R$ 2.343,13
2024-09-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 46391 R$ 331,05 R$ 0,00 R$ 331,05
2024-09-28 TELEFONIA 597053504 R$ 525,98 R$ 13,98 R$ 512,00
2024-10-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 987 R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 2.900,00
2024-10-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00976 R$ 9.800,00 R$ 0,00 R$ 9.800,00
2024-10-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 128381 R$ 336,12 R$ 0,00 R$ 336,12
2024-10-02 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 25 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00
2024-10-02 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 41 R$ 4.600,00 R$ 0,00 R$ 4.600,00
2024-10-04 TELEFONIA 0012479033 R$ 106,67 R$ 0,00 R$ 106,67
2024-10-04 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 00000065 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00
2024-10-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 1904 R$ 367,44 R$ 0,00 R$ 367,44
2024-10-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 130025 R$ 287,42 R$ 0,00 R$ 287,42
2024-10-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 131186 R$ 251,15 R$ 0,00 R$ 251,15
2024-10-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 064405 R$ 323,68 R$ 0,00 R$ 323,68
2024-10-18 SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 610154855 R$ 564,25 R$ 9,90 R$ 554,35
2024-10-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 033137 R$ 322,16 R$ 0,00 R$ 322,16
2024-10-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 134429 R$ 311,30 R$ 0,00 R$ 311,30
2024-10-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 135872 R$ 294,51 R$ 0,00 R$ 294,51
2024-10-27 TELEFONIA 00000613256243 R$ 512,00 R$ 0,00 R$ 512,00
2024-10-27 TELEFONIA 613256266 R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 165,00
2024-10-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 075045 R$ 239,96 R$ 0,00 R$ 239,96
2024-10-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 732272 R$ 277,34 R$ 0,00 R$ 277,34
2024-11-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00982 R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 2.300,00
2024-11-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0117 R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 2.900,00
2024-11-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0118 R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00
2024-11-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 138224 R$ 371,36 R$ 0,00 R$ 371,36
2024-11-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 428403 R$ 228,01 R$ 0,00 R$ 228,01
2024-11-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 092454 R$ 322,19 R$ 0,00 R$ 322,19
2024-11-05 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO JKQWQF R$ 6.990,17 R$ 603,09 R$ 6.387,08
2024-11-05 TELEFONIA 0012799215 R$ 106,67 R$ 0,00 R$ 106,67
2024-11-05 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 43 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2024-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 1984 R$ 721,23 R$ 0,00 R$ 721,23
2024-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 075696 R$ 332,27 R$ 0,00 R$ 332,27
2024-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 197118 R$ 275,84 R$ 0,00 R$ 275,84
2024-11-06 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 00000066 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00
2024-11-07 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 00003773 R$ 352,00 R$ 0,00 R$ 352,00
2024-11-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 159565 R$ 314,94 R$ 0,00 R$ 314,94
2024-11-14 HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. 43010 R$ 9.352,37 R$ 0,00 R$ 9.352,37
2024-11-18 SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 614351068 R$ 588,70 R$ 0,00 R$ 588,70
2024-11-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 144379 R$ 207,82 R$ 0,00 R$ 207,82
2024-11-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 144278 R$ 187,17 R$ 0,00 R$ 187,17
2024-11-19 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 157 R$ 37,00 R$ 0,00 R$ 37,00
2024-11-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 189839 R$ 60,16 R$ 0,00 R$ 60,16
2024-11-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 144823 R$ 62,36 R$ 0,00 R$ 62,36
2024-11-25 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 26 R$ 5.058,60 R$ 0,00 R$ 5.058,60
2024-11-28 TELEFONIA 00000630354575 R$ 512,00 R$ 0,00 R$ 512,00
2024-11-28 TELEFONIA 00000630354618 R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 165,00
2024-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 147343 R$ 240,04 R$ 0,00 R$ 240,04
2024-11-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 147311 R$ 252,36 R$ 0,00 R$ 252,36
2024-12-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0122 R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00
2024-12-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00978 R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 2.900,00
2024-12-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00982 R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 2.300,00
2024-12-02 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 44 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2024-12-02 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 27 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00
2024-12-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 149047 R$ 237,78 R$ 0,00 R$ 237,78
2024-12-05 TELEFONIA 0013119579 R$ 106,67 R$ 0,00 R$ 106,67
2024-12-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 150171 R$ 201,40 R$ 0,00 R$ 201,40
2024-12-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 2109 R$ 633,95 R$ 0,00 R$ 633,95
2024-12-11 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 203 R$ 319,00 R$ 0,00 R$ 319,00
2024-12-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 152031 R$ 361,99 R$ 0,00 R$ 361,99
2024-12-18 SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 618596109 R$ 837,98 R$ 9,90 R$ 828,08
2024-12-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 100231 R$ 341,67 R$ 0,00 R$ 341,67
2024-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 155516 R$ 237,22 R$ 0,00 R$ 237,22
2024-12-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 155490 R$ 176,24 R$ 0,00 R$ 176,24
2024-12-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 094073 R$ 260,74 R$ 0,00 R$ 260,74
2024-12-28 TELEFONIA 442775760 R$ 512,00 R$ 0,00 R$ 512,00
2024-12-28 TELEFONIA 442775759 R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 165,00
2025-01-01 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 00985 R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 2.300,00