Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
4.105 registros · página 5 de 42| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 08295 | R$ 2,70 | R$ 0,00 | R$ 2,70 | |
| 2019-09-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 10296 | R$ 2,70 | R$ 0,00 | R$ 2,70 | |
| 2019-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 287345 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2019-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000182890 | R$ 171,97 | R$ 0,00 | R$ 171,97 | |
| 2019-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000365290 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-09-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3564 | R$ 77,97 | R$ 0,00 | R$ 77,97 | |
| 2019-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218661 | R$ 177,42 | R$ 0,00 | R$ 177,42 | |
| 2019-09-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 27803 | R$ 65,78 | R$ 0,00 | R$ 65,78 | |
| 2019-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 358888 | R$ 237,63 | R$ 0,00 | R$ 237,63 | |
| 2019-09-26 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2111.692266 | R$ 578,56 | R$ 0,00 | R$ 578,56 | |
| 2019-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1989 | R$ 465,00 | R$ 285,00 | R$ 180,00 | |
| 2019-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000078484 | R$ 205,54 | R$ 0,00 | R$ 205,54 | |
| 2019-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 1.156,16 | R$ 0,00 | R$ 1.156,16 | |
| 2019-09-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 385301240 | R$ 38,49 | R$ 0,00 | R$ 38,49 | |
| 2019-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000080002 | R$ 213,44 | R$ 0,00 | R$ 213,44 | |
| 2019-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16745108 | R$ 463,24 | R$ 0,00 | R$ 463,24 | |
| 2019-09-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2019-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2019-10-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 386003677 | R$ 19,89 | R$ 0,00 | R$ 19,89 | |
| 2019-10-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 392667 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2019-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000039998 | R$ 36,67 | R$ 0,00 | R$ 36,67 | |
| 2019-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 153792 | R$ 200,24 | R$ 0,00 | R$ 200,24 | |
| 2019-10-02 | TELEFONIA | 011180526-BB | R$ 214,36 | R$ 0,00 | R$ 214,36 | |
| 2019-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 081302 | R$ 230,25 | R$ 0,00 | R$ 230,25 | |
| 2019-10-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 46363 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2019-10-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 20,80 | R$ 0,00 | R$ 20,80 | |
| 2019-10-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 29,60 | R$ 0,00 | R$ 29,60 | |
| 2019-10-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-1525.645110 | R$ 59,00 | R$ 0,00 | R$ 59,00 | |
| 2019-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 408986 | R$ 193,96 | R$ 0,00 | R$ 193,96 | |
| 2019-10-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000443 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | |
| 2019-10-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 37909 | R$ 29,00 | R$ 0,00 | R$ 29,00 | |
| 2019-10-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 18,03 | R$ 0,00 | R$ 18,03 | |
| 2019-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 81104 | R$ 172,51 | R$ 0,00 | R$ 172,51 | |
| 2019-10-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7147 | R$ 548,24 | R$ 13,40 | R$ 534,84 | |
| 2019-10-04 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 391 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2019-10-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 35,32 | |
| 2019-10-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 098761 | R$ 16,60 | R$ 0,00 | R$ 16,60 | |
| 2019-10-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 002316 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | |
| 2019-10-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000252215 | R$ 198,42 | R$ 6,84 | R$ 191,58 | |
| 2019-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17039 | R$ 178,67 | R$ 0,00 | R$ 178,67 | |
| 2019-10-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 26235 | R$ 65,78 | R$ 0,00 | R$ 65,78 | |
| 2019-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 81844 | R$ 204,96 | R$ 0,00 | R$ 204,96 | |
| 2019-10-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000010206711 | R$ 74,12 | R$ 0,00 | R$ 74,12 | |
| 2019-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000043896 | R$ 236,41 | R$ 0,00 | R$ 236,41 | |
| 2019-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 81979 | R$ 194,99 | R$ 0,00 | R$ 194,99 | |
| 2019-10-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2512 | R$ 292,90 | R$ 0,00 | R$ 292,90 | |
| 2019-10-11 | TELEFONIA | 6950459 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 90,16 | |
| 2019-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 224159 | R$ 200,05 | R$ 0,00 | R$ 200,05 | |
| 2019-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 100467 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 4,40 | |
| 2019-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 101226 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 4,40 | |
| 2019-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 102596 | R$ 8,80 | R$ 0,00 | R$ 8,80 | |
| 2019-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 904614 | R$ 167,00 | R$ 1,24 | R$ 165,76 | |
| 2019-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000359219 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2019-10-17 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 178646 | R$ 160,92 | R$ 0,00 | R$ 160,92 | |
| 2019-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 410578 | R$ 182,78 | R$ 0,00 | R$ 182,78 | |
| 2019-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 374843 | R$ 207,56 | R$ 0,00 | R$ 207,56 | |
| 2019-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000301719 | R$ 234,05 | R$ 0,00 | R$ 234,05 | |
| 2019-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 215707 | R$ 233,09 | R$ 0,00 | R$ 233,09 | |
| 2019-10-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23057 | R$ 59,84 | R$ 5,44 | R$ 54,40 | |
| 2019-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 615553 | R$ 160,04 | R$ 0,00 | R$ 160,04 | |
| 2019-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 26750 | R$ 65,78 | R$ 0,00 | R$ 65,78 | |
| 2019-10-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 11718 | R$ 78,10 | R$ 7,10 | R$ 71,00 | |
| 2019-10-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 106696 | R$ 16,75 | R$ 0,00 | R$ 16,75 | |
| 2019-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000110869 | R$ 232,63 | R$ 0,00 | R$ 232,63 | |
| 2019-10-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.156,16 | R$ 0,00 | R$ 1.156,16 | |
| 2019-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000224027 | R$ 185,90 | R$ 0,00 | R$ 185,90 | |
| 2019-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000031214 | R$ 254,09 | R$ 0,00 | R$ 254,09 | |
| 2019-10-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000037615 | R$ 54,58 | R$ 0,00 | R$ 54,58 | |
| 2019-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212695 | R$ 206,94 | R$ 0,00 | R$ 206,94 | |
| 2019-10-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 48196 | R$ 103,00 | R$ 13,39 | R$ 89,61 | |
| 2019-10-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000013251009 | R$ 74,43 | R$ 0,00 | R$ 74,43 | |
| 2019-10-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000222365 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2019-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000055091 | R$ 164,30 | R$ 0,00 | R$ 164,30 | |
| 2019-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000225259 | R$ 177,87 | R$ 0,00 | R$ 177,87 | |
| 2019-10-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 389211009 | R$ 59,00 | R$ 0,00 | R$ 59,00 | |
| 2019-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000043165 | R$ 65,94 | R$ 0,00 | R$ 65,94 | |
| 2019-10-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 329372 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | |
| 2019-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 00035408 | R$ 177,06 | R$ 0,00 | R$ 177,06 | |
| 2019-10-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16745108 | R$ 614,08 | R$ 0,00 | R$ 614,08 | |
| 2019-10-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16592628 | R$ 319,60 | R$ 0,00 | R$ 319,60 | |
| 2019-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98403 | R$ 220,87 | R$ 0,00 | R$ 220,87 | |
| 2019-11-01 | TELEFONIA | 012204856-BB | R$ 140,24 | R$ 0,00 | R$ 140,24 | |
| 2019-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99537 | R$ 195,04 | R$ 0,00 | R$ 195,04 | |
| 2019-11-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16745108/112019 | R$ 475,32 | R$ 0,00 | R$ 475,32 | |
| 2019-11-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 89087 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 13,00 | |
| 2019-11-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000043455 | R$ 39,76 | R$ 0,00 | R$ 39,76 | |
| 2019-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 89085 | R$ 204,67 | R$ 0,00 | R$ 204,67 | |
| 2019-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214065 | R$ 176,12 | R$ 0,00 | R$ 176,12 | |
| 2019-11-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 95831 | R$ 8,86 | R$ 0,00 | R$ 8,86 | |
| 2019-11-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 27245 | R$ 65,78 | R$ 0,00 | R$ 65,78 | |
| 2019-11-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2115.885323 | R$ 205,69 | R$ 0,00 | R$ 205,69 | |
| 2019-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 27278 | R$ 68,50 | R$ 0,00 | R$ 68,50 | |
| 2019-11-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000268421 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 2019-11-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 015659 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | |
| 2019-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000383410 | R$ 243,01 | R$ 0,00 | R$ 243,01 | |
| 2019-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 110253 | R$ 203,39 | R$ 0,00 | R$ 203,39 | |
| 2019-11-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 29616 | R$ 65,78 | R$ 0,00 | R$ 65,78 | |
| 2019-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 77031 | R$ 33,00 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | |
| 2019-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 105683 | R$ 66,71 | R$ 0,00 | R$ 66,71 | |
| 2019-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 77080 | R$ 55,00 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela