Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
813 registros · página 5 de 9| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 96981199 | R$ 911,03 | R$ 0,00 | R$ 911,03 | |
| 2025-02-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6019 | R$ 2.128,92 | R$ 292,88 | R$ 1.836,04 | |
| 2025-02-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0013958529 | R$ 180,64 | R$ 0,00 | R$ 180,64 | |
| 2025-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 347 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-02-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68033 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 | |
| 2025-02-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 119 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2025-02-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 45 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2025-02-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 95791141 | R$ 403,33 | R$ 0,00 | R$ 403,33 | |
| 2025-01-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000149 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2025-01-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5754 | R$ 2.106,90 | R$ 292,88 | R$ 1.814,02 | |
| 2025-01-22 | TELEFONIA | 0013637887 | R$ 177,62 | R$ 0,00 | R$ 177,62 | |
| 2025-01-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 338 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-01-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68032 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 | |
| 2025-01-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 94601450 | R$ 434,93 | R$ 0,00 | R$ 434,93 | |
| 2024-12-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0013317716 | R$ 180,27 | R$ 0,00 | R$ 180,27 | |
| 2024-12-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5458 | R$ 2.109,51 | R$ 292,88 | R$ 1.816,63 | |
| 2024-12-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000096 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-12-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 44 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2024-12-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 328 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-12-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 93411660 | R$ 580,24 | R$ 0,00 | R$ 580,24 | |
| 2024-12-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68031 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 | |
| 2024-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 96 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 43 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2024-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 95 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-11-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000069 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-11-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5194 | R$ 2.137,44 | R$ 94,48 | R$ 2.042,96 | |
| 2024-11-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0012997834 | R$ 178,22 | R$ 0,00 | R$ 178,22 | |
| 2024-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 315 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68030 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 | |
| 2024-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 92222589 | R$ 1.121,96 | R$ 0,00 | R$ 1.121,96 | |
| 2024-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000013 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 42 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2024-10-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4938 | R$ 2.162,60 | R$ 292,88 | R$ 1.869,72 | |
| 2024-10-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 86 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-10-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0012678155 | R$ 177,62 | R$ 0,00 | R$ 177,62 | |
| 2024-10-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 304 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-10-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68029 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 | |
| 2024-10-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 577 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-10-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 91035409 | R$ 1.034,71 | R$ 0,00 | R$ 1.034,71 | |
| 2024-10-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4662 | R$ 2.220,15 | R$ 292,88 | R$ 1.927,27 | |
| 2024-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 78 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 37 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-09-21 | TELEFONIA | 0012358559 | R$ 178,22 | R$ 0,00 | R$ 178,22 | |
| 2024-09-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 289 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-09-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68028 | R$ 7.665,37 | R$ 3,00 | R$ 7.662,37 | |
| 2024-09-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 89849326 | R$ 690,59 | R$ 0,00 | R$ 690,59 | |
| 2024-09-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 35 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-09-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4398 | R$ 2.162,83 | R$ 292,88 | R$ 1.869,95 | |
| 2024-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 70 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-09-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000557 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-08-24 | TELEFONIA | 0012038821 | R$ 178,46 | R$ 0,00 | R$ 178,46 | |
| 2024-08-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 280 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-08-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68027 | R$ 7.665,37 | R$ 3,00 | R$ 7.662,37 | |
| 2024-08-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 34 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-08-08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000499 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-08-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 64 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-08-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4132 | R$ 2.146,38 | R$ 292,88 | R$ 1.853,50 | |
| 2024-08-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 88665350 | R$ 390,12 | R$ 0,00 | R$ 390,12 | |
| 2024-07-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0011718711 | R$ 182,03 | R$ 0,00 | R$ 182,03 | |
| 2024-07-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 33 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-07-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 260 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-07-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68026 | R$ 7.665,37 | R$ 3,00 | R$ 7.662,37 | |
| 2024-07-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 87483157 | R$ 456,17 | R$ 0,00 | R$ 456,17 | |
| 2024-07-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3869 | R$ 2.123,74 | R$ 94,48 | R$ 2.029,26 | |
| 2024-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 55 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-07-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000464 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-06-22 | TELEFONIA | 0011398695 | R$ 180,08 | R$ 2,46 | R$ 177,62 | |
| 2024-06-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 254 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-06-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 32 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-06-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68025 | R$ 7.665,37 | R$ 3,00 | R$ 7.662,37 | |
| 2024-06-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 86301492 | R$ 710,84 | R$ 0,00 | R$ 710,84 | |
| 2024-06-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000430 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-06-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3600 | R$ 2.144,91 | R$ 292,88 | R$ 1.852,03 | |
| 2024-05-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 30 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-05-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0011079479 | R$ 167,08 | R$ 0,00 | R$ 167,08 | |
| 2024-05-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 47 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-05-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 46 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-05-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-05-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 240 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-05-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68024 | R$ 7.349,49 | R$ 3,00 | R$ 7.346,49 | |
| 2024-05-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 85120427 | R$ 958,87 | R$ 0,00 | R$ 958,87 | |
| 2024-05-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3369 | R$ 2.093,37 | R$ 292,88 | R$ 1.800,49 | |
| 2024-05-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000394 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-04-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0010760253 | R$ 162,20 | R$ 0,00 | R$ 162,20 | |
| 2024-04-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 32 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-04-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68023 | R$ 7.349,49 | R$ 3,00 | R$ 7.346,49 | |
| 2024-04-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 232 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-04-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 83940802 | R$ 894,01 | R$ 0,00 | R$ 894,01 | |
| 2024-04-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000328 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-03-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2927 | R$ 1.927,60 | R$ 94,48 | R$ 1.833,12 | |
| 2024-03-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0010441347 | R$ 162,20 | R$ 0,00 | R$ 162,20 | |
| 2024-03-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 222 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-03-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 68022 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 | |
| 2024-03-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 82762190 | R$ 746,88 | R$ 0,00 | R$ 746,88 | |
| 2024-03-05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000289 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | |
| 2024-03-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2618 | R$ 1.307,29 | R$ 61,03 | R$ 1.246,26 | |
| 2024-03-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 117 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | |
| 2024-02-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0010123625 | R$ 161,84 | R$ 0,00 | R$ 161,84 | |
| 2024-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 212 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2024-02-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 63622 | R$ 6.658,00 | R$ 3,00 | R$ 6.655,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela