Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
576 registros · página 5 de 6| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0042 | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | |
| 2013-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 022824 | R$ 117,47 | R$ 0,00 | R$ 117,47 | |
| 2013-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6413 | R$ 105,02 | R$ 0,00 | R$ 105,02 | |
| 2013-10-11 | TELEFONIA | 5289956 | R$ 48,17 | R$ 0,00 | R$ 48,17 | |
| 2013-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0584 | R$ 16.363,80 | R$ 0,00 | R$ 16.363,80 | |
| 2013-11-04 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0067 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | |
| 2013-11-18 | TELEFONIA | 5305137 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2013-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0585 | R$ 19.704,90 | R$ 0,00 | R$ 19.704,90 | |
| 2013-12-02 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0068 | R$ 16.582,00 | R$ 0,00 | R$ 16.582,00 | |
| 2013-12-04 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0069 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 12.800,00 | |
| 2013-12-11 | TELEFONIA | 5307781 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2013-12-21 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572480974139 | R$ 583,00 | R$ 0,00 | R$ 583,00 | |
| 2014-01-15 | TELEFONIA | 5321008 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2014-02-07 | TELEFONIA | 000068119 | R$ 560,08 | R$ 8,67 | R$ 551,41 | |
| 2014-02-12 | TELEFONIA | 5367302 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2014-02-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0081 | R$ 34.800,00 | R$ 0,00 | R$ 34.800,00 | |
| 2014-03-07 | TELEFONIA | 000059479 | R$ 272,45 | R$ 11,58 | R$ 260,87 | |
| 2014-03-11 | TELEFONIA | 5373104 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2014-03-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0191 | R$ 12.330,00 | R$ 0,00 | R$ 12.330,00 | |
| 2014-03-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0091 | R$ 23.350,00 | R$ 0,00 | R$ 23.350,00 | |
| 2014-03-24 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 039403 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | |
| 2014-03-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005168 | R$ 64,93 | R$ 0,00 | R$ 64,93 | |
| 2014-03-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1282 | R$ 184,10 | R$ 0,00 | R$ 184,10 | |
| 2014-04-15 | TELEFONIA | 5417404 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-05-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0225 | R$ 27.850,00 | R$ 0,00 | R$ 27.850,00 | |
| 2014-05-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: RC4WVS | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 87,00 | |
| 2014-06-11 | TELEFONIA | 5462746 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-06-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: PD7F9M | R$ 1.814,30 | R$ 0,00 | R$ 1.814,30 | |
| 2014-07-11 | TELEFONIA | 5490871 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-07-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0124 | R$ 10.098,00 | R$ 0,00 | R$ 10.098,00 | |
| 2014-08-11 | TELEFONIA | 5502812 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-08-14 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: MBTLPS | R$ 1.265,85 | R$ 0,00 | R$ 1.265,85 | |
| 2014-08-18 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0126 | R$ 9.560,00 | R$ 0,00 | R$ 9.560,00 | |
| 2014-09-08 | TELEFONIA | 000120845 | R$ 262,96 | R$ 0,00 | R$ 262,96 | |
| 2014-09-09 | TELEFONIA | 5517896 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-09-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0128 | R$ 11.260,00 | R$ 0,00 | R$ 11.260,00 | |
| 2014-10-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0624 | R$ 14.998,60 | R$ 0,00 | R$ 14.998,60 | |
| 2014-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014603 | R$ 113,50 | R$ 0,00 | R$ 113,50 | |
| 2014-10-09 | TELEFONIA | 5564078 | R$ 31,14 | R$ 0,00 | R$ 31,14 | |
| 2014-10-10 | TELEFONIA | 000132216 | R$ 295,59 | R$ 0,00 | R$ 295,59 | |
| 2014-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 337169 | R$ 124,83 | R$ 0,00 | R$ 124,83 | |
| 2014-10-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 139 | R$ 43.556,00 | R$ 0,00 | R$ 43.556,00 | |
| 2014-10-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | S/N | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | |
| 2014-10-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0132 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 | |
| 2014-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 057858 | R$ 109,59 | R$ 0,00 | R$ 109,59 | |
| 2014-11-03 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0130 | R$ 19.900,00 | R$ 0,00 | R$ 19.900,00 | |
| 2014-11-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0133 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | |
| 2014-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 798908 | R$ 122,47 | R$ 0,00 | R$ 122,47 | |
| 2014-11-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 169 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | |
| 2014-11-13 | TELEFONIA | 5575552 | R$ 31,14 | R$ 0,00 | R$ 31,14 | |
| 2014-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0059 | R$ 46.150,00 | R$ 0,00 | R$ 46.150,00 | |
| 2014-12-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: AF4LQW | R$ 2.016,85 | R$ 0,00 | R$ 2.016,85 | |
| 2014-12-12 | TELEFONIA | 5583130 | R$ 30,14 | R$ 0,00 | R$ 30,14 | |
| 2014-12-12 | TELEFONIA | 5583130 | R$ 0,96 | R$ 0,00 | R$ 0,96 | |
| 2014-12-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0060 | R$ 46.150,00 | R$ 0,00 | R$ 46.150,00 | |
| 2014-12-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0061 | R$ 47.450,00 | R$ 0,00 | R$ 47.450,00 | |
| 2015-01-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0063 | R$ 37.999,00 | R$ 0,00 | R$ 37.999,00 | |
| 2015-01-13 | TELEFONIA | 5589256 | R$ 31,14 | R$ 0,00 | R$ 31,14 | |
| — | TELEFONIA | 5514325 | R$ 7,48 | R$ 0,00 | R$ 7,48 | |
| — | TELEFONIA | 5514287 | R$ 25,27 | R$ 0,00 | R$ 25,27 | |
| — | TELEFONIA | 5513003 | R$ 11,24 | R$ 0,00 | R$ 11,24 | |
| — | TELEFONIA | 5509704 | R$ 34,47 | R$ 0,00 | R$ 34,47 | |
| — | TELEFONIA | 5506780 | R$ 11,46 | R$ 0,00 | R$ 11,46 | |
| — | TELEFONIA | 5504649 | R$ 30,76 | R$ 0,00 | R$ 30,76 | |
| — | TELEFONIA | 5498081 | R$ 16,95 | R$ 0,00 | R$ 16,95 | |
| — | TELEFONIA | 5494776 | R$ 2,65 | R$ 0,00 | R$ 2,65 | |
| — | TELEFONIA | 5491957 | R$ 5,83 | R$ 0,00 | R$ 5,83 | |
| — | TELEFONIA | 5489985 | R$ 25,78 | R$ 0,00 | R$ 25,78 | |
| — | TELEFONIA | 5486548 | R$ 13,58 | R$ 0,00 | R$ 13,58 | |
| — | TELEFONIA | 5486053 | R$ 16,95 | R$ 0,00 | R$ 16,95 | |
| — | TELEFONIA | 5485672 | R$ 47,11 | R$ 0,00 | R$ 47,11 | |
| — | TELEFONIA | 5485499 | R$ 76,55 | R$ 0,00 | R$ 76,55 | |
| — | TELEFONIA | 5473028 | R$ 60,33 | R$ 0,00 | R$ 60,33 | |
| — | TELEFONIA | 5461223 | R$ 54,02 | R$ 0,00 | R$ 54,02 | |
| — | TELEFONIA | 5073712 | R$ 403,76 | R$ 0,00 | R$ 403,76 | |
| — | TELEFONIA | 5089629 | R$ 238,97 | R$ 0,00 | R$ 238,97 | |
| — | TELEFONIA | 5104624 | R$ 397,22 | R$ 0,00 | R$ 397,22 | |
| — | TELEFONIA | 5461202 | R$ 15,65 | R$ 0,00 | R$ 15,65 | |
| — | TELEFONIA | 5451899 | R$ 39,91 | R$ 0,00 | R$ 39,91 | |
| — | TELEFONIA | 5446076 | R$ 45,27 | R$ 0,00 | R$ 45,27 | |
| — | TELEFONIA | 5444495 | R$ 51,21 | R$ 0,00 | R$ 51,21 | |
| — | TELEFONIA | 5440105 | R$ 107,27 | R$ 0,00 | R$ 107,27 | |
| — | TELEFONIA | 5438567 | R$ 65,22 | R$ 0,00 | R$ 65,22 | |
| — | TELEFONIA | 5436468 | R$ 72,66 | R$ 0,00 | R$ 72,66 | |
| — | TELEFONIA | 5420382 | R$ 96,44 | R$ 0,00 | R$ 96,44 | |
| — | TELEFONIA | 5418399 | R$ 64,32 | R$ 0,00 | R$ 64,32 | |
| — | TELEFONIA | 5408393 | R$ 37,15 | R$ 0,00 | R$ 37,15 | |
| — | TELEFONIA | 5407498 | R$ 53,05 | R$ 0,00 | R$ 53,05 | |
| — | TELEFONIA | 5405631 | R$ 59,83 | R$ 0,00 | R$ 59,83 | |
| — | TELEFONIA | 5403481 | R$ 79,78 | R$ 0,00 | R$ 79,78 | |
| — | TELEFONIA | 5401942 | R$ 10,58 | R$ 0,00 | R$ 10,58 | |
| — | TELEFONIA | 5401911 | R$ 58,25 | R$ 0,00 | R$ 58,25 | |
| — | TELEFONIA | 5371672 | R$ 110,56 | R$ 0,00 | R$ 110,56 | |
| — | TELEFONIA | 5360844 | R$ 81,31 | R$ 0,00 | R$ 81,31 | |
| — | TELEFONIA | 5352705 | R$ 128,34 | R$ 0,00 | R$ 128,34 | |
| — | TELEFONIA | 5344821 | R$ 81,29 | R$ 0,00 | R$ 81,29 | |
| — | TELEFONIA | 5338688 | R$ 109,28 | R$ 0,00 | R$ 109,28 | |
| — | TELEFONIA | 5023309 | R$ 1,23 | R$ 0,00 | R$ 1,23 | |
| — | TELEFONIA | 5025646 | R$ 3,84 | R$ 0,00 | R$ 3,84 | |
| — | TELEFONIA | 5028531 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,28 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela