Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
961 registros · página 5 de 10| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-07 | TELEFONIA | 000028975-AA | R$ 419,37 | R$ 136,16 | R$ 283,21 | |
| 2010-01-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 006301 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2010-01-11 | TELEFONIA | 00001185891 | R$ 260,12 | R$ 0,00 | R$ 260,12 | |
| 2010-01-11 | TELEFONIA | 00001189547 | R$ 89,35 | R$ 0,00 | R$ 89,35 | |
| 2010-01-11 | SERVIÇOS POSTAIS | 31827 | R$ 1.779,65 | R$ 0,00 | R$ 1.779,65 | |
| 2010-01-12 | TELEFONIA | 000042113 | R$ 168,01 | R$ 0,00 | R$ 168,01 | |
| 2010-01-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1103/02 | R$ 1.545,73 | R$ 0,00 | R$ 1.545,73 | |
| 2010-01-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000517372 | R$ 306,74 | R$ 11,44 | R$ 295,30 | |
| 2010-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 319447 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2010-01-14 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | D2C3GL/1265/9D | R$ 441,62 | R$ 3,00 | R$ 438,62 | |
| 2010-01-14 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | D2C3GL/1264/19C | R$ 980,24 | R$ 441,62 | R$ 538,62 | |
| 2010-01-14 | TELEFONIA | 000017225-AB | R$ 2.029,58 | R$ 146,06 | R$ 1.883,52 | |
| 2010-01-14 | TELEFONIA | 000020169-AB | R$ 782,25 | R$ 408,48 | R$ 373,77 | |
| 2010-01-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AL1103 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 | |
| 2010-01-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 321119 | R$ 166,01 | R$ 0,00 | R$ 166,01 | |
| 2010-01-22 | SERVIÇOS POSTAIS | 1584 | R$ 73,22 | R$ 26,72 | R$ 46,50 | |
| 2010-01-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SALA 1103 | R$ 244,33 | R$ 0,00 | R$ 244,33 | |
| 2010-01-26 | TELEFONIA | 000008766 | R$ 257,95 | R$ 0,00 | R$ 257,95 | |
| 2010-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 323405 | R$ 170,29 | R$ 0,00 | R$ 170,29 | |
| 2010-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 323995 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2010-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 86499 | R$ 1.983,00 | R$ 0,00 | R$ 1.983,00 | |
| 2010-02-02 | TELEFONIA | 00001038095 | R$ 208,78 | R$ 0,00 | R$ 208,78 | |
| 2010-02-02 | TELEFONIA | 00000973139 | R$ 118,75 | R$ 0,00 | R$ 118,75 | |
| 2010-02-02 | TELEFONIA | 00000973076 | R$ 108,37 | R$ 0,00 | R$ 108,37 | |
| 2010-02-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000491056 | R$ 484,56 | R$ 0,00 | R$ 484,56 | |
| 2010-02-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 019518 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 39,00 | |
| 2010-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 325582 | R$ 174,29 | R$ 0,00 | R$ 174,29 | |
| 2010-02-06 | TELEFONIA | 0001163523 | R$ 342,65 | R$ 0,00 | R$ 342,65 | |
| 2010-02-06 | TELEFONIA | 00001167140 | R$ 89,07 | R$ 0,00 | R$ 89,07 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000041127 | R$ 192,94 | R$ 0,00 | R$ 192,94 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 0000411234 | R$ 215,24 | R$ 0,00 | R$ 215,24 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000041123 | R$ 165,75 | R$ 0,00 | R$ 165,75 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000041122 | R$ 289,42 | R$ 0,00 | R$ 289,42 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000041121 | R$ 186,05 | R$ 0,00 | R$ 186,05 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000041125 | R$ 47,85 | R$ 0,00 | R$ 47,85 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000041126 | R$ 134,31 | R$ 0,00 | R$ 134,31 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 00004112B | R$ 44,53 | R$ 0,00 | R$ 44,53 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000012317-AB | R$ 468,06 | R$ 52,83 | R$ 415,23 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000031366AA | R$ 214,55 | R$ 11,16 | R$ 203,39 | |
| 2010-02-07 | TELEFONIA | 000023958AA | R$ 241,90 | R$ 0,00 | R$ 241,90 | |
| 2010-02-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000624 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2010-02-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 169166 | R$ 210,25 | R$ 89,25 | R$ 121,00 | |
| 2010-02-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 020500 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 37,00 | |
| 2010-02-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 020517 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |
| 2010-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 327307 | R$ 159,01 | R$ 0,00 | R$ 159,01 | |
| 2010-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 327461 | R$ 125,60 | R$ 0,00 | R$ 125,60 | |
| 2010-02-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1103 | R$ 1.549,09 | R$ 0,00 | R$ 1.549,09 | |
| 2010-02-14 | TELEFONIA | 000018669-AB | R$ 2.050,36 | R$ 27,83 | R$ 2.022,53 | |
| 2010-02-14 | TELEFONIA | 000022414AB | R$ 859,66 | R$ 33,49 | R$ 826,17 | |
| 2010-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 066512 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2010-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 328736 | R$ 161,01 | R$ 0,00 | R$ 161,01 | |
| 2010-02-18 | SERVIÇOS POSTAIS | 32185 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 189,00 | |
| 2010-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133929 | R$ 121,57 | R$ 0,00 | R$ 121,57 | |
| 2010-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 066586 | R$ 142,36 | R$ 0,00 | R$ 142,36 | |
| 2010-02-22 | TELEFONIA | 000009541 | R$ 236,14 | R$ 0,00 | R$ 236,14 | |
| 2010-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 202901 | R$ 93,37 | R$ 0,00 | R$ 93,37 | |
| 2010-02-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AL1103 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 | |
| 2010-02-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 999724 | R$ 25,05 | R$ 0,00 | R$ 25,05 | |
| 2010-02-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 995298 | R$ 64,76 | R$ 0,06 | R$ 64,70 | |
| 2010-02-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 026222 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 26,00 | |
| 2010-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 330490 | R$ 193,39 | R$ 0,00 | R$ 193,39 | |
| 2010-02-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: Y5MQJV | R$ 368,62 | R$ 0,00 | R$ 368,62 | |
| 2010-02-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: D9KY7D | R$ 368,62 | R$ 0,00 | R$ 368,62 | |
| 2010-02-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000194431 | R$ 121,20 | R$ 0,00 | R$ 121,20 | |
| 2010-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 021539 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-02-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 331448 | R$ 116,82 | R$ 0,00 | R$ 116,82 | |
| 2010-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 87025 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2010-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237085 | R$ 50,01 | R$ 0,00 | R$ 50,01 | |
| 2010-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 331871 | R$ 126,58 | R$ 0,00 | R$ 126,58 | |
| 2010-03-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 027449 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | |
| 2010-03-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 022714 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 26,00 | |
| 2010-03-04 | TELEFONIA | 00000963534 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 207,00 | |
| 2010-03-04 | TELEFONIA | 00000963471 | R$ 154,67 | R$ 0,00 | R$ 154,67 | |
| 2010-03-04 | TELEFONIA | 00001032656 | R$ 281,05 | R$ 6,25 | R$ 274,80 | |
| 2010-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 026671 | R$ 108,09 | R$ 0,00 | R$ 108,09 | |
| 2010-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010487 | R$ 125,93 | R$ 0,00 | R$ 125,93 | |
| 2010-03-05 | TELEFONIA | 310002812 | R$ 2,32 | R$ 0,00 | R$ 2,32 | |
| 2010-03-05 | TELEFONIA | 310002811 | R$ 2,23 | R$ 0,00 | R$ 2,23 | |
| 2010-03-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-VD8Z3K | -R$ 318,62 | R$ 0,00 | -R$ 318,62 | |
| 2010-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 067070 | R$ 138,95 | R$ 0,00 | R$ 138,95 | |
| 2010-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 018517 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000029900AA | R$ 367,05 | R$ 52,83 | R$ 314,22 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000032222AA | R$ 240,91 | R$ 11,16 | R$ 229,75 | |
| 2010-03-07 | TELEFONIA | 000037197AA | R$ 219,02 | R$ 0,00 | R$ 219,02 | |
| 2010-03-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 033455 | R$ 96,81 | R$ 0,00 | R$ 96,81 | |
| 2010-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012798 | R$ 71,80 | R$ 0,00 | R$ 71,80 | |
| 2010-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203037 | R$ 87,03 | R$ 0,00 | R$ 87,03 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040574 | R$ 47,15 | R$ 0,00 | R$ 47,15 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040569 | R$ 49,18 | R$ 0,00 | R$ 49,18 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040571 | R$ 94,66 | R$ 0,00 | R$ 94,66 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040570 | R$ 180,09 | R$ 0,00 | R$ 180,09 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040575 | R$ 232,77 | R$ 0,00 | R$ 232,77 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040573 | R$ 341,71 | R$ 0,00 | R$ 341,71 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040572 | R$ 277,27 | R$ 0,00 | R$ 277,27 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000040568 | R$ 283,62 | R$ 0,00 | R$ 283,62 | |
| 2010-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 189669 | R$ 115,75 | R$ 0,00 | R$ 115,75 | |
| 2010-03-09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 038224 | R$ 125,10 | R$ 0,00 | R$ 125,10 | |
| 2010-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 086546 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 166,00 | |
| 2010-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 329237 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | |
| 2010-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Embarcações | 067218 | R$ 142,95 | R$ 0,00 | R$ 142,95 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela