Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.511 registros · página 5 de 16| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 189423 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 567694 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57482 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 | |
| 2016-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173313 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2016-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26382 | R$ 209,25 | R$ 0,00 | R$ 209,25 | |
| 2016-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 099377 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2016-05-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2130.024353 | R$ 641,76 | R$ 0,00 | R$ 641,76 | |
| 2016-05-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 959 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26421 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 216,00 | |
| 2016-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 099759 | R$ 172,52 | R$ 0,00 | R$ 172,52 | |
| 2016-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 852245 | R$ 204,14 | R$ 0,00 | R$ 204,14 | |
| 2016-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 177902 | R$ 97,57 | R$ 0,00 | R$ 97,57 | |
| 2016-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 486127 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 50,02 | |
| 2016-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 234087 | R$ 50,01 | R$ 0,00 | R$ 50,01 | |
| 2016-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100564 | R$ 202,28 | R$ 0,00 | R$ 202,28 | |
| 2016-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26531 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100728 | R$ 220,03 | R$ 0,00 | R$ 220,03 | |
| 2016-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 288773 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26316 | R$ 198,25 | R$ 0,00 | R$ 198,25 | |
| 2016-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 27 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2016-06-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 206 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107328 | R$ 213,00 | R$ 0,00 | R$ 213,00 | |
| 2016-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20503 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | R$ 166,32 | |
| 2016-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 198486 | R$ 73,80 | R$ 0,00 | R$ 73,80 | |
| 2016-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 283243 | R$ 132,02 | R$ 0,00 | R$ 132,02 | |
| 2016-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 755131 | R$ 167,70 | R$ 0,00 | R$ 167,70 | |
| 2016-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 198956 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-06-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 199525 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-06-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-LM1U2H | -R$ 666,58 | R$ 0,00 | -R$ 666,58 | |
| 2016-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107523 | R$ 97,70 | R$ 0,00 | R$ 97,70 | |
| 2016-06-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2131.048382 | R$ 486,73 | R$ 0,00 | R$ 486,73 | |
| 2016-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103339 | R$ 100,07 | R$ 0,00 | R$ 100,07 | |
| 2016-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103340 | R$ 180,07 | R$ 0,00 | R$ 180,07 | |
| 2016-06-15 | TELEFONIA | 6158814 | R$ 18,12 | R$ 0,00 | R$ 18,12 | |
| 2016-06-15 | TELEFONIA | 6158814 | R$ 1.179,87 | R$ 0,00 | R$ 1.179,87 | |
| 2016-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26689 | R$ 214,90 | R$ 0,00 | R$ 214,90 | |
| 2016-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 550452 | R$ 165,97 | R$ 0,00 | R$ 165,97 | |
| 2016-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104179 | R$ 150,40 | R$ 0,00 | R$ 150,40 | |
| 2016-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57925 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 225541 | R$ 194,78 | R$ 0,00 | R$ 194,78 | |
| 2016-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 204544 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-06-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1004 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105091 | R$ 187,14 | R$ 0,00 | R$ 187,14 | |
| 2016-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26783 | R$ 202,00 | R$ 0,00 | R$ 202,00 | |
| 2016-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201941 | R$ 122,89 | R$ 0,00 | R$ 122,89 | |
| 2016-06-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 336033 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 29 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2016-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105689 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57529 | R$ 200,23 | R$ 0,00 | R$ 200,23 | |
| 2016-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 205671 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-07-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 214 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-07-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106161 | R$ 195,02 | R$ 0,00 | R$ 195,02 | |
| 2016-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 338557 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 295203 | R$ 150,71 | R$ 0,00 | R$ 150,71 | |
| 2016-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26922 | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 | |
| 2016-07-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572132531544 | R$ 409,68 | R$ 0,00 | R$ 409,68 | |
| 2016-07-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26369 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-07-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1019 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 6162394 | R$ 2,87 | R$ 0,00 | R$ 2,87 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 6162394 | R$ 1.052,27 | R$ 0,00 | R$ 1.052,27 | |
| 2016-07-13 | TELEFONIA | 6162394 | R$ 65,34 | R$ 0,00 | R$ 65,34 | |
| 2016-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 304054 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 220177 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-07-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-QCE2VL | -R$ 472,63 | R$ 0,00 | -R$ 472,63 | |
| 2016-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 306106 | R$ 201,33 | R$ 0,00 | R$ 201,33 | |
| 2016-07-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56430 | R$ 210,80 | R$ 0,00 | R$ 210,80 | |
| 2016-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 27392 | R$ 209,80 | R$ 0,00 | R$ 209,80 | |
| 2016-07-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019056 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 417770 | R$ 190,02 | R$ 0,00 | R$ 190,02 | |
| 2016-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 365792 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-08-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-2133.146427 | -R$ 564,74 | R$ 0,00 | -R$ 564,74 | |
| 2016-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 226150 | R$ 181,72 | R$ 0,00 | R$ 181,72 | |
| 2016-08-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 34 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2016-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 226506 | R$ 175,88 | R$ 0,00 | R$ 175,88 | |
| 2016-08-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 222 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2016-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 309283 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | |
| 2016-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 651453 | R$ 194,04 | R$ 0,00 | R$ 194,04 | |
| 2016-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 796963 | R$ 110,79 | R$ 0,00 | R$ 110,79 | |
| 2016-08-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165096 | R$ 95,73 | R$ 0,00 | R$ 95,73 | |
| 2016-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 27010 | R$ 193,78 | R$ 0,00 | R$ 193,78 | |
| 2016-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085936 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 115,00 | |
| 2016-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 797347 | R$ 119,70 | R$ 0,00 | R$ 119,70 | |
| 2016-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 465062 | R$ 185,49 | R$ 0,00 | R$ 185,49 | |
| 2016-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 312872 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 569918 | R$ 143,74 | R$ 0,00 | R$ 143,74 | |
| 2016-08-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572133994544 | R$ 485,63 | R$ 0,00 | R$ 485,63 | |
| 2016-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 748673 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 313795 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 220060 | R$ 97,46 | R$ 0,00 | R$ 97,46 | |
| 2016-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242001 | R$ 53,00 | R$ 0,00 | R$ 53,00 | |
| 2016-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242204 | R$ 60,64 | R$ 0,00 | R$ 60,64 | |
| 2016-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 072630 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 242532 | R$ 69,52 | R$ 0,00 | R$ 69,52 | |
| 2016-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 140010 | R$ 169,63 | R$ 0,00 | R$ 169,63 | |
| 2016-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 577224 | R$ 99,19 | R$ 0,00 | R$ 99,19 | |
| 2016-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 224625 | R$ 148,01 | R$ 0,00 | R$ 148,01 | |
| 2016-08-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2855 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 | |
| 2016-08-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-RCFEHL | -R$ 1.897,72 | R$ 0,00 | -R$ 1.897,72 | |
| 2016-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 796335 | R$ 100,17 | R$ 0,00 | R$ 100,17 | |
| 2016-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 172588 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela