Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.394 registros · página 5 de 14| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 597989 | R$ 135,03 | R$ 0,00 | R$ 135,03 | |
| 2018-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 74655 | R$ 185,02 | R$ 0,00 | R$ 185,02 | |
| 2018-11-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 198 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2018-11-13 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 10 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2018-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 52387 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2338 | R$ 1.140,27 | R$ 0,00 | R$ 1.140,27 | |
| 2018-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93570 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
| 2018-10-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000335 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2018-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 49569 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2018-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 136703 | R$ 224,83 | R$ 0,00 | R$ 224,83 | |
| 2018-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43692 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-10-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000073 | R$ 6.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 4.600,00 | |
| 2018-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 130700 | R$ 196,57 | R$ 0,00 | R$ 196,57 | |
| 2018-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 177136 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 878900 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2018-10-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: NRF88B | R$ 938,39 | R$ 0,00 | R$ 938,39 | |
| 2018-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2295 | R$ 228,89 | R$ 0,00 | R$ 228,89 | |
| 2018-09-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 08 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2018-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2264 | R$ 620,43 | R$ 0,00 | R$ 620,43 | |
| 2018-08-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 07 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2018-08-14 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2440148729 | R$ 1.027,03 | R$ 0,00 | R$ 1.027,03 | |
| 2018-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2236 | R$ 573,80 | R$ 0,00 | R$ 573,80 | |
| 2018-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 87586 | R$ 141,03 | R$ 0,00 | R$ 141,03 | |
| 2018-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6600 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9672 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2018-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 87348 | R$ 203,39 | R$ 0,00 | R$ 203,39 | |
| 2018-07-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 371 | R$ 438,50 | R$ 0,00 | R$ 438,50 | |
| 2018-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8860 | R$ 192,42 | R$ 0,00 | R$ 192,42 | |
| 2018-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6828 | R$ 114,21 | R$ 0,00 | R$ 114,21 | |
| 2018-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 835313 | R$ 203,71 | R$ 0,00 | R$ 203,71 | |
| 2018-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103466 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2018-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84222 | R$ 179,99 | R$ 0,00 | R$ 179,99 | |
| 2018-07-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5727 | R$ 196,89 | R$ 0,00 | R$ 196,89 | |
| 2018-07-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4254 | R$ 196,89 | R$ 0,00 | R$ 196,89 | |
| 2018-07-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 70 | R$ 228,73 | R$ 0,00 | R$ 228,73 | |
| 2018-07-16 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 06 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2018-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 78673 | R$ 174,66 | R$ 0,00 | R$ 174,66 | |
| 2018-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 193869 | R$ 200,01 | R$ 0,00 | R$ 200,01 | |
| 2018-07-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1132100 | R$ 175,81 | R$ 0,00 | R$ 175,81 | |
| 2018-07-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: UKQ84G | R$ 992,47 | R$ 0,00 | R$ 992,47 | |
| 2018-07-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: GGMZ2P | R$ 689,93 | R$ 0,00 | R$ 689,93 | |
| 2018-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 607 | R$ 176,99 | R$ 0,00 | R$ 176,99 | |
| 2018-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 219741 | R$ 170,05 | R$ 0,00 | R$ 170,05 | |
| 2018-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 97077 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 166,00 | |
| 2018-07-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29838 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 822123 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2222 | R$ 470,19 | R$ 0,00 | R$ 470,19 | |
| 2018-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218142 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2018-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 36552 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2018-06-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 816173 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 599811 | R$ 161,00 | R$ 0,00 | R$ 161,00 | |
| 2018-06-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 05 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2018-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 542825 | R$ 145,07 | R$ 0,00 | R$ 145,07 | |
| 2018-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 275590 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2018-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99748 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 813048 | R$ 216,88 | R$ 0,00 | R$ 216,88 | |
| 2018-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 812722 | R$ 221,47 | R$ 0,00 | R$ 221,47 | |
| 2018-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214851 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2018-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 595308 | R$ 210,01 | R$ 0,00 | R$ 210,01 | |
| 2018-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1555 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | |
| 2018-06-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 540591 | R$ 181,80 | R$ 0,00 | R$ 181,80 | |
| 2018-06-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2203 | R$ 1.061,58 | R$ 0,00 | R$ 1.061,58 | |
| 2018-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56240 | R$ 194,66 | R$ 0,00 | R$ 194,66 | |
| 2018-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 55772 | R$ 160,03 | R$ 0,00 | R$ 160,03 | |
| 2018-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 89316 | R$ 154,62 | R$ 0,00 | R$ 154,62 | |
| 2018-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 234773 | R$ 150,03 | R$ 0,00 | R$ 150,03 | |
| 2018-06-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51169 | R$ 197,50 | R$ 0,00 | R$ 197,50 | |
| 2018-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88810 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | |
| 2018-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 134813 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 | |
| 2018-05-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000299 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2018-05-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000050 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | |
| 2018-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93210 | R$ 50,03 | R$ 0,00 | R$ 50,03 | |
| 2018-05-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 001524 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2018-05-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 151 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2018-05-22 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 04 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2018-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 129789 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-05-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 45127 | R$ 155,01 | R$ 0,00 | R$ 155,01 | |
| 2018-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 522662 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2018-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43368 | R$ 145,01 | R$ 0,00 | R$ 145,01 | |
| 2018-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 592407 | R$ 227,42 | R$ 0,00 | R$ 227,42 | |
| 2018-05-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2167.527080 | R$ 494,57 | R$ 0,00 | R$ 494,57 | |
| 2018-05-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: EJ5WJJ | R$ 1.805,93 | R$ 0,00 | R$ 1.805,93 | |
| 2018-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15070 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | |
| 2018-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 318772 | R$ 203,00 | R$ 0,00 | R$ 203,00 | |
| 2018-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 602547 | R$ 163,45 | R$ 0,00 | R$ 163,45 | |
| 2018-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 347152 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2018-05-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2437779169 | -R$ 931,08 | R$ 0,00 | -R$ 931,08 | |
| 2018-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2186 | R$ 824,08 | R$ 0,00 | R$ 824,08 | |
| 2018-05-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201800000000004 | R$ 1.500,00 | R$ 200,00 | R$ 1.300,00 | |
| 2018-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 585782 | R$ 205,99 | R$ 0,00 | R$ 205,99 | |
| 2018-04-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 001499 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2018-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66339 | R$ 137,02 | R$ 0,00 | R$ 137,02 | |
| 2018-04-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000289 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2018-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 33791 | R$ 150,03 | R$ 0,00 | R$ 150,03 | |
| 2018-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 33462 | R$ 125,02 | R$ 0,00 | R$ 125,02 | |
| 2018-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68452 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | |
| 2018-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 305275 | R$ 111,49 | R$ 0,00 | R$ 111,49 | |
| 2018-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62962 | R$ 232,00 | R$ 0,00 | R$ 232,00 | |
| 2018-04-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 132 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2018-04-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1000046 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela