Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.382 registros · página 5 de 24| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-27 | TELEFONIA | 6934768 | R$ 184,33 | R$ 0,00 | R$ 184,33 | |
| 2019-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5081 | R$ 211,02 | R$ 0,00 | R$ 211,02 | |
| 2019-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000037 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2019-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000036 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2019-09-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000035 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 | |
| 2019-09-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2112.071983 | R$ 671,59 | R$ 0,00 | R$ 671,59 | |
| 2019-10-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 44360 | R$ 29,20 | R$ 0,00 | R$ 29,20 | |
| 2019-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 339558 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2019-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4476 | R$ 243,02 | R$ 0,00 | R$ 243,02 | |
| 2019-10-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 26008 | R$ 68,28 | R$ 0,00 | R$ 68,28 | |
| 2019-10-03 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 201900000000150 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2019-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 643430 | R$ 254,02 | R$ 0,00 | R$ 254,02 | |
| 2019-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43845 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2019-10-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 3.414,34 | R$ 235,90 | R$ 3.178,44 | |
| 2019-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19322 | R$ 297,49 | R$ 0,00 | R$ 297,49 | |
| 2019-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12716 | R$ 269,98 | R$ 0,00 | R$ 269,98 | |
| 2019-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5228 | R$ 57,99 | R$ 0,00 | R$ 57,99 | |
| 2019-10-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: UBP5KV | R$ 1.111,59 | R$ 0,00 | R$ 1.111,59 | |
| 2019-10-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 359830 | R$ 49,76 | R$ 0,00 | R$ 49,76 | |
| 2019-10-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9834 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | |
| 2019-10-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000031976 | R$ 49,04 | R$ 0,00 | R$ 49,04 | |
| 2019-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2019-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 344745 | R$ 293,47 | R$ 0,00 | R$ 293,47 | |
| 2019-10-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2548 | R$ 179,00 | R$ 0,00 | R$ 179,00 | |
| 2019-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 79407 | R$ 220,04 | R$ 0,00 | R$ 220,04 | |
| 2019-10-18 | TELEFONIA | 6950278 | R$ 149,74 | R$ 0,00 | R$ 149,74 | |
| 2019-10-18 | TELEFONIA | 6950278 | R$ 1,29 | R$ 0,00 | R$ 1,29 | |
| 2019-10-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000011482 | R$ 184,35 | R$ 0,00 | R$ 184,35 | |
| 2019-10-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201900000012838 | R$ 554,50 | R$ 11,00 | R$ 543,50 | |
| 2019-10-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 067501 | R$ 54,98 | R$ 0,00 | R$ 54,98 | |
| 2019-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 67711 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | |
| 2019-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14111 | R$ 233,33 | R$ 0,00 | R$ 233,33 | |
| 2019-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51199 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2019-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 909134 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2019-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14175 | R$ 305,15 | R$ 0,00 | R$ 305,15 | |
| 2019-10-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201900000000049 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2019-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 28973 | R$ 68,28 | R$ 0,00 | R$ 68,28 | |
| 2019-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000038 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2019-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000039 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2019-10-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000040 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 | |
| 2019-11-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 3.414,34 | R$ 235,90 | R$ 3.178,44 | |
| 2019-11-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: XK343K | R$ 252,59 | R$ 0,00 | R$ 252,59 | |
| 2019-11-11 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 201900000000159 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2019-11-21 | TELEFONIA | 6979135 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,80 | |
| 2019-11-21 | TELEFONIA | 6979135 | R$ 201,08 | R$ 0,00 | R$ 201,08 | |
| 2019-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17651 | R$ 322,42 | R$ 0,00 | R$ 322,42 | |
| 2019-11-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000044 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 | |
| 2019-11-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000043 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2019-11-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000045 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2019-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 3.414,34 | R$ 235,90 | R$ 3.178,44 | |
| 2019-12-03 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: KIJITA | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | |
| 2019-12-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-WHREGI | -R$ 790,57 | R$ 0,00 | -R$ 790,57 | |
| 2019-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 160595 | R$ 200,40 | R$ 0,00 | R$ 200,40 | |
| 2019-12-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000049 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 | |
| 2019-12-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000048 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2019-12-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000050 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2019-12-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: TBRLWI | R$ 700,59 | R$ 0,00 | R$ 700,59 | |
| 2019-12-19 | TELEFONIA | 6991198 | R$ 1.338,90 | R$ 0,00 | R$ 267,78 | |
| 2020-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2812 | R$ 270,01 | R$ 0,00 | R$ 270,01 | |
| 2020-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2873 | R$ 243,93 | R$ 0,00 | R$ 243,93 | |
| 2020-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3260 | R$ 251,41 | R$ 0,00 | R$ 251,41 | |
| 2020-01-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 22583 | R$ 342,01 | R$ 0,00 | R$ 342,01 | |
| 2020-01-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 22584 | R$ 293,54 | R$ 0,00 | R$ 293,54 | |
| 2020-01-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3657 | R$ 236,09 | R$ 0,00 | R$ 236,09 | |
| 2020-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28832 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | |
| 2020-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 121720 | R$ 242,52 | R$ 0,00 | R$ 242,52 | |
| 2020-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 186282 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 2020-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4284 | R$ 202,02 | R$ 0,00 | R$ 202,02 | |
| 2020-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4283 | R$ 168,69 | R$ 0,00 | R$ 168,69 | |
| 2020-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000027065 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 376358 | R$ 244,87 | R$ 0,00 | R$ 244,87 | |
| 2020-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 376331 | R$ 145,22 | R$ 0,00 | R$ 145,22 | |
| 2020-01-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: RG68JJ | R$ 365,57 | R$ 0,00 | R$ 365,57 | |
| 2020-01-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2020000000000691 | R$ 273,16 | R$ 0,00 | R$ 273,16 | |
| 2020-01-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0008015549 | R$ 154,97 | R$ 0,00 | R$ 154,97 | |
| 2020-01-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 617 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2020-01-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000053 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2020-01-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000054 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 | |
| 2020-01-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000055 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | |
| 2020-02-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2020000000029739 | R$ 241,50 | R$ 0,00 | R$ 241,50 | |
| 2020-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 94253 | R$ 293,01 | R$ 0,00 | R$ 293,01 | |
| 2020-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 402378 | R$ 186,04 | R$ 0,04 | R$ 186,00 | |
| 2020-02-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44155 | R$ 239,01 | R$ 0,00 | R$ 239,01 | |
| 2020-02-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000013804 | R$ 42,82 | R$ 0,00 | R$ 42,82 | |
| 2020-02-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 20,76 | R$ 1,00 | R$ 19,76 | |
| 2020-02-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2787 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 216,90 | |
| 2020-02-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 8,46 | R$ 0,00 | R$ 8,46 | |
| 2020-02-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1448 | R$ 468,00 | R$ 139,37 | R$ 328,63 | |
| 2020-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25281 | R$ 230,03 | R$ 0,00 | R$ 230,03 | |
| 2020-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 215861 | R$ 156,01 | R$ 0,00 | R$ 156,01 | |
| 2020-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47892 | R$ 190,03 | R$ 0,00 | R$ 190,03 | |
| 2020-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 3.585,99 | R$ 0,00 | R$ 3.585,99 | |
| 2020-02-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2020/3 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2020-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218456 | R$ 225,14 | R$ 0,00 | R$ 225,14 | |
| 2020-02-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 43,36 | R$ 1,05 | R$ 42,31 | |
| 2020-02-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 206168 | R$ 32,79 | R$ 0,00 | R$ 32,79 | |
| 2020-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25752 | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 273,00 | |
| 2020-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 385967 | R$ 245,63 | R$ 0,00 | R$ 245,63 | |
| 2020-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8213 | R$ 171,18 | R$ 0,00 | R$ 171,18 | |
| 2020-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68568 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela