Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
826 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4518 | R$ 173,99 | R$ 0,00 | R$ 173,99 | |
| 2024-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 566438 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2024-01-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 227865631 | R$ 896,04 | R$ 35,90 | R$ 860,14 | |
| 2024-01-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0000089270 | R$ 2.388,75 | R$ 0,00 | R$ 2.388,75 | |
| 2024-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48924 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-02-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 439 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2024-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 49301 | R$ 460,06 | R$ 0,00 | R$ 460,06 | |
| 2024-02-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5388 | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 392,00 | |
| 2024-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76013 | R$ 209,06 | R$ 0,00 | R$ 209,06 | |
| 2024-02-06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 441 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 | |
| 2024-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 781398 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-02-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 504213 | R$ 131,60 | R$ 0,00 | R$ 131,60 | |
| 2024-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 580430 | R$ 293,18 | R$ 0,00 | R$ 293,18 | |
| 2024-02-09 | TELEFONIA | 0001696880 | R$ 397,66 | R$ 254,78 | R$ 142,88 | |
| 2024-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 185390 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2024-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51037 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76914 | R$ 96,82 | R$ 0,00 | R$ 96,82 | |
| 2024-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 790107 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-02-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2199 | R$ 707,80 | R$ 0,00 | R$ 707,80 | |
| 2024-02-16 | TELEFONIA | 7801156 | R$ 209,36 | R$ 0,00 | R$ 209,36 | |
| 2024-02-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4847533 | R$ 119,99 | R$ 0,00 | R$ 119,99 | |
| 2024-02-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 113103959 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 290,90 | |
| 2024-02-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 113103957 | R$ 282,93 | R$ 0,00 | R$ 282,93 | |
| 2024-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 182615 | R$ 81,77 | R$ 0,00 | R$ 81,77 | |
| 2024-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 476485 | R$ 212,35 | R$ 0,00 | R$ 212,35 | |
| 2024-02-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 518 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-02-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | r80624 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 | |
| 2024-02-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 194680 | R$ 96,79 | R$ 0,00 | R$ 96,79 | |
| 2024-02-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53052 | R$ 468,84 | R$ 0,00 | R$ 468,84 | |
| 2024-02-25 | TELEFONIA | 00000476730444 | R$ 45,85 | R$ 0,00 | R$ 45,85 | |
| 2024-02-25 | TELEFONIA | 00000476730430 | R$ 126,03 | R$ 0,00 | R$ 126,03 | |
| 2024-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3151 | R$ 245,27 | R$ 0,00 | R$ 245,27 | |
| 2024-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 801240 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-02-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2652 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2024-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 196033 | R$ 96,79 | R$ 0,00 | R$ 96,79 | |
| 2024-02-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-02-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8405 | R$ 49,50 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
| 2024-02-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90794 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2024-03-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1727839 | R$ 271,14 | R$ 0,00 | R$ 271,14 | |
| 2024-03-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001/2024 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2024-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 954680 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2024-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1644667 | R$ 233,41 | R$ 0,00 | R$ 233,41 | |
| 2024-03-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 45353 | R$ 162,40 | R$ 17,40 | R$ 145,00 | |
| 2024-03-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8423 | R$ 49,50 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
| 2024-03-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8428 | R$ 49,50 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
| 2024-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 810773 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-03-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 167237 | R$ 96,77 | R$ 0,00 | R$ 96,77 | |
| 2024-03-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 54702 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2024-03-08 | TELEFONIA | 0001757567 | R$ 389,43 | R$ 246,93 | R$ 142,50 | |
| 2024-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 167606 | R$ 145,15 | R$ 0,00 | R$ 145,15 | |
| 2024-03-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 817664 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2178 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2024-03-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 238399 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2024-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16083 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 693279 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 593965 | R$ 429,96 | R$ 0,00 | R$ 429,96 | |
| 2024-03-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2382 | R$ 707,80 | R$ 0,00 | R$ 707,80 | |
| 2024-03-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 114745826 | R$ 318,51 | R$ 0,00 | R$ 318,51 | |
| 2024-03-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 114745825 | R$ 334,35 | R$ 0,00 | R$ 334,35 | |
| 2024-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18290 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 168577 | R$ 96,77 | R$ 0,00 | R$ 96,77 | |
| 2024-03-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8479 | R$ 49,50 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
| 2024-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 216722 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2024-03-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R81187 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 | |
| 2024-03-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8493 | R$ 49,50 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
| 2024-03-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 269590 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 697451 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-03-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5139820 | R$ 119,99 | R$ 0,00 | R$ 119,99 | |
| 2024-03-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9292 | R$ 378,94 | R$ 0,00 | R$ 378,94 | |
| 2024-03-24 | TELEFONIA | 00000491581677 | R$ 45,85 | R$ 0,00 | R$ 45,85 | |
| 2024-03-24 | TELEFONIA | 00000491581664 | R$ 126,03 | R$ 0,00 | R$ 126,03 | |
| 2024-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 167015 | R$ 238,82 | R$ 0,00 | R$ 238,82 | |
| 2024-03-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2665 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2024-03-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 46679 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | |
| 2024-03-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8525 | R$ 49,50 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
| 2024-03-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1272113943156 | R$ 19,66 | R$ 0,00 | R$ 19,66 | |
| 2024-03-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 81702 | R$ 77,49 | R$ 0,00 | R$ 77,49 | |
| 2024-03-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 03 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-04-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 002 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2024-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169817 | R$ 145,31 | R$ 0,00 | R$ 145,31 | |
| 2024-04-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 28 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2024-04-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203583 | R$ 48,43 | R$ 0,00 | R$ 48,43 | |
| 2024-04-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 192126 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2024-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 82354 | R$ 72,65 | R$ 0,00 | R$ 72,65 | |
| 2024-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 83768 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 842137 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2024-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 842137 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2024-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 842286 | R$ 472,86 | R$ 0,00 | R$ 472,86 | |
| 2024-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18149 | R$ 480,02 | R$ 0,00 | R$ 480,02 | |
| 2024-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84608 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 541401 | R$ 200,12 | R$ 0,00 | R$ 200,12 | |
| 2024-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84608 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-04-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 13615 | R$ 125,97 | R$ 11,45 | R$ 114,52 | |
| 2024-04-10 | TELEFONIA | 0001818023 | R$ 456,79 | R$ 313,99 | R$ 142,80 | |
| 2024-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34212 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 863997 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2024-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170862 | R$ 58,06 | R$ 0,00 | R$ 58,06 | |
| 2024-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34212 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 850148 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-04-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1748366 | R$ 61,50 | R$ 0,00 | R$ 61,50 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela