Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
5.465 registros · página 5 de 55| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: U7DLNB | R$ 654,47 | R$ 0,00 | R$ 654,47 | |
| 2013-11-08 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 000004 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 | |
| 2013-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 596 | R$ 339,04 | R$ 0,00 | R$ 339,04 | |
| 2013-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 17511 | R$ 66,80 | R$ 0,00 | R$ 66,80 | |
| 2013-11-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-DF73HD | -R$ 498,47 | R$ 0,00 | -R$ 498,47 | |
| 2013-11-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: VFNYQG | R$ 855,47 | R$ 0,00 | R$ 855,47 | |
| 2013-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 135128 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2013-11-18 | TELEFONIA | 5305137 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2013-11-18 | TELEFONIA | 5300766 | R$ 1,50 | R$ 0,00 | R$ 1,50 | |
| 2013-11-18 | TELEFONIA | 5300766 | R$ 247,26 | R$ 0,00 | R$ 247,26 | |
| 2013-11-18 | TELEFONIA | 5300766 | R$ 70,60 | R$ 0,00 | R$ 70,60 | |
| 2013-11-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 017679 | R$ 46,56 | R$ 0,00 | R$ 46,56 | |
| 2013-11-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 017680 | R$ 46,06 | R$ 0,00 | R$ 46,06 | |
| 2013-11-20 | TELEFONIA | 00000039910 | R$ 494,29 | R$ 0,00 | R$ 494,29 | |
| 2013-11-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 412229 | R$ 489,45 | R$ 20,98 | R$ 468,47 | |
| 2013-11-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 128890877 | R$ 72,90 | R$ 0,00 | R$ 72,90 | |
| 2013-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004152 | R$ 106,51 | R$ 0,00 | R$ 106,51 | |
| 2013-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1122 | R$ 386,45 | R$ 0,00 | R$ 386,45 | |
| 2013-11-25 | TELEFONIA | 22647 | R$ 392,25 | R$ 8,37 | R$ 383,88 | |
| 2013-11-25 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 211 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2013-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004251 | R$ 118,09 | R$ 0,00 | R$ 118,09 | |
| 2013-11-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000793043 | R$ 474,42 | R$ 0,00 | R$ 474,42 | |
| 2013-11-26 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2013-11-26 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 95727086980515 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2013-11-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3462 | R$ 215,32 | R$ 0,00 | R$ 215,32 | |
| 2013-11-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 29329 | R$ 234,96 | R$ 0,00 | R$ 234,96 | |
| 2013-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004316 | R$ 115,80 | R$ 0,00 | R$ 115,80 | |
| 2013-11-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | |
| 2013-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3808 | R$ 2.344,27 | R$ 0,00 | R$ 2.344,27 | |
| 2013-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2181 | R$ 331,85 | R$ 0,00 | R$ 331,85 | |
| 2013-12-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1219952 | R$ 120,84 | R$ 0,00 | R$ 120,84 | |
| 2013-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 42956 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2013-12-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2480.822110 | R$ 558,57 | R$ 0,00 | R$ 558,57 | |
| 2013-12-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: WESUVW | R$ 415,42 | R$ 0,00 | R$ 415,42 | |
| 2013-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2562 | R$ 192,88 | R$ 0,00 | R$ 192,88 | |
| 2013-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1138 | R$ 184,78 | R$ 0,00 | R$ 184,78 | |
| 2013-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 781 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2013-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 67 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2013-12-03 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2013-12-03 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572708818064 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2013-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 083755 | R$ 23,87 | R$ 0,00 | R$ 23,87 | |
| 2013-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004378 | R$ 110,97 | R$ 0,00 | R$ 110,97 | |
| 2013-12-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018841 | R$ 49,06 | R$ 0,00 | R$ 49,06 | |
| 2013-12-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 038074 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | |
| 2013-12-04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 231658724 | R$ 517,97 | R$ 0,00 | R$ 517,97 | |
| 2013-12-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 2 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2013-12-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 137253 | R$ 19,90 | R$ 0,00 | R$ 19,90 | |
| 2013-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00163979 | R$ 556,83 | R$ 0,00 | R$ 556,83 | |
| 2013-12-06 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0124 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2013-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004410 | R$ 74,79 | R$ 0,00 | R$ 74,79 | |
| 2013-12-09 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 95727087943564 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2013-12-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 096029 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2013-12-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016102 | R$ 200,75 | R$ 0,00 | R$ 200,75 | |
| 2013-12-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: CJ9BUH | R$ 644,45 | R$ 0,00 | R$ 644,45 | |
| 2013-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004454 | R$ 111,72 | R$ 0,00 | R$ 111,72 | |
| 2013-12-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 030467 | R$ 52,25 | R$ 0,00 | R$ 52,25 | |
| 2013-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 605 | R$ 391,36 | R$ 0,00 | R$ 391,36 | |
| 2013-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 718535 | R$ 169,76 | R$ 0,00 | R$ 169,76 | |
| 2013-12-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 149956 | R$ 21,18 | R$ 0,00 | R$ 21,18 | |
| 2013-12-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0040 | R$ 70,87 | R$ 0,00 | R$ 70,87 | |
| 2013-12-11 | TELEFONIA | 5307781 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 | |
| 2013-12-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 097114 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2013-12-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016120 | R$ 137,69 | R$ 0,00 | R$ 137,69 | |
| 2013-12-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 32814 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2013-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004516 | R$ 108,73 | R$ 0,00 | R$ 108,73 | |
| 2013-12-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3392 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2013-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3866 | R$ 1.679,51 | R$ 1.492,74 | R$ 186,77 | |
| 2013-12-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 51 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2013-12-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00002 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | |
| 2013-12-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 17 | R$ 4.584,00 | R$ 0,00 | R$ 4.584,00 | |
| 2013-12-16 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 221 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2013-12-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 005427 | R$ 19,70 | R$ 0,00 | R$ 19,70 | |
| 2013-12-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 114068 | R$ 20,27 | R$ 0,00 | R$ 20,27 | |
| 2013-12-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 001252 | R$ 17,41 | R$ 0,00 | R$ 17,41 | |
| 2013-12-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2013-12-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0044 | R$ 125,50 | R$ 0,00 | R$ 125,50 | |
| 2013-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004553 | R$ 57,97 | R$ 0,00 | R$ 57,97 | |
| 2013-12-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016142 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2013-12-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 020031 | R$ 46,06 | R$ 0,00 | R$ 46,06 | |
| 2013-12-19 | TELEFONIA | 00000040279 | R$ 386,97 | R$ 14,82 | R$ 372,15 | |
| 2013-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 394 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | |
| 2013-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004645 | R$ 112,78 | R$ 0,00 | R$ 112,78 | |
| 2013-12-25 | TELEFONIA | 20728 | R$ 357,26 | R$ 0,00 | R$ 357,26 | |
| 2013-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004700 | R$ 121,37 | R$ 0,00 | R$ 121,37 | |
| 2013-12-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001014953 | R$ 293,03 | R$ 0,00 | R$ 293,03 | |
| 2014-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3926 | R$ 1.641,73 | R$ 0,00 | R$ 1.641,73 | |
| 2014-01-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 412/229 | R$ 489,45 | R$ 20,98 | R$ 468,47 | |
| 2014-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004750 | R$ 106,56 | R$ 0,00 | R$ 106,56 | |
| 2014-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104973 | R$ 126,10 | R$ 0,00 | R$ 126,10 | |
| 2014-01-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 613 | R$ 179,57 | R$ 0,00 | R$ 179,57 | |
| 2014-01-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 49219 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | |
| 2014-01-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003815 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2014-01-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 727 | R$ 474,85 | R$ 0,00 | R$ 474,85 | |
| 2014-01-08 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 2 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2014-01-09 | SERVIÇOS POSTAIS | 011 | R$ 71,50 | R$ 0,00 | R$ 71,50 | |
| 2014-01-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004872 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2014-01-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 43430 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2014-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004904 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2014-01-15 | TELEFONIA | 5343088 | R$ 92,19 | R$ 0,00 | R$ 92,19 | |
| 2014-01-15 | TELEFONIA | 5321008 | R$ 33,72 | R$ 0,00 | R$ 33,72 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela