Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
527 registros · página 6 de 6| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 620578 | R$ 160,29 | R$ 0,00 | R$ 160,29 | |
| 2013-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0035 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2013-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0035 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2013-08-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0035 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2013-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228040 | R$ 81,68 | R$ 0,00 | R$ 81,68 | |
| 2013-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002333 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2013-08-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1223 | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 | R$ 1.525,00 | |
| 2013-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218778 | R$ 142,71 | R$ 0,00 | R$ 142,71 | |
| 2013-07-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 56392 | R$ 482,30 | R$ 0,00 | R$ 482,30 | |
| 2013-07-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 213507 | R$ 86,84 | R$ 0,00 | R$ 86,84 | |
| 2013-07-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 211812 | R$ 139,54 | R$ 0,00 | R$ 139,54 | |
| 2013-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 209581 | R$ 92,33 | R$ 0,00 | R$ 92,33 | |
| 2013-06-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 53946 | R$ 545,10 | R$ 0,00 | R$ 545,10 | |
| 2013-06-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2013218 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | |
| 2013-06-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203231 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2013-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201539 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2013-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201538 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2013-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 195620 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2013-06-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 003561 | R$ 132,82 | R$ 0,00 | R$ 132,82 | |
| 2013-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 192840 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2013-05-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 52280 | R$ 635,70 | R$ 0,00 | R$ 635,70 | |
| 2013-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 234116 | R$ 147,59 | R$ 0,00 | R$ 147,59 | |
| 2013-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 182954 | R$ 88,06 | R$ 0,00 | R$ 88,06 | |
| 2013-05-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2013167 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | |
| 2013-05-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0032 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2013-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 179870 | R$ 90,94 | R$ 0,00 | R$ 90,94 | |
| 2013-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2013144 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela