Principais deputados atendidos
Principais categorias de gasto
Todos os lançamentos
5.103 registros · página 5 de 52| Data▲ | Deputado | Descrição | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-27 | Alex Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17775 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 |
| 2019-08-27 | Alex Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17776 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2019-08-27 | Milton Vieira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17818 | R$ 1.400,00 | R$ 187,00 | R$ 1.213,00 |
| 2019-08-27 | Milton Vieira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17819 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
| 2019-08-27 | Coronel Chrisóstomo | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17791 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-27 | Neri Geller | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17792 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-27 | Boca Aberta | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17783 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 2019-08-27 | Vilson da Fetaemg | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17803 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2019-08-27 | Vilson da Fetaemg | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17804 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| 2019-08-27 | Eli Borges | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17785 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-27 | Abílio Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17780 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 |
| 2019-08-27 | Abílio Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17779 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2019-08-27 | Gurgel | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17805 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-27 | Joenia Wapichana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17789 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 2019-08-27 | Joenia Wapichana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17790 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
| 2019-08-27 | Camilo Capiberibe | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17799 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| 2019-08-27 | Renildo Calheiros | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17815 | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 1.390,00 |
| 2019-08-27 | Renildo Calheiros | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17798 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 2019-08-28 | Cezinha de Madureira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17824 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 2019-08-28 | Sidney Leite | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17831 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-08-28 | Luis Miranda | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17834 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| 2019-08-28 | Hildo Rocha | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17822 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| 2019-08-28 | Chico D'Angelo | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17837 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-08-28 | Lídice da Mata | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17830 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| 2019-08-28 | Paulo Ramos | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17836 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-28 | Bosco Saraiva | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17825 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-08-28 | José Nunes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17827 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
| 2019-08-28 | José Nunes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17826 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 |
| 2019-08-28 | AJ Albuquerque | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17774 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| 2019-08-28 | Igor Kannário | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17838 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-28 | Roberto de Lucena | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17832 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2019-08-28 | Da Vitoria | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17823 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-08-29 | Eli Borges | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17883 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 2019-08-30 | André de Paula | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17839 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-30 | André de Paula | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17840 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-08-31 | Vavá Martins | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17807 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-01 | Sidney Leite | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17963 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-09-02 | Celso Russomanno | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17847 | R$ 982,50 | R$ 0,00 | R$ 982,50 |
| 2019-09-02 | LIDERANÇA DO PT | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2819 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| 2019-09-10 | Luizianne Lins | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17809 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2019-09-13 | Edio Lopes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17845 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-24 | Pr. Marco Feliciano | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17971 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| 2019-09-24 | Lídice da Mata | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17967 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| 2019-09-24 | Túlio Gadêlha | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17981 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 |
| 2019-09-24 | Coronel Chrisóstomo | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17938 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-24 | Milton Vieira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17953 | R$ 6.800,00 | R$ 187,00 | R$ 6.613,00 |
| 2019-09-24 | Milton Vieira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17952 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 2019-09-24 | Túlio Gadêlha | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17923 | R$ 525,06 | R$ 0,00 | R$ 525,06 |
| 2019-09-24 | Da Vitoria | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17968 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-09-24 | Delegado Antônio Furtado | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17945 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2019-09-24 | Delegado Antônio Furtado | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17946 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2019-09-24 | Cezinha de Madureira | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17965 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 2019-09-24 | Hildo Rocha | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17964 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| 2019-09-24 | Valdevan Noventa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17920 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-24 | Bosco Saraiva | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17969 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-09-24 | Nilson Pinto | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17926 | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| 2019-09-24 | Ossesio Silva | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17924 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| 2019-09-24 | Jorge Braz | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17932 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 2019-09-24 | Jorge Braz | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17934 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-24 | Jorge Braz | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17933 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| 2019-09-24 | Roberto de Lucena | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17961 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 2019-09-24 | Neri Geller | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17927 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-24 | Vilson da Fetaemg | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17919 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| 2019-09-24 | Vilson da Fetaemg | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17918 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2019-09-24 | Camilo Capiberibe | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17941 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| 2019-09-24 | José Nunes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17972 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 |
| 2019-09-24 | José Nunes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17973 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
| 2019-09-24 | Alex Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17949 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2019-09-24 | Joenia Wapichana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17937 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
| 2019-09-24 | Joenia Wapichana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17936 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 2019-09-24 | Renildo Calheiros | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17940 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 2019-09-24 | Delegado Pablo | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17942 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-30 | Jhonatan de Jesus | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17995 | R$ 2.562,50 | R$ 0,00 | R$ 2.562,50 |
| 2019-09-30 | Celso Russomanno | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17997 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| 2019-09-30 | AJ Albuquerque | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18015 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| 2019-09-30 | Márcio Labre | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17931 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| 2019-09-30 | Abílio Santana | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18016 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 2019-09-30 | Renildo Calheiros | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18009 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
| 2019-09-30 | Natália Bonavides | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17999 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| 2019-09-30 | André de Paula | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17984 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-30 | André de Paula | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17985 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-30 | Chico D'Angelo | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17987 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 2019-09-30 | Paulo Ramos | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17988 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-30 | Paulo Ramos | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17989 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 2019-09-30 | Miguel Lombardi | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17996 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| 2019-09-30 | Igor Kannário | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17986 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-09-30 | Wladimir Garotinho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17921 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| 2019-09-30 | Valdevan Noventa | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17813 | R$ 5.855,00 | R$ 0,00 | R$ 5.855,00 |
| 2019-09-30 | AJ Albuquerque | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17944 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| 2019-09-30 | Vavá Martins | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17917 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-10-01 | Assis Carvalho | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2850 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 2019-10-01 | Marcon | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2851 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 2019-10-01 | LIDERANÇA DO PT | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2849 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| 2019-10-05 | Tito | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17991 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| 2019-10-07 | Luis Miranda | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17970 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| 2019-10-08 | Edio Lopes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18012 | R$ 1.010,00 | R$ 0,00 | R$ 1.010,00 |
| 2019-10-08 | Coronel Chrisóstomo | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18010 | R$ 533,36 | R$ 0,00 | R$ 533,36 |
| 2019-10-10 | Luizianne Lins | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 17951 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 2019-10-13 | Edio Lopes | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18013 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 2019-10-27 | Vilson da Fetaemg | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 18087 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela