Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.654 registros · página 5 de 27| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-14 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | |
| 2011-07-14 | TELEFONIA | 000012454 | R$ 1.263,49 | R$ 0,00 | R$ 1.263,49 | |
| 2011-07-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 010050 | R$ 145,50 | R$ 0,00 | R$ 145,50 | |
| 2011-07-15 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 114428705 | R$ 299,66 | R$ 0,00 | R$ 299,66 | |
| 2011-07-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201060 | R$ 15,02 | R$ 0,72 | R$ 14,30 | |
| 2011-07-18 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1010358601 | R$ 420,33 | R$ 0,00 | R$ 420,33 | |
| 2011-07-18 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1010358600 | R$ 420,33 | R$ 0,00 | R$ 420,33 | |
| 2011-07-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201895 | R$ 57,00 | R$ 0,00 | R$ 57,00 | |
| 2011-07-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142908 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-07-20 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 157385 | R$ 88,20 | R$ 0,00 | R$ 88,20 | |
| 2011-07-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 003989 | R$ 105,19 | R$ 0,00 | R$ 105,19 | |
| 2011-07-21 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 053111 | R$ 88,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | |
| 2011-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 144022 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-07-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0014185 | R$ 91,50 | R$ 0,00 | R$ 91,50 | |
| 2011-07-22 | TELEFONIA | 000104351 | R$ 288,31 | R$ 0,00 | R$ 288,31 | |
| 2011-07-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3437 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2011-07-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007430 | R$ 82,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | |
| 2011-07-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007429 | R$ 82,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | |
| 2011-07-24 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 819273 | R$ 9,50 | R$ 0,00 | R$ 9,50 | |
| 2011-07-24 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 | |
| 2011-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203374 | R$ 29,83 | R$ 0,00 | R$ 29,83 | |
| 2011-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 183833 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-07-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000006 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2011-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 425139 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2011-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035616 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-07-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 007791 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2011-07-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2011-07-27 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 129538 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2011-07-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 737868 | R$ 108,91 | R$ 0,00 | R$ 108,91 | |
| 2011-07-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000565 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2011-07-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000518 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2011-07-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000260 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2011-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 096881 | R$ 142,03 | R$ 0,00 | R$ 142,03 | |
| 2011-07-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | |
| 2011-07-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 027796 | R$ 111,50 | R$ 0,00 | R$ 111,50 | |
| 2011-07-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 027797 | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 102,00 | |
| 2011-07-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007140 | R$ 93,50 | R$ 0,00 | R$ 93,50 | |
| 2011-07-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007137 | R$ 118,00 | R$ 0,00 | R$ 118,00 | |
| 2011-07-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 007138 | R$ 91,50 | R$ 0,00 | R$ 91,50 | |
| 2011-08-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000824 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | |
| 2011-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 082935 | R$ 82,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | |
| 2011-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143160 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 027808 | R$ 94,56 | R$ 0,00 | R$ 94,56 | |
| 2011-08-01 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | S/N | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2011-08-01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 027815 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2011-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043386 | R$ 170,07 | R$ 0,00 | R$ 170,07 | |
| 2011-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 205615 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2011-08-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000010 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2011-08-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 027816 | R$ 121,50 | R$ 0,00 | R$ 121,50 | |
| 2011-08-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004450 | R$ 9,50 | R$ 0,00 | R$ 9,50 | |
| 2011-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 721101 | R$ 124,02 | R$ 0,00 | R$ 124,02 | |
| 2011-08-05 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 6612100041665 | R$ 76,13 | R$ 0,00 | R$ 76,13 | |
| 2011-08-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 43112 | R$ 77,50 | R$ 0,00 | R$ 77,50 | |
| 2011-08-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 118565 | R$ 21,05 | R$ 0,00 | R$ 21,05 | |
| 2011-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 098358 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 150,01 | |
| 2011-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 163254 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | |
| 2011-08-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0337 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2011-08-09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000530 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2011-08-09 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 13200 | R$ 3.494,70 | R$ 0,00 | R$ 3.494,70 | |
| 2011-08-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 114678245 | R$ 465,66 | R$ 0,00 | R$ 465,66 | |
| 2011-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 342 | R$ 487,55 | R$ 0,00 | R$ 487,55 | |
| 2011-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003541 | R$ 30,25 | R$ 0,00 | R$ 30,25 | |
| 2011-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 43163 | R$ 27,30 | R$ 0,00 | R$ 27,30 | |
| 2011-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 207759 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2011-08-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00252808/082011 | R$ 398,00 | R$ 8,10 | R$ 389,90 | |
| 2011-08-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003682 | R$ 19,55 | R$ 0,00 | R$ 19,55 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 335433 | R$ 145,04 | R$ 0,00 | R$ 145,04 | |
| 2011-08-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 008461 | R$ 44,20 | R$ 0,00 | R$ 44,20 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 003853 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2011-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 083563 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2011-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 140914 | R$ 66,65 | R$ 0,00 | R$ 66,65 | |
| 2011-08-14 | TELEFONIA | 000013186 | R$ 1.651,72 | R$ 26,96 | R$ 1.624,76 | |
| 2011-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048586 | R$ 130,00 | R$ 15,09 | R$ 114,91 | |
| 2011-08-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 003667 | R$ 17,17 | R$ 0,00 | R$ 17,17 | |
| 2011-08-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 027874 | R$ 118,50 | R$ 0,00 | R$ 118,50 | |
| 2011-08-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 103706 | R$ 27,30 | R$ 0,00 | R$ 27,30 | |
| 2011-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143642 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2011-08-16 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | G7RYKC/1910/9C | R$ 441,56 | R$ 0,00 | R$ 441,56 | |
| 2011-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 369513 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0250 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | |
| 2011-08-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 046817 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2011-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 437913 | R$ 126,59 | R$ 0,00 | R$ 126,59 | |
| 2011-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 008608 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 36,00 | |
| 2011-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 111367 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 26,00 | |
| 2011-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 350516 | R$ 106,33 | R$ 0,00 | R$ 106,33 | |
| 2011-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 083961 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
| 2011-08-22 | TELEFONIA | 000105041 | R$ 305,70 | R$ 6,42 | R$ 299,28 | |
| 2011-08-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 007850 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2011-08-22 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572432650162 | R$ 139,66 | R$ 0,00 | R$ 139,66 | |
| 2011-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 196452 | R$ 145,94 | R$ 0,00 | R$ 145,94 | |
| 2011-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143587 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-24 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | S4ZSHB/1934/24C | R$ 113,13 | R$ 0,00 | R$ 113,13 | |
| 2011-08-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000270 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | |
| 2011-08-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1003-348802 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 212,44 | |
| 2011-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | |
| 2011-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 053071 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | |
| 2011-08-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 344749 | R$ 68,50 | R$ 0,00 | R$ 68,50 | |
| 2011-08-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 006424 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | |
| 2011-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2011-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela