Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.441 registros · página 5 de 15| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000447 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | |
| 2016-03-07 | TELEFONIA | 000003474-AB | R$ 728,37 | R$ 0,00 | R$ 728,37 | |
| 2016-03-07 | TELEFONIA | 000084309-AA | R$ 49,90 | R$ 0,00 | R$ 49,90 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0569 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | |
| 2016-03-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2126.408406 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-08 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 79094 | R$ 3.543,00 | R$ 0,00 | R$ 3.543,00 | |
| 2016-03-09 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | S/N | R$ 7.221,05 | R$ 0,00 | R$ 7.221,05 | |
| 2016-03-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 060185 | R$ 18,35 | R$ 0,00 | R$ 18,35 | |
| 2016-03-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2126.408568 | R$ 855,73 | R$ 0,00 | R$ 855,73 | |
| 2016-03-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 423063295 | R$ 636,86 | R$ 11,16 | R$ 625,70 | |
| 2016-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20224 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 463571 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 060102 | R$ 255,89 | R$ 0,00 | R$ 255,89 | |
| 2016-03-17 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 25 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 6020411 | R$ 62,28 | R$ 0,00 | R$ 62,28 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 5963747 | R$ 1.239,24 | R$ 0,00 | R$ 1.239,24 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 5963747 | R$ 180,07 | R$ 0,00 | R$ 180,07 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 5963747 | R$ 48,31 | R$ 0,00 | R$ 48,31 | |
| 2016-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 154383 | R$ 175,58 | R$ 0,00 | R$ 175,58 | |
| 2016-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 071567 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 198,00 | |
| 2016-03-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 49291 | R$ 214,80 | R$ 0,00 | R$ 214,80 | |
| 2016-03-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HEPBHP | R$ 910,63 | R$ 0,00 | R$ 910,63 | |
| 2016-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 403 | R$ 4.900,00 | R$ 188,96 | R$ 1.484,45 | |
| 2016-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 074327 | R$ 257,72 | R$ 0,00 | R$ 257,72 | |
| 2016-03-28 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 2871 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | |
| 2016-03-29 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 14105 | R$ 598,80 | R$ 0,00 | R$ 598,80 | |
| 2016-03-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 26 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | |
| 2016-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 047045 | R$ 247,96 | R$ 0,00 | R$ 247,96 | |
| 2016-03-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000461 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | |
| 2016-04-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 085214 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-04-02 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-04-03 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572127752090 | R$ 627,58 | R$ 0,00 | R$ 627,58 | |
| 2016-04-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2472 | R$ 1.027,00 | R$ 0,00 | R$ 1.027,00 | |
| 2016-04-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00093635 | R$ 577,50 | R$ 0,00 | R$ 577,50 | |
| 2016-04-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201600000000016 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2016-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141917 | R$ 243,94 | R$ 0,00 | R$ 243,94 | |
| 2016-04-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0847441477 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | |
| 2016-04-07 | TELEFONIA | 000004471-AB | R$ 847,43 | R$ 31,85 | R$ 815,58 | |
| 2016-04-07 | TELEFONIA | 000089404-AA | R$ 52,76 | R$ 2,86 | R$ 49,90 | |
| 2016-04-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 426829006 | R$ 439,06 | R$ 0,54 | R$ 438,52 | |
| 2016-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143007 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-04-11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 0029 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | |
| 2016-04-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1236 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 209,00 | |
| 2016-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 076809 | R$ 257,32 | R$ 0,00 | R$ 257,32 | |
| 2016-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 144329 | R$ 162,01 | R$ 0,00 | R$ 162,01 | |
| 2016-04-14 | TELEFONIA | 6021911 | R$ 169,86 | R$ 0,00 | R$ 169,86 | |
| 2016-04-14 | TELEFONIA | 6021911 | R$ 6.808,22 | R$ 0,00 | R$ 6.808,22 | |
| 2016-04-14 | TELEFONIA | 6024993 | R$ 62,28 | R$ 0,00 | R$ 62,28 | |
| 2016-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 050600 | R$ 179,91 | R$ 0,00 | R$ 179,91 | |
| 2016-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 427 | R$ 4.900,00 | R$ 1.051,02 | R$ 2.809,64 | |
| 2016-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 078687 | R$ 160,87 | R$ 0,00 | R$ 160,87 | |
| 2016-04-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 371 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2016-04-20 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2262007 | R$ 1.204,46 | R$ 0,00 | R$ 1.204,46 | |
| 2016-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 449804 | R$ 37,63 | R$ 0,00 | R$ 37,63 | |
| 2016-04-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 50059 | R$ 247,54 | R$ 8,88 | R$ 238,66 | |
| 2016-04-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 418 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2016-04-27 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 12700308996902 | R$ 757,58 | R$ 0,00 | R$ 757,58 | |
| 2016-04-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 293 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2016-05-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1282 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 209,00 | |
| 2016-05-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201600000000018 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2016-05-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5425 | R$ 94,49 | R$ 0,00 | R$ 94,49 | |
| 2016-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149982 | R$ 239,44 | R$ 0,00 | R$ 239,44 | |
| 2016-05-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2129.018348 | R$ 490,10 | R$ 0,00 | R$ 490,10 | |
| 2016-05-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000002431 | R$ 6.577,20 | R$ 0,00 | R$ 6.577,20 | |
| 2016-05-05 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572129037261 | R$ 1.824,29 | R$ 0,00 | R$ 1.824,29 | |
| 2016-05-07 | TELEFONIA | 000097116-AA | R$ 50,96 | R$ 1,06 | R$ 49,90 | |
| 2016-05-07 | TELEFONIA | 000003940-AB | R$ 479,31 | R$ 17,31 | R$ 462,00 | |
| 2016-05-07 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 2472422748396 | R$ 465,16 | R$ 0,00 | R$ 465,16 | |
| 2016-05-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 430676694 | R$ 518,15 | R$ 9,86 | R$ 508,29 | |
| 2016-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 450 | R$ 4.900,00 | R$ 11,68 | R$ 4.888,32 | |
| 2016-05-12 | TELEFONIA | 6031494 | R$ 1.180,48 | R$ 0,00 | R$ 1.180,48 | |
| 2016-05-12 | TELEFONIA | 6031494 | R$ 161,28 | R$ 0,00 | R$ 161,28 | |
| 2016-05-12 | TELEFONIA | 6032569 | R$ 62,30 | R$ 0,00 | R$ 62,30 | |
| 2016-05-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2016-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165969 | R$ 233,03 | R$ 0,00 | R$ 233,03 | |
| 2016-05-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0847520236 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 56,00 | |
| 2016-05-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 98 | R$ 2.598,00 | R$ 0,00 | R$ 866,00 | |
| 2016-05-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 98 | R$ 2.598,00 | R$ 0,00 | R$ 866,00 | |
| 2016-05-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 98 | R$ 2.598,00 | R$ 0,00 | R$ 866,00 | |
| 2016-05-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2595 | R$ 381,10 | R$ 0,00 | R$ 381,10 | |
| 2016-05-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2130.023904 | R$ 507,58 | R$ 0,00 | R$ 507,58 | |
| 2016-05-19 | TELEFONIA | 102906 | R$ 175,35 | R$ 0,00 | R$ 175,35 | |
| 2016-05-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2130.024234 | R$ 410,63 | R$ 0,00 | R$ 410,63 | |
| 2016-05-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: PDCSVI | R$ 412,58 | R$ 0,00 | R$ 412,58 | |
| 2016-05-20 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 50526 | R$ 280,88 | R$ 5,43 | R$ 275,45 | |
| 2016-05-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00244861 | R$ 544,65 | R$ 3,90 | R$ 540,75 | |
| 2016-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 069461 | R$ 241,08 | R$ 0,00 | R$ 241,08 | |
| 2016-05-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 084892 | R$ 55,69 | R$ 0,00 | R$ 55,69 | |
| 2016-05-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1605250007 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 334,00 | |
| 2016-05-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1605250007 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 333,00 | |
| 2016-05-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 435 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2016-05-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 309 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2016-05-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 390 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2016-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085985 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-05-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1324 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 209,00 | |
| 2016-05-31 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572130592501 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | |
| 2016-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 156048 | R$ 232,60 | R$ 0,00 | R$ 232,60 | |
| 2016-06-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000020 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2016-06-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-4554.072225 | -R$ 700,20 | R$ 0,00 | -R$ 700,20 | |
| 2016-06-06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 000020595 | R$ 501,90 | R$ 0,00 | R$ 501,90 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela