Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.964 registros · página 6 de 20| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3786 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 258,00 | |
| 2017-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57161 | R$ 195,02 | R$ 0,00 | R$ 195,02 | |
| 2017-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57162 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2017-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214355 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2017-06-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 269853 | R$ 95,92 | R$ 0,00 | R$ 95,92 | |
| 2017-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 49489 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2017-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65235 | R$ 143,72 | R$ 0,00 | R$ 143,72 | |
| 2017-06-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HBWGTZ | R$ 882,80 | R$ 0,00 | R$ 882,80 | |
| 2017-06-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 268462 | R$ 207,79 | R$ 0,00 | R$ 207,79 | |
| 2017-06-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 24 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-06-16 | TELEFONIA | 85965 | R$ 612,37 | R$ 0,00 | R$ 612,37 | |
| 2017-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212538 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 49203 | R$ 206,02 | R$ 0,00 | R$ 206,02 | |
| 2017-06-14 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 201700000000007 | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 | |
| 2017-06-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20598 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | |
| 2017-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131061 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2017-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 210219 | R$ 158,00 | R$ 0,00 | R$ 158,00 | |
| 2017-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 49018 | R$ 162,01 | R$ 0,00 | R$ 162,01 | |
| 2017-06-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 19609 | R$ 881,00 | R$ 0,00 | R$ 881,00 | |
| 2017-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201700000000038 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 15.500,00 | |
| 2017-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000276 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2017-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48812 | R$ 198,25 | R$ 0,00 | R$ 198,25 | |
| 2017-06-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 05 | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |
| 2017-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10039 | R$ 185,16 | R$ 0,00 | R$ 185,16 | |
| 2017-06-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 208092 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2017-06-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000030 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2017-06-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 27 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2017-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048708 | R$ 181,60 | R$ 0,00 | R$ 181,60 | |
| 2017-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48644 | R$ 150,02 | R$ 0,00 | R$ 150,02 | |
| 2017-06-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000278 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-05-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201700000000158 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2017-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13343 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 55049 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29139 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | |
| 2017-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 258406 | R$ 215,84 | R$ 0,00 | R$ 215,84 | |
| 2017-05-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000746 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48228 | R$ 186,46 | R$ 0,00 | R$ 186,46 | |
| 2017-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109821 | R$ 193,68 | R$ 0,00 | R$ 193,68 | |
| 2017-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203681 | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 117,00 | |
| 2017-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 388780 | R$ 164,30 | R$ 0,00 | R$ 164,30 | |
| 2017-05-19 | TELEFONIA | 88460 | R$ 592,12 | R$ 13,56 | R$ 578,56 | |
| 2017-05-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 259397 | R$ 99,98 | R$ 0,00 | R$ 99,98 | |
| 2017-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 047979 | R$ 165,04 | R$ 5,00 | R$ 160,04 | |
| 2017-05-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 43 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2017-05-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-4554.950834 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2017-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 382215 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2017-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47881 | R$ 149,99 | R$ 0,00 | R$ 149,99 | |
| 2017-05-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201700000000084 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201334 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2017-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68184 | R$ 150,05 | R$ 0,00 | R$ 150,05 | |
| 2017-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 257454 | R$ 123,22 | R$ 0,00 | R$ 123,22 | |
| 2017-05-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 8 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-05-11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 22 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2017-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40495 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2017-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40442 | R$ 205,52 | R$ 0,00 | R$ 205,52 | |
| 2017-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47590 | R$ 180,04 | R$ 0,00 | R$ 180,04 | |
| 2017-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 464245 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-05-07 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | BD2RJI | R$ 2.160,68 | R$ 0,00 | R$ 2.160,68 | |
| 2017-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 199015 | R$ 190,02 | R$ 0,00 | R$ 190,02 | |
| 2017-05-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 04 | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |
| 2017-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 255266 | R$ 208,08 | R$ 0,00 | R$ 208,08 | |
| 2017-05-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 19359 | R$ 881,00 | R$ 0,00 | R$ 881,00 | |
| 2017-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47407 | R$ 120,02 | R$ 0,00 | R$ 120,02 | |
| 2017-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8888 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000205 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-05-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 201700000000005 | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 | |
| 2017-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000263 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | |
| 2017-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000024 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2017-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47308 | R$ 630,01 | R$ 0,00 | R$ 630,01 | |
| 2017-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191880 | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 199,00 | |
| 2017-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 184214 | R$ 150,90 | R$ 0,00 | R$ 150,90 | |
| 2017-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 195277 | R$ 165,76 | R$ 0,00 | R$ 165,76 | |
| 2017-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 140405 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 52806 | R$ 183,13 | R$ 0,00 | R$ 183,13 | |
| 2017-04-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201700000000121 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2017-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 47033 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-04-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 194957 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 184,01 | |
| 2017-04-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 373632 | R$ 158,18 | R$ 0,00 | R$ 158,18 | |
| 2017-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 46825 | R$ 202,07 | R$ 0,00 | R$ 202,07 | |
| 2017-04-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 14 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29520 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-04-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201700000000023 | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 | R$ 15.800,00 | |
| 2017-04-17 | TELEFONIA | 2121538829 | R$ 572,27 | R$ 0,00 | R$ 572,27 | |
| 2017-04-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HE2CTD | R$ 325,80 | R$ 0,00 | R$ 325,80 | |
| 2017-04-17 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: Y5UNJB | R$ 670,80 | R$ 0,00 | R$ 670,80 | |
| 2017-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191681 | R$ 126,80 | R$ 0,00 | R$ 126,80 | |
| 2017-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 369579 | R$ 134,82 | R$ 0,00 | R$ 134,82 | |
| 2017-04-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51722 | R$ 150,03 | R$ 0,00 | R$ 150,03 | |
| 2017-04-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000001024 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-04-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000001023 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-04-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000001022 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-04-12 | TELEFONIA | 6291162 | R$ 13,83 | R$ 0,00 | R$ 13,83 | |
| 2017-04-12 | TELEFONIA | 6291162 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 5,10 | |
| 2017-04-12 | TELEFONIA | 6291162 | R$ 1.023,34 | R$ 0,00 | R$ 1.023,34 | |
| 2017-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 46438 | R$ 173,15 | R$ 0,00 | R$ 173,15 | |
| 2017-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 46439 | R$ 201,01 | R$ 0,00 | R$ 201,01 | |
| 2017-04-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000023 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2017-04-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 18 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | |
| 2017-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53819 | R$ 154,15 | R$ 0,00 | R$ 154,15 | |
| 2017-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 190041 | R$ 117,20 | R$ 0,00 | R$ 117,20 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela