Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
3.089 registros · página 6 de 31| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 537 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| 2025-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 491085 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-09-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 153132524 | R$ 108,52 | R$ 0,00 | R$ 108,52 | |
| 2025-09-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1528 | R$ 95,20 | R$ 0,00 | R$ 95,20 | |
| 2025-09-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 032 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2025-09-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 21 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 128 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1231 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 553 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2025-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 132524 | R$ 250,02 | R$ 0,00 | R$ 250,02 | |
| 2025-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10203 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2025-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48632 | R$ 300,01 | R$ 0,00 | R$ 300,01 | |
| 2025-08-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 553 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-08-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 59 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-08-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1439 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | |
| 2025-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 480371 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-08-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1395 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2025-08-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 058998110 | R$ 1.613,93 | R$ 0,00 | R$ 1.613,93 | |
| 2025-08-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 219178 | R$ 29,40 | R$ 0,00 | R$ 29,40 | |
| 2025-08-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 59 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| 2025-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90736 | R$ 270,01 | R$ 0,00 | R$ 270,01 | |
| 2025-08-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1346 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 97,00 | |
| 2025-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 471820 | R$ 251,29 | R$ 0,00 | R$ 251,29 | |
| 2025-08-19 | TELEFONIA | 0015790201 | R$ 280,76 | R$ 119,70 | R$ 161,06 | |
| 2025-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 130771 | R$ 172,69 | R$ 0,00 | R$ 172,69 | |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 117979 | R$ 218,03 | R$ 0,00 | R$ 218,03 | |
| 2025-08-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4584 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 462052 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-08-09 | TELEFONIA | 338934 | R$ 502,21 | R$ 0,00 | R$ 502,21 | |
| 2025-08-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61908 | R$ 230,01 | R$ 0,00 | R$ 230,01 | |
| 2025-08-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000056 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-08-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000551 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-08-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 653669 | R$ 50,93 | R$ 0,00 | R$ 50,93 | |
| 2025-08-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00000530 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| 2025-08-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001712 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2025-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 453824 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2025-08-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 152732999 | R$ 79,06 | R$ 0,00 | R$ 79,06 | |
| 2025-08-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 06869 | R$ 12.700,00 | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 | |
| 2025-08-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 30990 | R$ 300,08 | R$ 0,00 | R$ 300,08 | |
| 2025-08-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 031 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2025-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143254 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | |
| 2025-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 112247 | R$ 230,05 | R$ 0,00 | R$ 230,05 | |
| 2025-08-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001227 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-07-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 544 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2025-07-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 116764 | R$ 260,03 | R$ 0,00 | R$ 260,03 | |
| 2025-07-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 17 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-07-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 129943 | R$ 178,53 | R$ 0,00 | R$ 178,53 | |
| 2025-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10198 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2025-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000187 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2025-07-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 125 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-07-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 81 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2025-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35718 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143011 | R$ 218,01 | R$ 0,00 | R$ 218,01 | |
| 2025-07-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41051 | R$ 320,03 | R$ 0,00 | R$ 320,03 | |
| 2025-07-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 057305875 | R$ 1.399,74 | R$ 0,00 | R$ 1.399,74 | |
| 2025-07-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 88592 | R$ 175,08 | R$ 0,00 | R$ 175,08 | |
| 2025-07-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14431 | R$ 242,01 | R$ 0,00 | R$ 242,01 | |
| 2025-07-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 39210 | R$ 299,97 | R$ 0,00 | R$ 299,97 | |
| 2025-07-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 132672 | R$ 2.547,07 | R$ 835,99 | R$ 1.711,08 | |
| 2025-07-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 58 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| 2025-07-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-07-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00599 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
| 2025-07-18 | TELEFONIA | 0015463157 | R$ 280,76 | R$ 119,70 | R$ 161,06 | |
| 2025-07-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1140 | R$ 87,27 | R$ 0,00 | R$ 87,27 | |
| 2025-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 112150 | R$ 40,01 | R$ 0,00 | R$ 40,01 | |
| 2025-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 217121 | R$ 245,17 | R$ 0,00 | R$ 245,17 | |
| 2025-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 435528 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-07-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93202 | R$ 200,06 | R$ 0,00 | R$ 200,06 | |
| 2025-07-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 527666 | R$ 149,98 | R$ 0,00 | R$ 149,98 | |
| 2025-07-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126122 | R$ 218,93 | R$ 0,00 | R$ 218,93 | |
| 2025-07-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00000525 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| 2025-07-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 207990 | R$ 220,04 | R$ 0,00 | R$ 220,04 | |
| 2025-07-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 209038 | R$ 30,80 | R$ 0,00 | R$ 30,80 | |
| 2025-07-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 538906 | R$ 13,73 | R$ 0,00 | R$ 13,73 | |
| 2025-07-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1082 | R$ 82,73 | R$ 0,00 | R$ 82,73 | |
| 2025-07-08 | TELEFONIA | 319998 | R$ 502,21 | R$ 0,00 | R$ 502,21 | |
| 2025-07-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2224 | R$ 88,22 | R$ 0,00 | R$ 88,22 | |
| 2025-07-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 125730 | R$ 213,45 | R$ 0,00 | R$ 213,45 | |
| 2025-07-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 428706 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-07-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 06835 | R$ 12.700,00 | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 | |
| 2025-07-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 030 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2025-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109347 | R$ 166,45 | R$ 0,00 | R$ 166,45 | |
| 2025-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 112555 | R$ 250,03 | R$ 0,00 | R$ 250,03 | |
| 2025-07-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 37 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | |
| 2025-07-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000054 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-07-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001709 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2025-07-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 70582 | R$ 53,80 | R$ 4,89 | R$ 48,91 | |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000176 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 535 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001225 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-07-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 56 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| 2025-06-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 108767 | R$ 200,50 | R$ 0,00 | R$ 200,50 | |
| 2025-06-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10194 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2025-06-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 121 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2025-06-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 31351 | R$ 150,03 | R$ 0,00 | R$ 150,03 | |
| 2025-06-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 417991 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 30993 | R$ 300,01 | R$ 0,00 | R$ 300,01 | |
| 2025-06-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000546 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2025-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124285 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela