Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.541 registros · página 6 de 26| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 776070 | R$ 287,47 | R$ 0,00 | R$ 287,47 | |
| 2024-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122858 | R$ 268,53 | R$ 0,00 | R$ 268,53 | |
| 2024-02-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122276 | R$ 63,01 | R$ 0,00 | R$ 63,01 | |
| 2024-02-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 157 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 121716 | R$ 278,95 | R$ 0,00 | R$ 278,95 | |
| 2024-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 121172 | R$ 250,08 | R$ 0,00 | R$ 250,08 | |
| 2024-01-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0064/24 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | |
| 2024-01-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0066/2024 | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.780,00 | |
| 2024-01-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 120540 | R$ 185,03 | R$ 0,00 | R$ 185,03 | |
| 2024-01-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43736 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2024-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 119587 | R$ 165,08 | R$ 0,00 | R$ 165,08 | |
| 2024-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 765701 | R$ 252,17 | R$ 0,00 | R$ 252,17 | |
| 2024-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 79809 | R$ 236,55 | R$ 0,00 | R$ 236,55 | |
| 2024-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 118644 | R$ 279,67 | R$ 0,00 | R$ 279,67 | |
| 2024-01-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SN | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2024-01-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000926 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2024-01-22 | TELEFONIA | 7676337 | R$ 261,17 | R$ 0,00 | R$ 261,17 | |
| 2024-01-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 150119 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2024-01-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 117621 | R$ 56,07 | R$ 0,00 | R$ 56,07 | |
| 2024-01-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001740 | R$ 31.050,00 | R$ 0,00 | R$ 31.050,00 | |
| 2024-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 117395 | R$ 202,92 | R$ 0,00 | R$ 202,92 | |
| 2024-01-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 447 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | |
| 2024-01-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 78651 | R$ 266,79 | R$ 0,00 | R$ 266,79 | |
| 2024-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 116302 | R$ 128,25 | R$ 0,00 | R$ 128,25 | |
| 2024-01-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 39732 | R$ 303,80 | R$ 0,00 | R$ 303,80 | |
| 2024-01-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2906488280 | R$ 962,38 | R$ 0,00 | R$ 962,38 | |
| 2024-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 77987 | R$ 120,04 | R$ 0,00 | R$ 120,04 | |
| 2024-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1245739 | R$ 265,32 | R$ 0,00 | R$ 265,32 | |
| 2024-01-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 114274 | R$ 165,02 | R$ 0,00 | R$ 165,02 | |
| 2024-01-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113510 | R$ 260,09 | R$ 0,00 | R$ 260,09 | |
| 2024-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 160405 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2024-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76465 | R$ 72,06 | R$ 0,00 | R$ 72,06 | |
| 2024-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 485158 | R$ 283,07 | R$ 0,00 | R$ 283,07 | |
| 2023-12-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 111785 | R$ 234,09 | R$ 0,00 | R$ 234,09 | |
| 2023-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 111140 | R$ 234,03 | R$ 0,00 | R$ 234,03 | |
| 2023-12-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 006123 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | |
| 2023-12-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 006323 | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.780,00 | |
| 2023-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 110543 | R$ 200,01 | R$ 0,00 | R$ 200,01 | |
| 2023-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 146085 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109347 | R$ 77,57 | R$ 0,00 | R$ 77,57 | |
| 2023-12-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 819746 | R$ 556,69 | R$ 0,00 | R$ 556,69 | |
| 2023-12-22 | TELEFONIA | 7667779 | R$ 261,17 | R$ 0,00 | R$ 261,17 | |
| 2023-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 108839 | R$ 292,73 | R$ 0,00 | R$ 292,73 | |
| 2023-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000924 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2023-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 762549 | R$ 262,91 | R$ 0,00 | R$ 262,91 | |
| 2023-12-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 286369797 | R$ 1.453,18 | R$ 26,40 | R$ 1.426,78 | |
| 2023-12-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 380 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | |
| 2023-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 365920 | R$ 242,94 | R$ 0,00 | R$ 242,94 | |
| 2023-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105317 | R$ 291,11 | R$ 0,00 | R$ 291,11 | |
| 2023-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104457 | R$ 80,04 | R$ 0,00 | R$ 80,04 | |
| 2023-12-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00001705 | R$ 31.050,00 | R$ 0,00 | R$ 31.050,00 | |
| 2023-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 760807 | R$ 266,35 | R$ 0,00 | R$ 266,35 | |
| 2023-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00568982 | R$ 640,50 | R$ 0,00 | R$ 640,50 | |
| 2023-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103093 | R$ 209,78 | R$ 0,00 | R$ 209,78 | |
| 2023-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 9 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 363042 | R$ 267,13 | R$ 0,00 | R$ 267,13 | |
| 2023-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0058 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | |
| 2023-11-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0060 | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.780,00 | |
| 2023-11-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00568479 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | |
| 2023-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 302402 | R$ 216,93 | R$ 0,00 | R$ 216,93 | |
| 2023-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100557 | R$ 275,70 | R$ 0,00 | R$ 275,70 | |
| 2023-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1877071 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99700 | R$ 273,66 | R$ 0,00 | R$ 273,66 | |
| 2023-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99130 | R$ 266,73 | R$ 0,00 | R$ 266,73 | |
| 2023-11-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000920 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2023-11-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 356 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | |
| 2023-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98068 | R$ 155,80 | R$ 0,00 | R$ 155,80 | |
| 2023-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 97394 | R$ 188,21 | R$ 0,00 | R$ 188,21 | |
| 2023-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 96756 | R$ 257,64 | R$ 0,00 | R$ 257,64 | |
| 2023-11-14 | TELEFONIA | 7653372 | R$ 261,17 | R$ 0,00 | R$ 261,17 | |
| 2023-11-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 282326749 | R$ 1.371,11 | R$ 0,00 | R$ 1.371,11 | |
| 2023-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66244 | R$ 127,00 | R$ 0,00 | R$ 127,00 | |
| 2023-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 359501 | R$ 244,45 | R$ 0,00 | R$ 244,45 | |
| 2023-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 94731 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2023-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65216 | R$ 279,21 | R$ 0,00 | R$ 279,21 | |
| 2023-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 358943 | R$ 290,41 | R$ 0,00 | R$ 290,41 | |
| 2023-11-07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 632983 | R$ 244,76 | R$ 0,00 | R$ 244,76 | |
| 2023-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93960 | R$ 90,01 | R$ 0,00 | R$ 90,01 | |
| 2023-11-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93115 | R$ 288,71 | R$ 0,00 | R$ 288,71 | |
| 2023-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 92377 | R$ 263,55 | R$ 0,00 | R$ 263,55 | |
| 2023-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 005523 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | |
| 2023-10-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 005723 | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.780,00 | |
| 2023-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 293864 | R$ 244,31 | R$ 0,00 | R$ 244,31 | |
| 2023-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 92067 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | |
| 2023-10-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 92029 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-10-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00566951 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | |
| 2023-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 91585 | R$ 50,01 | R$ 0,00 | R$ 50,01 | |
| 2023-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 91277 | R$ 335,01 | R$ 0,00 | R$ 335,01 | |
| 2023-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90874 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | |
| 2023-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 90485 | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 196,00 | |
| 2023-10-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 21 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 346807 | R$ 236,35 | R$ 0,00 | R$ 236,35 | |
| 2023-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61951 | R$ 198,64 | R$ 0,00 | R$ 198,64 | |
| 2023-10-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000917 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2023-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 89333 | R$ 232,25 | R$ 0,00 | R$ 232,25 | |
| 2023-10-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 305 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | |
| 2023-10-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00566233 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | |
| 2023-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60623 | R$ 257,88 | R$ 0,00 | R$ 257,88 | |
| 2023-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59694 | R$ 171,03 | R$ 0,00 | R$ 171,03 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela