Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.149 registros · página 5 de 12| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5460 | R$ 638,00 | R$ 0,00 | R$ 638,00 | |
| 2018-03-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3440 | R$ 191,00 | R$ 0,00 | R$ 191,00 | |
| 2018-03-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 506553 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-03-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7286 | R$ 204,00 | R$ 9,00 | R$ 195,00 | |
| 2018-03-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7284 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2018-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 223729 | R$ 239,00 | R$ 0,00 | R$ 239,00 | |
| 2018-03-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3441 | R$ 249,00 | R$ 4,00 | R$ 245,00 | |
| 2018-04-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: QYFKPS | R$ 566,97 | R$ 0,00 | R$ 566,97 | |
| 2018-04-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000078 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-04-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 285 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2018-04-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 47 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2018-04-14 | TELEFONIA | 290921 | R$ 1.327,88 | R$ 26,43 | R$ 1.301,45 | |
| 2018-04-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2164.493278 | R$ 1.167,93 | R$ 0,00 | R$ 1.167,93 | |
| 2018-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57197 | R$ 214,83 | R$ 0,00 | R$ 214,83 | |
| 2018-05-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000079 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57578 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2018-05-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 59 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2018-05-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 301 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2018-05-12 | TELEFONIA | 319636 | R$ 1.384,64 | R$ 26,46 | R$ 1.358,18 | |
| 2018-05-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201800000001274 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | |
| 2018-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 58276 | R$ 249,75 | R$ 0,00 | R$ 249,75 | |
| 2018-05-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 458 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2018-05-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 456 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2018-05-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 457 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2018-05-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2438430508 | R$ 1.283,03 | R$ 0,00 | R$ 1.283,03 | |
| 2018-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 133501 | R$ 297,76 | R$ 0,00 | R$ 297,76 | |
| 2018-06-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000080 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 72 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2018-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 201800000000063 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | |
| 2018-06-14 | TELEFONIA | 295874 | R$ 1.332,77 | R$ 0,00 | R$ 1.332,77 | |
| 2018-06-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: ULDF9T | R$ 1.814,47 | R$ 0,00 | R$ 1.814,47 | |
| 2018-07-05 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 957-2171804408 | R$ 1.957,93 | R$ 0,00 | R$ 1.957,93 | |
| 2018-07-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201800000000911 | R$ 276,66 | R$ 0,00 | R$ 276,66 | |
| 2018-07-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201800000000912 | R$ 276,66 | R$ 0,00 | R$ 276,66 | |
| 2018-07-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201800000000913 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 | |
| 2018-07-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5922 | R$ 352,60 | R$ 0,00 | R$ 352,60 | |
| 2018-07-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2172.391124 | R$ 1.807,93 | R$ 0,00 | R$ 1.807,93 | |
| 2018-07-12 | TELEFONIA | 0241168049 | R$ 1.459,95 | R$ 0,00 | R$ 1.459,95 | |
| 2018-07-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2173.805545 | R$ 1.527,93 | R$ 0,00 | R$ 1.527,93 | |
| 2018-08-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: BP6YXH | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 215,00 | |
| 2018-08-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-YF7KHL | -R$ 1.633,43 | R$ 0,00 | -R$ 1.633,43 | |
| 2018-08-13 | TELEFONIA | 780105 | R$ 1.411,60 | R$ 0,00 | R$ 1.411,60 | |
| 2018-08-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5015 | R$ 1.950,00 | R$ 111,00 | R$ 1.839,00 | |
| 2018-08-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2175.887653 | R$ 1.882,93 | R$ 0,00 | R$ 1.882,93 | |
| 2018-09-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000083 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-09-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: DHECMP | R$ 2.029,39 | R$ 0,00 | R$ 2.029,39 | |
| 2018-09-13 | TELEFONIA | 1271605 | R$ 1.529,84 | R$ 29,90 | R$ 1.499,94 | |
| 2018-10-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000084 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-10-08 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572180214700 | R$ 2.147,46 | R$ 0,00 | R$ 2.147,46 | |
| 2018-10-13 | TELEFONIA | 1799569 | R$ 1.407,20 | R$ 30,49 | R$ 1.376,71 | |
| 2018-10-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2180.872606 | R$ 1.670,39 | R$ 0,00 | R$ 1.670,39 | |
| 2018-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 50325 | R$ 270,58 | R$ 0,00 | R$ 270,58 | |
| 2018-11-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000085 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-11-13 | TELEFONIA | 2276659 | R$ 1.379,97 | R$ 0,00 | R$ 1.379,97 | |
| 2018-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68720 | R$ 237,63 | R$ 0,00 | R$ 237,63 | |
| 2018-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 145648 | R$ 227,47 | R$ 0,00 | R$ 227,47 | |
| 2018-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 69453 | R$ 276,75 | R$ 0,00 | R$ 276,75 | |
| 2018-12-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000086 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2018-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 69821 | R$ 151,07 | R$ 0,00 | R$ 151,07 | |
| 2018-12-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000124 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2018-12-13 | TELEFONIA | 2755741 | R$ 1.408,02 | R$ 28,05 | R$ 1.379,97 | |
| 2018-12-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000077 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2018-12-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000450 | R$ 14.700,00 | R$ 0,00 | R$ 14.700,00 | |
| 2019-01-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 559618 | R$ 212,53 | R$ 0,00 | R$ 212,53 | |
| 2019-01-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000087 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2019-01-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 562651 | R$ 175,27 | R$ 0,00 | R$ 175,27 | |
| 2019-01-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 419 | R$ 33.351,00 | R$ 0,00 | R$ 33.351,00 | |
| 2019-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 73454 | R$ 79,02 | R$ 0,00 | R$ 79,02 | |
| 2019-02-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 78833 | R$ 2.954,25 | R$ 0,00 | R$ 2.954,25 | |
| 2019-02-03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 78830 | R$ 2.284,17 | R$ 0,00 | R$ 2.284,17 | |
| 2019-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 73709 | R$ 169,53 | R$ 0,00 | R$ 169,53 | |
| 2019-02-12 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 277647236 | R$ 1.938,39 | R$ 0,00 | R$ 1.938,39 | |
| 2019-02-15 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572191442328 | R$ 1.744,79 | R$ 0,00 | R$ 1.744,79 | |
| 2019-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20535 | R$ 116,43 | R$ 0,00 | R$ 116,43 | |
| 2019-02-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 225929 | R$ 168,08 | R$ 0,00 | R$ 168,08 | |
| 2019-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 226456 | R$ 199,86 | R$ 0,00 | R$ 199,86 | |
| 2019-02-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 271076 | R$ 1.272,46 | R$ 0,00 | R$ 1.272,46 | |
| 2019-02-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 271077 | R$ 429,00 | R$ 0,00 | R$ 429,00 | |
| 2019-02-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7033 | R$ 590,40 | R$ 50,00 | R$ 540,40 | |
| 2019-02-25 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572165817192 | R$ 1.513,06 | R$ 0,00 | R$ 1.513,06 | |
| 2019-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 336937 | R$ 133,40 | R$ 0,00 | R$ 133,40 | |
| 2019-02-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000684 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2019-02-27 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1173 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | |
| 2019-02-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7059 | R$ 429,98 | R$ 0,00 | R$ 429,98 | |
| 2019-02-27 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2192.430275 | R$ 2.009,39 | R$ 0,00 | R$ 2.009,39 | |
| 2019-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 30517 | R$ 137,66 | R$ 0,00 | R$ 137,66 | |
| 2019-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 137408 | R$ 146,16 | R$ 0,00 | R$ 146,16 | |
| 2019-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 359903 | R$ 131,70 | R$ 0,00 | R$ 131,70 | |
| 2019-03-12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10395 | R$ 758,00 | R$ 18,00 | R$ 740,00 | |
| 2019-03-13 | TELEFONIA | 4264660 | R$ 1.411,25 | R$ 31,28 | R$ 1.379,97 | |
| 2019-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 27423 | R$ 144,79 | R$ 0,00 | R$ 144,79 | |
| 2019-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 67945 | R$ 105,32 | R$ 0,00 | R$ 105,32 | |
| 2019-03-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68371 | R$ 123,69 | R$ 0,00 | R$ 123,69 | |
| 2019-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 563852 | R$ 150,28 | R$ 0,00 | R$ 150,28 | |
| 2019-03-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 148215 | R$ 155,55 | R$ 0,00 | R$ 155,55 | |
| 2019-03-26 | TELEFONIA | 6856671 | R$ 80,32 | R$ 0,00 | R$ 80,32 | |
| 2019-03-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000000000696 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2019-03-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 120673 | R$ 143,66 | R$ 0,00 | R$ 143,66 | |
| 2019-04-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1195 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | |
| 2019-04-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 319762 | R$ 175,93 | R$ 0,00 | R$ 175,93 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela