← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de Marco Maia

Marco Maia

PT RS 2009–2023
Total reembolsado
R$ 2.607.023,10
Registros de despesa
10.745
Média por registro
R$ 242,63
Posição no ranking
357º de 1797

Principais fornecedores

R$ 408.812,00
R$ 189.742,86
R$ 117.169,92
R$ 100.178,61
R$ 93.625,24
R$ 82.240,87
R$ 80.400,00
R$ 62.132,00
R$ 54.749,78
R$ 35.077,96

Principais categorias de gasto

TELEFONIA R$ 484.576,64
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 471.664,30
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 400.664,00
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 368.012,35
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 312.147,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES R$ 201.414,97
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 144.177,62
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. R$ 70.055,25
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 49.729,98
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 27.150,00

Gasto por ano

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23

Todos os registros de despesa

10.745 registros · página 5 de 108
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2009-06-04 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000802326100 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-04 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0102003178 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações 155126 R$ 9,00 R$ 0,00 R$ 9,00
2009-06-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 019373 R$ 72,40 R$ 0,00 R$ 72,40
2009-06-04 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0075 R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00
2009-06-05 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000700530561 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-05 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 863 R$ 2.345,00 R$ 0,00 R$ 2.345,00
2009-06-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 034826 R$ 69,02 R$ 0,00 R$ 69,02
2009-06-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 126198 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-06-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 125749 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00
2009-06-05 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000202982232 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-05 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0106000833 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 034827 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2009-06-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 127817 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2009-06-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 015224 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 85,00
2009-06-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 046203 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-06-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 4,80
2009-06-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000400835769 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 065539 R$ 47,95 R$ 0,00 R$ 47,95
2009-06-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 080960 R$ 20,02 R$ 0,00 R$ 20,02
2009-06-07 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0105006650 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-08 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 4,80
2009-06-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 244525 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00
2009-06-08 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 088777 R$ 38,80 R$ 0,00 R$ 38,80
2009-06-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 026029 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-06-09 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 0029536840609 R$ 45,87 R$ 2,12 R$ 43,75
2009-06-09 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 405087 R$ 191,24 R$ 8,36 R$ 182,88
2009-06-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 073643 R$ 100,02 R$ 0,00 R$ 100,02
2009-06-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001118 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2009-06-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 091888 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000802865460 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000202190996 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 4,80
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 2,40 R$ 0,00 R$ 2,40
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 2,40 R$ 0,00 R$ 2,40
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 27994 R$ 45,00 R$ 0,00 R$ 45,00
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 27995 R$ 45,00 R$ 0,00 R$ 45,00
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 920211 R$ 43,35 R$ 0,00 R$ 43,35
2009-06-09 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 5883 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
2009-06-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 028660 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2009-06-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 131592 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2009-06-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 131462 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000200870232 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000501601076 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 1351 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 35,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 1352 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 35,00
2009-06-10 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 279630 R$ 40,55 R$ 0,00 R$ 40,55
2009-06-12 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 4,80
2009-06-13 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0105009863 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000802337240 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000202996649 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-14 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0104005999 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 136620 R$ 99,80 R$ 0,00 R$ 99,80
2009-06-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 159012 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00
2009-06-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000302331341 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000702642384 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000702645299 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-15 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0106000972 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 176255 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2009-06-16 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000302332963 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-16 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 00070246665 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-16 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0102003895 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-16 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 2,40 R$ 0,00 R$ 2,40
2009-06-16 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 2,40 R$ 0,00 R$ 2,40
2009-06-16 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 985 R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00
2009-06-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 093665 R$ 99,99 R$ 0,00 R$ 99,99
2009-06-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 138371 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2009-06-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000802341384 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000400597474 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-17 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0105006283 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 139432 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2009-06-18 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000302335921 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-18 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000802342819 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-18 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0106006064 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-18 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM S/N R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 4,80
2009-06-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 140440 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2009-06-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 071543 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2009-06-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000302337680 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000702650863 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0106007952 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0105007069 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-19 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0108006440 R$ 3,30 R$ 0,00 R$ 3,30
2009-06-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 022390 R$ 42,00 R$ 0,00 R$ 42,00
2009-06-20 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 714260 R$ 5,85 R$ 0,00 R$ 5,85
2009-06-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001628 R$ 70,02 R$ 0,00 R$ 70,02
2009-06-21 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0107008925 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-21 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000702654615 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-21 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000203006212 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 054150 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00
2009-06-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 177972 R$ 44,00 R$ 0,00 R$ 44,00
2009-06-22 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000702656302 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-22 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 0103005472 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 6,50
2009-06-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 001733 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00
2009-06-22 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 859 R$ 3.150,00 R$ 0,00 R$ 3.150,00
2009-06-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 223111 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 10,00
2009-06-22 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 000203008098 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00
2009-06-23 LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 277163 R$ 22,15 R$ 0,00 R$ 22,15
2009-06-23 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 001168099 R$ 199,51 R$ 3,91 R$ 195,60