Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.164 registros · página 5 de 12| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-OHCY3G | -R$ 732,17 | R$ 0,00 | -R$ 732,17 | |
| 2016-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 956438 | R$ 125,90 | R$ 0,00 | R$ 125,90 | |
| 2016-02-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000015140 | R$ 387,78 | R$ 6,49 | R$ 381,29 | |
| 2016-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 444197 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 444198 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107242 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 502619 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | |
| 2016-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 445971 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-02-14 | TELEFONIA | 0232271504 | R$ 827,95 | R$ 12,08 | R$ 815,87 | |
| 2016-02-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1196023 | R$ 335,46 | R$ 9,28 | R$ 326,18 | |
| 2016-02-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2125.086943 | R$ 835,64 | R$ 0,00 | R$ 835,64 | |
| 2016-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 796348 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29960 | R$ 140,06 | R$ 0,00 | R$ 140,06 | |
| 2016-02-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 372739 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 335407 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-02-21 | TELEFONIA | 5956677 | R$ 121,77 | R$ 0,00 | R$ 121,77 | |
| 2016-02-21 | TELEFONIA | 5956677 | R$ 91,92 | R$ 0,00 | R$ 91,92 | |
| 2016-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315441 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315461 | R$ 225,53 | R$ 0,00 | R$ 225,53 | |
| 2016-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315477 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2016-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315443 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 304614 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-02-22 | TELEFONIA | 6013701 | R$ 40,16 | R$ 0,00 | R$ 40,16 | |
| 2016-02-22 | TELEFONIA | 6013701 | R$ 577,11 | R$ 0,00 | R$ 577,11 | |
| 2016-02-23 | TELEFONIA | 2123388561 | R$ 462,78 | R$ 12,34 | R$ 450,44 | |
| 2016-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 683344 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 682919 | R$ 167,89 | R$ 0,00 | R$ 167,89 | |
| 2016-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 144406 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 317896 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-02-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000055 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2016-02-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 223017951 | R$ 653,90 | R$ 0,00 | R$ 653,90 | |
| 2016-03-01 | TELEFONIA | 0234237085 | R$ 281,97 | R$ 0,00 | R$ 281,97 | |
| 2016-03-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 000962 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2016-03-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 977610 | R$ 156,72 | R$ 0,00 | R$ 156,72 | |
| 2016-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 37382 | R$ 134,01 | R$ 0,00 | R$ 134,01 | |
| 2016-03-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 876 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2016-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212427 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2162 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 544941 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 438186 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212390 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3895 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 16 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2016-03-03 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 17 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2016-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2038 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 601800 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214085 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 694968 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 695021 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 694963 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 694969 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 695020 | R$ 85,51 | R$ 0,00 | R$ 85,51 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 695054 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 694971 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 662464 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 491540 | R$ 49,06 | R$ 0,00 | R$ 49,06 | |
| 2016-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 985752 | R$ 180,70 | R$ 0,00 | R$ 180,70 | |
| 2016-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 604519 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 604520 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 604485 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 171,00 | |
| 2016-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 604514 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 177605 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60953 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-13 | TELEFONIA | 0232271504 | R$ 754,57 | R$ 0,00 | R$ 754,57 | |
| 2016-03-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1813 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 6020411 | R$ 4,52 | R$ 0,00 | R$ 4,52 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 6020411 | R$ 465,02 | R$ 0,00 | R$ 465,02 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 5963747 | R$ 137,22 | R$ 0,00 | R$ 137,22 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 5963747 | R$ 158,98 | R$ 0,00 | R$ 158,98 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 6020411 | R$ 14,71 | R$ 0,00 | R$ 14,71 | |
| 2016-03-17 | TELEFONIA | 5963747 | R$ 20,69 | R$ 0,00 | R$ 20,69 | |
| 2016-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 46360 | R$ 152,14 | R$ 0,00 | R$ 152,14 | |
| 2016-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218223 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-03-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 608065 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 608472 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-22 | TELEFONIA | 2123388561 | R$ 466,40 | R$ 22,94 | R$ 443,46 | |
| 2016-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 672414 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | |
| 2016-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 995705 | R$ 208,22 | R$ 0,00 | R$ 208,22 | |
| 2016-03-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 610212 | R$ 45,01 | R$ 0,00 | R$ 45,01 | |
| 2016-03-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 610551 | R$ 236,19 | R$ 0,00 | R$ 236,19 | |
| 2016-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 204012 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-03-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 706648 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2016-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 677631 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-03-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 908 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2016-03-31 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 226758739 | R$ 2.413,85 | R$ 0,00 | R$ 2.413,85 | |
| 2016-03-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1348 | R$ 107,50 | R$ 6,50 | R$ 101,00 | |
| 2016-04-01 | TELEFONIA | 0234237085 | R$ 289,58 | R$ 7,61 | R$ 281,97 | |
| 2016-04-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1191153 | R$ 383,51 | R$ 0,00 | R$ 383,51 | |
| 2016-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 576582 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93185 | R$ 171,19 | R$ 0,00 | R$ 171,19 | |
| 2016-04-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 207247 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-04-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 360928 | R$ 129,02 | R$ 0,00 | R$ 129,02 | |
| 2016-04-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001024 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2016-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 207714 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 398380 | R$ 156,15 | R$ 0,00 | R$ 156,15 | |
| 2016-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 398370 | R$ 194,67 | R$ 0,00 | R$ 194,67 | |
| 2016-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 398376 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2016-04-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 328954 | R$ 137,23 | R$ 0,00 | R$ 137,23 | |
| 2016-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 775551 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 564987 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela