Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
842 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000022 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | |
| 2015-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000162 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2015-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 095515 | R$ 181,01 | R$ 0,00 | R$ 181,01 | |
| 2015-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 867719 | R$ 165,63 | R$ 0,00 | R$ 165,63 | |
| 2015-11-01 | TELEFONIA | 0240502356 | R$ 435,27 | R$ 110,41 | R$ 324,86 | |
| 2015-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 07 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2015-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 221914 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2015-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126735 | R$ 137,74 | R$ 0,00 | R$ 137,74 | |
| 2015-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 266313 | R$ 198,86 | R$ 0,00 | R$ 198,86 | |
| 2015-11-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 013659 | R$ 81,60 | R$ 0,00 | R$ 81,60 | |
| 2015-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 420389 | R$ 145,15 | R$ 0,00 | R$ 145,15 | |
| 2015-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4143 | R$ 40,59 | R$ 0,00 | R$ 40,59 | |
| 2015-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 752950 | R$ 200,46 | R$ 0,00 | R$ 200,46 | |
| 2015-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4144 | R$ 40,59 | R$ 0,00 | R$ 40,59 | |
| 2015-11-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 422386 | R$ 29,60 | R$ 12,90 | R$ 16,70 | |
| 2015-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 282834 | R$ 182,70 | R$ 0,00 | R$ 182,70 | |
| 2015-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13437 | R$ 156,23 | R$ 0,00 | R$ 156,23 | |
| 2015-11-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2120.562881 | R$ 576,54 | R$ 0,00 | R$ 576,54 | |
| 2015-11-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2120.562872 | R$ 912,54 | R$ 0,00 | R$ 912,54 | |
| 2015-11-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2120.469149 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | |
| 2015-11-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2001.770371 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | |
| 2015-11-13 | TELEFONIA | 6026731 | R$ 354,85 | R$ 0,00 | R$ 354,85 | |
| 2015-11-13 | TELEFONIA | 6026731 | R$ 182,78 | R$ 0,00 | R$ 182,78 | |
| 2015-11-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 026406 | R$ 146,70 | R$ 0,00 | R$ 146,70 | |
| 2015-11-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 02268831 | R$ 244,00 | R$ 0,00 | R$ 244,00 | |
| 2015-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 293438 | R$ 196,74 | R$ 0,00 | R$ 196,74 | |
| 2015-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034293 | R$ 136,44 | R$ 0,00 | R$ 136,44 | |
| 2015-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034282 | R$ 187,77 | R$ 0,00 | R$ 187,77 | |
| 2015-11-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 77319 | R$ 179,43 | R$ 0,00 | R$ 179,43 | |
| 2015-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062584 | R$ 121,38 | R$ 0,00 | R$ 121,38 | |
| 2015-11-18 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2015205 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | |
| 2015-11-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 77321 | R$ 179,00 | R$ 0,00 | R$ 179,00 | |
| 2015-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169680 | R$ 186,00 | R$ 0,00 | R$ 186,00 | |
| 2015-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 846060 | R$ 124,98 | R$ 0,00 | R$ 124,98 | |
| 2015-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237800 | R$ 213,90 | R$ 0,00 | R$ 213,90 | |
| 2015-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035964 | R$ 183,83 | R$ 0,00 | R$ 183,83 | |
| 2015-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 086444 | R$ 122,34 | R$ 0,00 | R$ 122,34 | |
| 2015-11-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02210 | R$ 1.014,00 | R$ 0,00 | R$ 1.014,00 | |
| 2015-11-25 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000030 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | |
| 2015-11-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2001.802074 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2015-11-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5274 | R$ 58,05 | R$ 0,00 | R$ 58,05 | |
| 2015-11-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 81533 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | |
| 2015-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18972 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2015-11-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 10694 | R$ 2.486,60 | R$ 0,00 | R$ 2.486,60 | |
| 2015-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 278311 | R$ 161,65 | R$ 0,00 | R$ 161,65 | |
| 2015-11-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000163 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2015-11-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 00145758 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-11-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 00150968 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 841764 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2015-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 967043 | R$ 145,85 | R$ 0,00 | R$ 145,85 | |
| 2015-11-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000595 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2015-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 087885 | R$ 155,59 | R$ 0,00 | R$ 155,59 | |
| 2015-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02220 | R$ 460,90 | R$ 0,00 | R$ 460,90 | |
| 2015-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 240797 | R$ 209,98 | R$ 0,00 | R$ 209,98 | |
| 2015-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2015-12-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2121.612728 | R$ 767,73 | R$ 0,00 | R$ 767,73 | |
| 2015-12-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2121.612722 | R$ 373,54 | R$ 0,00 | R$ 373,54 | |
| 2015-12-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 81741 | R$ 1.887,60 | R$ 0,00 | R$ 1.887,60 | |
| 2015-12-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 10736 | R$ 1.658,60 | R$ 89,70 | R$ 1.568,90 | |
| 2015-12-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 337 | R$ 58,00 | R$ 0,00 | R$ 58,00 | |
| 2015-12-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 316314 | R$ 176,30 | R$ 0,00 | R$ 176,30 | |
| 2015-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 030465 | R$ 130,03 | R$ 0,00 | R$ 130,03 | |
| 2015-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 27395 | R$ 222,30 | R$ 0,00 | R$ 222,30 | |
| 2015-12-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 096429 | R$ 23,78 | R$ 0,00 | R$ 23,78 | |
| 2015-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048466 | R$ 162,56 | R$ 0,00 | R$ 162,56 | |
| 2015-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 860633 | R$ 185,85 | R$ 0,00 | R$ 185,85 | |
| 2015-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 252105 | R$ 119,31 | R$ 0,00 | R$ 119,31 | |
| 2015-12-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 125051 | R$ 162,03 | R$ 0,00 | R$ 162,03 | |
| 2015-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 190667 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-12-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25086 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | |
| 2015-12-15 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2015223 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | |
| 2015-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 125845 | R$ 158,81 | R$ 0,00 | R$ 158,81 | |
| 2015-12-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 36824 | R$ 66,90 | R$ 0,00 | R$ 66,90 | |
| 2015-12-15 | TELEFONIA | 6026934 | R$ 183,36 | R$ 0,00 | R$ 183,36 | |
| 2015-12-15 | TELEFONIA | 6026934 | R$ 1.333,86 | R$ 0,00 | R$ 1.333,86 | |
| 2015-12-15 | TELEFONIA | 6026934 | R$ 1,20 | R$ 0,00 | R$ 1,20 | |
| 2015-12-16 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000034 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | |
| 2015-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 00004513 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | |
| 2015-12-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 00003065 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2015-12-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2122.227177 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 13,00 | |
| 2015-12-28 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2122.662164 | R$ 194,54 | R$ 0,00 | R$ 194,54 | |
| 2016-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173012 | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 188,00 | |
| 2016-01-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 87819 | R$ 58,78 | R$ 0,00 | R$ 58,78 | |
| 2016-01-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124226 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2016-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 807382 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 302252 | R$ 126,66 | R$ 0,00 | R$ 126,66 | |
| 2016-01-12 | TELEFONIA | 5895660 | R$ 182,78 | R$ 0,00 | R$ 182,78 | |
| 2016-01-12 | TELEFONIA | 5895660 | R$ 277,98 | R$ 0,00 | R$ 277,98 | |
| 2016-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 459034 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-14 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 00000361 | R$ 8.900,00 | R$ 200,00 | R$ 8.262,96 | |
| 2016-01-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 578184 | R$ 227,99 | R$ 0,00 | R$ 227,99 | |
| 2016-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5011 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2016-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 360733 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2016-01-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 933357 | R$ 175,92 | R$ 0,00 | R$ 175,92 | |
| 2016-01-27 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000046 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | |
| 2016-01-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000659 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2016-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011733 | R$ 161,79 | R$ 0,00 | R$ 161,79 | |
| 2016-02-01 | TELEFONIA | 0240502356 | R$ 322,61 | R$ 8,96 | R$ 313,65 | |
| 2016-02-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 01 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 | |
| 2016-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 453859 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela