Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
3.635 registros · página 6 de 37| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 088702 | R$ 49,50 | R$ 22,00 | R$ 27,50 | |
| 2014-05-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 54,00 | R$ 0,00 | R$ 54,00 | |
| 2014-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 194834 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 427691 | R$ 66,07 | R$ 0,00 | R$ 66,07 | |
| 2014-05-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 22,00 | |
| 2014-05-14 | TELEFONIA | 5461021 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 426265 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2014-05-13 | TELEFONIA | 000024758 | R$ 103,90 | R$ 0,00 | R$ 103,90 | |
| 2014-05-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 142 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2014-05-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 23,00 | |
| 2014-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 477619 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 64,00 | |
| 2014-05-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 164079 | R$ 43,36 | R$ 0,00 | R$ 43,36 | |
| 2014-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 268437 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059860 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 499600 | R$ 149,53 | R$ 0,00 | R$ 149,53 | |
| 2014-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059564 | R$ 146,82 | R$ 0,00 | R$ 146,82 | |
| 2014-05-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 162657 | R$ 40,85 | R$ 0,00 | R$ 40,85 | |
| 2014-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 425871 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059382 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 008348 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | |
| 2014-05-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 013161 | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 27,00 | |
| 2014-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109167 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-07 | TELEFONIA | 000037154-AA | R$ 231,04 | R$ 22,41 | R$ 208,63 | |
| 2014-05-07 | TELEFONIA | 000004397-AB | R$ 91,49 | R$ 0,00 | R$ 91,49 | |
| 2014-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 081505 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 424677 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2014-05-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2491 | R$ 762,30 | R$ 0,00 | R$ 762,30 | |
| 2014-05-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 086556 | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 8,50 | |
| 2014-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 423503 | R$ 82,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | |
| 2014-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 423816 | R$ 100,06 | R$ 0,00 | R$ 100,06 | |
| 2014-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 396201 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 397014 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000143 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2014-05-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000058 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2014-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 422799 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | |
| 2014-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 420989 | R$ 52,01 | R$ 0,00 | R$ 52,01 | |
| 2014-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 420894 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2014-05-02 | TELEFONIA | 000018886-AA | R$ 154,90 | R$ 22,41 | R$ 132,49 | |
| 2014-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037330 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 249 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2014-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 420191 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | |
| 2014-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 420267 | R$ 102,06 | R$ 0,00 | R$ 102,06 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 419050 | R$ 90,51 | R$ 0,00 | R$ 90,51 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 418970 | R$ 100,03 | R$ 0,00 | R$ 100,03 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 419367 | R$ 163,31 | R$ 0,00 | R$ 163,31 | |
| 2014-04-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 086317 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107814 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 058130 | R$ 136,17 | R$ 0,00 | R$ 136,17 | |
| 2014-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 418382 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | |
| 2014-04-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 16 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2014-04-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 14 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2014-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 416248 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2014-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 416161 | R$ 91,20 | R$ 0,00 | R$ 91,20 | |
| 2014-04-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 41 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2014-04-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 44,00 | |
| 2014-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 020992 | R$ 140,17 | R$ 0,00 | R$ 140,17 | |
| 2014-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 414324 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 414289 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2014-04-24 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | |
| 2014-04-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 323298 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2014-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13880 | R$ 130,88 | R$ 0,00 | R$ 130,88 | |
| 2014-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 413591 | R$ 124,95 | R$ 0,00 | R$ 124,95 | |
| 2014-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 413305 | R$ 165,01 | R$ 0,00 | R$ 165,01 | |
| 2014-04-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 085101 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 7,00 | |
| 2014-04-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 412385 | R$ 60,01 | R$ 0,00 | R$ 60,01 | |
| 2014-04-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 412320 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 150,01 | |
| 2014-04-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 084714 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 | |
| 2014-04-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 411166 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 410358 | R$ 116,01 | R$ 0,00 | R$ 116,01 | |
| 2014-04-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | |
| 2014-04-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8595 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 110,33 | |
| 2014-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 410249 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170121 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2014-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 408907 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2014-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 056786 | R$ 121,02 | R$ 0,00 | R$ 121,02 | |
| 2014-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 380321 | R$ 40,01 | R$ 0,00 | R$ 40,01 | |
| 2014-04-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 135770 | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 33,00 | |
| 2014-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 406991 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 406567 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2014-04-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | |
| 2014-04-16 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 084610 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | |
| 2014-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 246611 | R$ 147,35 | R$ 0,00 | R$ 147,35 | |
| 2014-04-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 405846 | R$ 124,95 | R$ 0,00 | R$ 124,95 | |
| 2014-04-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 405487 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | |
| 2014-04-15 | TELEFONIA | 33078 | R$ 74,19 | R$ 0,00 | R$ 74,19 | |
| 2014-04-15 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000055 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2014-04-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 14254 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 2014-04-15 | TELEFONIA | 5417404 | R$ 44,96 | R$ 0,00 | R$ 44,96 | |
| 2014-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 404428 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |
| 2014-04-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 024283 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2014-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 402663 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-12 | TELEFONIA | 000019813 | R$ 103,90 | R$ 0,00 | R$ 103,90 | |
| 2014-04-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 070403 | R$ 50,85 | R$ 0,00 | R$ 50,85 | |
| 2014-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 401319 | R$ 60,80 | R$ 0,00 | R$ 60,80 | |
| 2014-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 400064 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 400620 | R$ 140,02 | R$ 0,00 | R$ 140,02 | |
| 2014-04-10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 47,00 | R$ 0,00 | R$ 47,00 | |
| 2014-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 399730 | R$ 137,52 | R$ 0,00 | R$ 137,52 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela