Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
801 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 06077POISJ8R | R$ 3,85 | R$ 0,00 | R$ 3,85 | |
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0705552ISJ96 | R$ 3,75 | R$ 0,00 | R$ 3,75 | |
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0505FKUISJAJ | R$ 3,45 | R$ 0,00 | R$ 3,45 | |
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | E05MUJQ1TOM4VF8 | R$ 2,90 | R$ 0,00 | R$ 2,90 | |
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | E0581JS6G2M4VTQ | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 5,80 | |
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0213I8IISJB3 | R$ 6,55 | R$ 0,00 | R$ 6,55 | |
| 2011-01-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 4406846 | R$ 8,95 | R$ 0,00 | R$ 8,95 | |
| 2011-01-13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 070651NIUJ8A | R$ 4,90 | R$ 0,00 | R$ 4,90 | |
| 2011-01-13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1369481 | R$ 4,65 | R$ 0,00 | R$ 4,65 | |
| 2011-01-13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 06079HVIUJ8G | R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 9,15 | |
| 2011-01-13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 732435 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | |
| 2011-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 154 | R$ 935,63 | R$ 0,00 | R$ 935,63 | |
| 2011-01-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 361729 | R$ 116,75 | R$ 0,00 | R$ 116,75 | |
| 2011-01-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 25051RLJ2JAK | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2011-01-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 260347GJ2JAI | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2011-01-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2304NVUJ2J8K | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | |
| 2011-01-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2405J3QJ2J97 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2011-01-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 585707 | R$ 6,45 | R$ 0,00 | R$ 6,45 | |
| 2011-01-15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2203047J4JAH | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2011-01-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 87187041 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 99,00 | |
| 2011-01-28 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 3 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2011-02-08 | TELEFONIA | 000037493 | R$ 1.100,79 | R$ 0,00 | R$ 1.100,79 | |
| 2011-02-08 | TELEFONIA | 000037494 | R$ 413,98 | R$ 0,00 | R$ 413,98 | |
| 2011-02-08 | TELEFONIA | 000037488 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | R$ 99,90 | |
| 2011-02-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1244006 | R$ 59,00 | R$ 0,00 | R$ 59,00 | |
| 2011-02-15 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572422683519 | R$ 469,62 | R$ 0,00 | R$ 469,62 | |
| 2011-02-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572422875597 | R$ 438,62 | R$ 0,00 | R$ 438,62 | |
| 2011-02-22 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 7 | R$ 2.489,71 | R$ 0,00 | R$ 2.489,71 | |
| 2011-02-22 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 7 | R$ 4.165,72 | R$ 2.489,71 | R$ 1.676,01 | |
| 2011-02-22 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 7 | R$ 6.500,00 | R$ 4.165,72 | R$ 2.334,28 | |
| 2011-02-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000018 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2011-07-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000258 | R$ 252,28 | R$ 0,00 | R$ 252,28 | |
| 2011-07-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004574 | R$ 42,25 | R$ 0,00 | R$ 42,25 | |
| 2011-07-04 | TELEFONIA | 00000872425 | R$ 72,51 | R$ 0,00 | R$ 72,51 | |
| 2011-07-05 | TELEFONIA | 37501 | R$ 464,03 | R$ 0,00 | R$ 464,03 | |
| 2011-07-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 197744 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-07-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059206 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-07-07 | TELEFONIA | 000037505 | R$ 1.130,05 | R$ 0,00 | R$ 1.130,05 | |
| 2011-07-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 198756 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-07-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 357956 | R$ 213,55 | R$ 0,00 | R$ 213,55 | |
| 2011-07-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059343 | R$ 50,01 | R$ 0,00 | R$ 50,01 | |
| 2011-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059455 | R$ 128,21 | R$ 0,00 | R$ 128,21 | |
| 2011-07-15 | TELEFONIA | 281167 | R$ 469,93 | R$ 0,00 | R$ 469,93 | |
| 2011-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011694 | R$ 66,45 | R$ 0,00 | R$ 66,45 | |
| 2011-07-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 004723 | R$ 77,10 | R$ 0,00 | R$ 77,10 | |
| 2011-07-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 254262 | R$ 30,03 | R$ 0,00 | R$ 30,03 | |
| 2011-07-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 085188 | R$ 140,02 | R$ 0,00 | R$ 140,02 | |
| 2011-07-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 087848 | R$ 208,53 | R$ 0,00 | R$ 208,53 | |
| 2011-07-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203063 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2011-08-01 | TELEFONIA | 00000052460 | R$ 102,92 | R$ 0,00 | R$ 102,92 | |
| 2011-08-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000300 | R$ 916,62 | R$ 0,00 | R$ 916,62 | |
| 2011-08-03 | TELEFONIA | 000037934 | R$ 586,22 | R$ 34,51 | R$ 551,71 | |
| 2011-08-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 236217 | R$ 130,01 | R$ 0,00 | R$ 130,01 | |
| 2011-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 151933 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-05 | TELEFONIA | 00000860718 | R$ 98,24 | R$ 4,85 | R$ 93,39 | |
| 2011-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 456246 | R$ 105,01 | R$ 0,00 | R$ 105,01 | |
| 2011-08-07 | TELEFONIA | 38748 | R$ 455,52 | R$ 0,00 | R$ 455,52 | |
| 2011-08-07 | TELEFONIA | 00012530 | R$ 747,10 | R$ 0,00 | R$ 747,10 | |
| 2011-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 090876 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 253384 | R$ 101,00 | R$ 0,00 | R$ 101,00 | |
| 2011-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034266 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2011-08-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 065582 | R$ 204,96 | R$ 0,00 | R$ 204,96 | |
| 2011-08-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127R6E7GI | R$ 411,56 | R$ 0,00 | R$ 411,56 | |
| 2011-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013745 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2011-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 132319 | R$ 122,90 | R$ 0,00 | R$ 122,90 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 356 | R$ 1.287,99 | R$ 0,00 | R$ 1.287,99 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013821 | R$ 189,80 | R$ 0,00 | R$ 189,80 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091905 | R$ 71,37 | R$ 0,00 | R$ 71,37 | |
| 2011-08-13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 022402 | R$ 3,75 | R$ 0,00 | R$ 3,75 | |
| 2011-08-14 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 15437469 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | |
| 2011-08-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1244006 | R$ 59,00 | R$ 1,35 | R$ 57,65 | |
| 2011-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 188251 | R$ 129,74 | R$ 0,00 | R$ 129,74 | |
| 2011-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 271394 | R$ 20,02 | R$ 0,00 | R$ 20,02 | |
| 2011-08-19 | TELEFONIA | 00001121053 | R$ 130,06 | R$ 9,94 | R$ 120,12 | |
| 2011-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 465059 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | R$ 122,00 | |
| 2011-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 094752 | R$ 211,21 | R$ 0,00 | R$ 211,21 | |
| 2011-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 275273 | R$ 30,01 | R$ 0,00 | R$ 30,01 | |
| 2011-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 208102 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191297 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 469162 | R$ 90,08 | R$ 0,00 | R$ 90,08 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014900 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106337 | R$ 122,53 | R$ 0,00 | R$ 122,53 | |
| 2011-08-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 122668 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000337 | R$ 145,57 | R$ 0,00 | R$ 145,57 | |
| 2011-09-01 | TELEFONIA | 000008104 | R$ 23,26 | R$ 0,00 | R$ 23,26 | |
| 2011-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 473922 | R$ 88,84 | R$ 0,00 | R$ 88,84 | |
| 2011-09-03 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127H8S82M | R$ 377,52 | R$ 0,00 | R$ 377,52 | |
| 2011-09-04 | TELEFONIA | 000148487 | R$ 329,28 | R$ 11,29 | R$ 317,99 | |
| 2011-09-05 | TELEFONIA | 00000850970 | R$ 142,29 | R$ 2,88 | R$ 139,41 | |
| 2011-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019417 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-08 | TELEFONIA | 38937 | R$ 364,65 | R$ 0,00 | R$ 364,65 | |
| 2011-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 478318 | R$ 110,07 | R$ 0,00 | R$ 110,07 | |
| 2011-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 249094 | R$ 145,02 | R$ 0,00 | R$ 145,02 | |
| 2011-09-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0003077868 | R$ 60,39 | R$ 1,39 | R$ 59,00 | |
| 2011-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 053993 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | |
| 2011-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 481964 | R$ 121,03 | R$ 0,00 | R$ 121,03 | |
| 2011-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 481965 | R$ 102,17 | R$ 0,00 | R$ 102,17 | |
| 2011-09-17 | TELEFONIA | 00001121613 | R$ 107,67 | R$ 0,00 | R$ 107,67 | |
| 2011-09-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105117 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016954 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 87,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela