Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.195 registros · página 6 de 22| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 58454 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2430616474 | R$ 402,79 | R$ 0,00 | R$ 402,79 | |
| 2017-06-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2430090506 | R$ 596,79 | R$ 0,00 | R$ 596,79 | |
| 2017-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1001 | R$ 2.830,07 | R$ 0,00 | R$ 2.830,07 | |
| 2017-06-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2430090361 | R$ 624,90 | R$ 0,00 | R$ 624,90 | |
| 2017-06-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 | |
| 2017-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 54147 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-06-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 125 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2017-06-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2430090247 | -R$ 840,04 | R$ 0,00 | -R$ 840,04 | |
| 2017-06-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2430090260 | -R$ 338,16 | R$ 0,00 | -R$ 338,16 | |
| 2017-06-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: SF9UKF | R$ 583,69 | R$ 0,00 | R$ 583,69 | |
| 2017-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 084128 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-05-31 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000483 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-05-26 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-GMTDVK | -R$ 254,72 | R$ 0,00 | -R$ 254,72 | |
| 2017-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 590186 | R$ 160,01 | R$ 0,00 | R$ 160,01 | |
| 2017-05-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2430090026 | R$ 222,79 | R$ 0,00 | R$ 222,79 | |
| 2017-05-24 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-UF3KFF | -R$ 311,72 | R$ 0,00 | -R$ 311,72 | |
| 2017-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 076408 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-05-23 | TELEFONIA | 6297864 | R$ 0,18 | R$ 0,00 | R$ 0,18 | |
| 2017-05-23 | TELEFONIA | 6297864 | R$ 37,94 | R$ 0,00 | R$ 37,94 | |
| 2017-05-23 | TELEFONIA | 6297864 | R$ 40,15 | R$ 0,00 | R$ 40,15 | |
| 2017-05-23 | TELEFONIA | 6470951 | R$ 61,80 | R$ 0,00 | R$ 61,80 | |
| 2017-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 39270 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35826 | R$ 126,09 | R$ 0,00 | R$ 126,09 | |
| 2017-05-16 | TELEFONIA | 6289925 | R$ 31,15 | R$ 0,00 | R$ 31,15 | |
| 2017-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 371860 | R$ 134,01 | R$ 0,00 | R$ 134,01 | |
| 2017-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 069685 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 063616 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-05-03 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000002 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2017-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 056938 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-05-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 | |
| 2017-05-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 121 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2017-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 362493 | R$ 140,38 | R$ 0,00 | R$ 140,38 | |
| 2017-04-27 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000473 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2017-04-25 | TELEFONIA | 6269652 | R$ 61,80 | R$ 0,00 | R$ 61,80 | |
| 2017-04-25 | TELEFONIA | 6269680 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | R$ 0,31 | |
| 2017-04-25 | TELEFONIA | 6269680 | R$ 29,90 | R$ 0,00 | R$ 29,90 | |
| 2017-04-25 | TELEFONIA | 6269680 | R$ 41,05 | R$ 0,00 | R$ 41,05 | |
| 2017-04-25 | TELEFONIA | 6269680 | R$ 108,81 | R$ 0,00 | R$ 108,81 | |
| 2017-04-20 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2017-04-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2429575494 | -R$ 304,07 | R$ 0,00 | -R$ 304,07 | |
| 2017-04-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429575496 | R$ 262,82 | R$ 0,00 | R$ 262,82 | |
| 2017-04-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429575494 | R$ 342,79 | R$ 0,00 | R$ 342,79 | |
| 2017-04-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429575502 | R$ 842,79 | R$ 0,00 | R$ 842,79 | |
| 2017-04-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: FCMCUL | R$ 311,69 | R$ 0,00 | R$ 311,69 | |
| 2017-04-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 336365 | R$ 147,73 | R$ 0,00 | R$ 147,73 | |
| 2017-04-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 298370 | R$ 11,96 | R$ 0,00 | R$ 11,96 | |
| 2017-04-12 | TELEFONIA | 6261630 | R$ 31,15 | R$ 0,00 | R$ 31,15 | |
| 2017-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 034884 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-04-09 | TELEFONIA | 04264708550 | R$ 129,90 | R$ 0,00 | R$ 129,90 | |
| 2017-04-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429176693 | R$ 1.006,82 | R$ 0,00 | R$ 1.006,82 | |
| 2017-04-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429176694 | R$ 858,90 | R$ 0,00 | R$ 858,90 | |
| 2017-04-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | |
| 2017-04-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 35157 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 97,00 | |
| 2017-04-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 10 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 | |
| 2017-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 118 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2017-03-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 391677 | R$ 98,02 | R$ 0,00 | R$ 98,02 | |
| 2017-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 348431 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2429176272 | -R$ 382,04 | R$ 0,00 | -R$ 382,04 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2429176191 | -R$ 382,04 | R$ 0,00 | -R$ 382,04 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-2429176269 | -R$ 271,54 | R$ 0,00 | -R$ 271,54 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: NHQK3J | R$ 561,69 | R$ 0,00 | R$ 561,69 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: QJSQVG | R$ 428,72 | R$ 0,00 | R$ 428,72 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429176189 | R$ 402,79 | R$ 0,00 | R$ 402,79 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429176269 | R$ 402,79 | R$ 0,00 | R$ 402,79 | |
| 2017-03-30 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 2429176271 | R$ 402,79 | R$ 0,00 | R$ 402,79 | |
| 2017-03-28 | SERVIÇOS POSTAIS | 038 | R$ 65,70 | R$ 0,00 | R$ 65,70 | |
| 2017-03-28 | TELEFONIA | 6257939 | R$ 29,90 | R$ 0,00 | R$ 29,90 | |
| 2017-03-28 | TELEFONIA | 6255005 | R$ 62,16 | R$ 0,00 | R$ 62,16 | |
| 2017-03-28 | TELEFONIA | 6257939 | R$ 40,15 | R$ 0,00 | R$ 40,15 | |
| 2017-03-28 | TELEFONIA | 6257939 | R$ 51,16 | R$ 0,00 | R$ 51,16 | |
| 2017-03-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 22,00 | |
| 2017-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014275 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-03-17 | SERVIÇOS POSTAIS | 43641 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
| 2017-03-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2017-03-16 | TELEFONIA | 6254821 | R$ 31,15 | R$ 0,00 | R$ 31,15 | |
| 2017-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 967 | R$ 3.860,02 | R$ 0,00 | R$ 3.860,02 | |
| 2017-03-10 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 56128 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2017-03-09 | TELEFONIA | 89125 | R$ 129,90 | R$ 0,00 | R$ 129,90 | |
| 2017-03-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 18951 | R$ 908,00 | R$ 0,00 | R$ 908,00 | |
| 2017-03-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2017-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 335286 | R$ 183,83 | R$ 0,00 | R$ 183,83 | |
| 2017-03-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 116 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2017-03-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 6 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 | |
| 2017-02-24 | TELEFONIA | 6254622 | R$ 62,30 | R$ 0,00 | R$ 62,30 | |
| 2017-02-24 | TELEFONIA | 6254673 | R$ 40,11 | R$ 0,00 | R$ 40,11 | |
| 2017-02-24 | TELEFONIA | 6254673 | R$ 55,46 | R$ 0,00 | R$ 55,46 | |
| 2017-02-24 | TELEFONIA | 6254673 | R$ 6,10 | R$ 0,00 | R$ 6,10 | |
| 2017-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 283421 | R$ 207,66 | R$ 0,00 | R$ 207,66 | |
| 2017-02-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2142.335014 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 | |
| 2017-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3619 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 302794 | R$ 239,98 | R$ 0,00 | R$ 239,98 | |
| 2017-02-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 045913 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2017-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 978175 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2017-02-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-TLK6JA | -R$ 225,69 | R$ 0,00 | -R$ 225,69 | |
| 2017-02-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 493054 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2017-02-09 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 2472428140044 | R$ 374,00 | R$ 0,00 | R$ 374,00 | |
| 2017-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 354024 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2017-02-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | S/N | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela