Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.524 registros · página 5 de 26| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 025902300915297571330004448B5 | R$ 8,80 | R$ 0,00 | R$ 8,80 | |
| 2018-06-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 025907300615297702420013597E6 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 7,80 | |
| 2018-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218098 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2018-06-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036983 | R$ 94,66 | R$ 0,00 | R$ 94,66 | |
| 2018-06-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 025863580 | R$ 512,23 | R$ 0,00 | R$ 512,23 | |
| 2018-06-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 01079RIIMMQ8 | R$ 12,80 | R$ 0,00 | R$ 12,80 | |
| 2018-06-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 011016MIMMP6 | R$ 12,80 | R$ 0,00 | R$ 12,80 | |
| 2018-06-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 026708400415296114960007943B2 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-06-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 02670830041529584712000022610 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-06-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0267054007152960520200304BA5F | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | |
| 2018-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 073415 | R$ 193,00 | R$ 0,00 | R$ 193,00 | |
| 2018-06-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 056012 | R$ 234,77 | R$ 0,00 | R$ 234,77 | |
| 2018-06-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2170.563806 | R$ 797,93 | R$ 0,00 | R$ 797,93 | |
| 2018-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 171348 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-06-18 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 02690820021529343884414311F88A | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 7,80 | |
| 2018-06-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 771247 | R$ 160,56 | R$ 0,00 | R$ 160,56 | |
| 2018-06-18 | TELEFONIA | 6681433 | R$ 44,98 | R$ 0,00 | R$ 44,98 | |
| 2018-06-17 | TELEFONIA | 5686874/06/2018 | R$ 820,61 | R$ 0,00 | R$ 820,61 | |
| 2018-06-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 331916920 | R$ 331,24 | R$ 0,00 | R$ 331,24 | |
| 2018-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 215 | R$ 227,15 | R$ 0,00 | R$ 227,15 | |
| 2018-06-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 276442 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2018-06-15 | TELEFONIA | 89099-SP | R$ 273,59 | R$ 0,00 | R$ 273,59 | |
| 2018-06-15 | TELEFONIA | 23760-SP | R$ 252,73 | R$ 0,00 | R$ 252,73 | |
| 2018-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 810226 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 176,00 | |
| 2018-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191353 | R$ 195,27 | R$ 0,00 | R$ 195,27 | |
| 2018-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 121033 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-06-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3794 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | |
| 2018-06-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 6749598 | R$ 3.732,17 | R$ 0,00 | R$ 3.732,17 | |
| 2018-06-12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2169.933498 | R$ 797,87 | R$ 0,00 | R$ 797,87 | |
| 2018-06-11 | SERVIÇOS POSTAIS | SB328320820BR | R$ 28,10 | R$ 0,00 | R$ 28,10 | |
| 2018-06-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 05/11 | R$ 353,82 | R$ 0,00 | R$ 353,82 | |
| 2018-06-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169763 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 004354 | R$ 168,61 | R$ 0,00 | R$ 168,61 | |
| 2018-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99054 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2018-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 806181 | R$ 161,00 | R$ 0,00 | R$ 161,00 | |
| 2018-06-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0703XL7HXMP1 | R$ 9,10 | R$ 0,00 | R$ 9,10 | |
| 2018-06-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0107R8SHXMP1 | R$ 12,80 | R$ 0,00 | R$ 12,80 | |
| 2018-06-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 07027VDHMMQ3 | R$ 9,10 | R$ 0,00 | R$ 9,10 | |
| 2018-06-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 01133RJHMMR5 | R$ 12,80 | R$ 0,00 | R$ 12,80 | |
| 2018-06-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 02670540091528578163000299048 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | |
| 2018-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 403563 | R$ 132,05 | R$ 0,00 | R$ 132,05 | |
| 2018-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 761957 | R$ 110,37 | R$ 0,00 | R$ 110,37 | |
| 2018-06-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 19850362018 | R$ 159,15 | R$ 3,44 | R$ 155,71 | |
| 2018-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 050935 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2018-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 96836 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-06-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0267084005152822890000028D52A | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043838 | R$ 49,80 | R$ 0,00 | R$ 49,80 | |
| 2018-06-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 350678 | R$ 20,50 | R$ 0,00 | R$ 20,50 | |
| 2018-06-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000013741 | R$ 265,62 | R$ 0,00 | R$ 265,62 | |
| 2018-06-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 026907200515281304853540697AB | R$ 10,20 | R$ 0,00 | R$ 10,20 | |
| 2018-06-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 026906100515231533775334088DC | R$ 10,20 | R$ 0,00 | R$ 10,20 | |
| 2018-06-04 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 257 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2018-06-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: WF8UWG | R$ 524,67 | R$ 0,00 | R$ 524,67 | |
| 2018-06-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0105QMJH2MX5 | R$ 6,70 | R$ 0,00 | R$ 6,70 | |
| 2018-06-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0204XQMH2MQ6 | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 4,80 | |
| 2018-06-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 01111HIH2MP9 | R$ 12,80 | R$ 0,00 | R$ 12,80 | |
| 2018-06-01 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0208APD12MQ5 | R$ 9,10 | R$ 0,00 | R$ 9,10 | |
| 2018-06-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SN | R$ 5.168,00 | R$ 0,00 | R$ 5.168,00 | |
| 2018-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 269114 | R$ 60,01 | R$ 0,00 | R$ 60,01 | |
| 2018-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 268983 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005564 | R$ 60,01 | R$ 0,00 | R$ 60,01 | |
| 2018-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 005314 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2018-05-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000808 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2018-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 83501 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-05-25 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0267084003152728859300037A4F6 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-05-25 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0267083005152727024200032190B | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-05-24 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 19707 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 267529 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 | |
| 2018-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 267518 | R$ 61,47 | R$ 0,00 | R$ 61,47 | |
| 2018-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 266351 | R$ 230,03 | R$ 0,00 | R$ 230,03 | |
| 2018-05-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 351 | R$ 169,00 | R$ 0,00 | R$ 169,00 | |
| 2018-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26115 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2018-05-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 021079936 | R$ 509,61 | R$ 0,00 | R$ 509,61 | |
| 2018-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 67813 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170851 | R$ 165,02 | R$ 0,00 | R$ 165,02 | |
| 2018-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 20012 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2018-05-21 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: HI682U | R$ 79,90 | R$ 0,00 | R$ 79,90 | |
| 2018-05-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 352693 | R$ 212,59 | R$ 0,00 | R$ 212,59 | |
| 2018-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 400435 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
| 2018-05-17 | TELEFONIA | 5666915 | R$ 819,97 | R$ 0,00 | R$ 819,97 | |
| 2018-05-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 326751187 | R$ 410,04 | R$ 0,00 | R$ 410,04 | |
| 2018-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 790614 | R$ 172,08 | R$ 0,00 | R$ 172,08 | |
| 2018-05-15 | TELEFONIA | 3076275 | R$ 234,76 | R$ 0,00 | R$ 234,76 | |
| 2018-05-15 | TELEFONIA | 2831195 | R$ 260,10 | R$ 0,00 | R$ 260,10 | |
| 2018-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165914 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2018-05-15 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 151507415 | R$ 356,62 | R$ 0,00 | R$ 356,62 | |
| 2018-05-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 03040N1FIMI8 | R$ 6,50 | R$ 0,00 | R$ 6,50 | |
| 2018-05-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 02690110051526333183404191970 | R$ 12,50 | R$ 0,00 | R$ 12,50 | |
| 2018-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228965 | R$ 140,01 | R$ 0,00 | R$ 140,01 | |
| 2018-05-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 02670830051526143506000138833 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 116233 | R$ 78,70 | R$ 0,00 | R$ 78,70 | |
| 2018-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036511 | R$ 197,65 | R$ 0,00 | R$ 197,65 | |
| 2018-05-11 | TELEFONIA | 6681407 | R$ 47,79 | R$ 0,00 | R$ 47,79 | |
| 2018-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016484 | R$ 170,85 | R$ 0,00 | R$ 170,85 | |
| 2018-05-10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0267083003152595944700123CE92 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-05-10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0267084005152597663800051AFEC | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | |
| 2018-05-10 | SERVIÇOS POSTAIS | SN | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |
| 2018-05-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 6749598 | R$ 3.787,81 | R$ 0,00 | R$ 3.787,81 | |
| 2018-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 166657 | R$ 82,00 | R$ 0,00 | R$ 82,00 | |
| 2018-05-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 026708300315258918620016326CB | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 3,70 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela