Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
986 registros · página 5 de 10| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 783879 | R$ 200,04 | R$ 0,00 | R$ 200,04 | |
| 2020-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28633 | R$ 175,64 | R$ 0,00 | R$ 175,64 | |
| 2020-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 586484 | R$ 220,06 | R$ 0,00 | R$ 220,06 | |
| 2020-08-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000 | R$ 793,47 | R$ 3,00 | R$ 790,47 | |
| 2020-09-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202000000024 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-09-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000004 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2020-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105605 | R$ 190,01 | R$ 0,00 | R$ 190,01 | |
| 2020-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 591808 | R$ 212,66 | R$ 0,00 | R$ 212,66 | |
| 2020-09-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 26902976 | R$ 82,96 | R$ 0,00 | R$ 82,96 | |
| 2020-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 29587 | R$ 269,01 | R$ 0,00 | R$ 269,01 | |
| 2020-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68362 | R$ 239,01 | R$ 0,00 | R$ 239,01 | |
| 2020-09-23 | TELEFONIA | 2009963711089 | R$ 204,69 | R$ 124,97 | R$ 79,72 | |
| 2020-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43928 | R$ 268,02 | R$ 0,00 | R$ 268,02 | |
| 2020-10-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000006 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2020-10-04 | TELEFONIA | 0367587538 | R$ 76,52 | R$ 1,53 | R$ 74,99 | |
| 2020-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 73815 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-10-08 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202000000000025 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 854645 | R$ 252,50 | R$ 0,00 | R$ 252,50 | |
| 2020-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 856309 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 608225 | R$ 250,02 | R$ 0,00 | R$ 250,02 | |
| 2020-10-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14986 | R$ 249,94 | R$ 0,00 | R$ 249,94 | |
| 2020-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 97984 | R$ 245,77 | R$ 0,00 | R$ 245,77 | |
| 2020-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98010 | R$ 199,60 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | |
| 2020-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 613972 | R$ 240,02 | R$ 0,00 | R$ 240,02 | |
| 2020-10-24 | TELEFONIA | 0009059974 | R$ 259,52 | R$ 148,56 | R$ 110,96 | |
| 2020-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 315664 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | R$ 263,00 | |
| 2020-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10463 | R$ 180,01 | R$ 0,00 | R$ 180,01 | |
| 2020-10-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 10 | R$ 847,07 | R$ 3,00 | R$ 844,07 | |
| 2020-11-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 618761 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
| 2020-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000009 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2020-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 75628 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-11-06 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202000000000026 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 351668 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 624971 | R$ 263,94 | R$ 0,00 | R$ 263,94 | |
| 2020-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 892728 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 192,00 | |
| 2020-11-17 | TELEFONIA | 005405314 | R$ 255,16 | R$ 144,20 | R$ 110,96 | |
| 2020-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 627210 | R$ 230,02 | R$ 0,00 | R$ 230,02 | |
| 2020-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100108 | R$ 249,99 | R$ 0,00 | R$ 249,99 | |
| 2020-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 169719 | R$ 259,17 | R$ 0,00 | R$ 259,17 | |
| 2020-11-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11 | R$ 793,47 | R$ 3,00 | R$ 790,47 | |
| 2020-12-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202000000000031 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100591 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 255,00 | |
| 2020-12-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000013 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2020-12-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 100914 | R$ 246,09 | R$ 0,00 | R$ 246,09 | |
| 2020-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 922627 | R$ 177,08 | R$ 0,00 | R$ 177,08 | |
| 2020-12-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 930150 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 | |
| 2020-12-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00023564 | R$ 793,47 | R$ 3,00 | R$ 790,47 | |
| 2020-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 172815 | R$ 215,50 | R$ 0,00 | R$ 215,50 | |
| 2020-12-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202000000028059 | R$ 35.600,00 | R$ 0,00 | R$ 35.600,00 | |
| 2020-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 648896 | R$ 227,61 | R$ 0,00 | R$ 227,61 | |
| 2021-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 102205 | R$ 290,06 | R$ 0,00 | R$ 290,06 | |
| 2021-01-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000014 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2021-01-07 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202100000000034 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-01-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 655219 | R$ 249,97 | R$ 0,00 | R$ 249,97 | |
| 2021-01-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 81509251 | R$ 164,13 | R$ 0,00 | R$ 164,13 | |
| 2021-01-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 57001 | R$ 251,76 | R$ 0,00 | R$ 251,76 | |
| 2021-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103115 | R$ 274,00 | R$ 0,00 | R$ 274,00 | |
| 2021-01-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103187 | R$ 279,76 | R$ 0,00 | R$ 279,76 | |
| 2021-02-03 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202100000000035 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-02-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000016 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2021-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18116 | R$ 263,49 | R$ 0,00 | R$ 263,49 | |
| 2021-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18174 | R$ 226,37 | R$ 0,00 | R$ 226,37 | |
| 2021-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 92663 | R$ 311,04 | R$ 0,00 | R$ 311,04 | |
| 2021-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 996337 | R$ 115,20 | R$ 0,00 | R$ 115,20 | |
| 2021-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2202 | R$ 260,02 | R$ 0,00 | R$ 260,02 | |
| 2021-02-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38518 | R$ 297,81 | R$ 0,00 | R$ 297,81 | |
| 2021-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 18358 | R$ 300,04 | R$ 0,00 | R$ 300,04 | |
| 2021-03-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000019 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2021-03-02 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202100000000036 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17064 | R$ 305,66 | R$ 0,00 | R$ 305,66 | |
| 2021-03-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000001546 | R$ 89,99 | R$ 0,00 | R$ 89,99 | |
| 2021-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8538 | R$ 318,02 | R$ 0,00 | R$ 318,02 | |
| 2021-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 476752 | R$ 309,05 | R$ 0,00 | R$ 309,05 | |
| 2021-03-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3 | R$ 872,50 | R$ 3,00 | R$ 869,50 | |
| 2021-03-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 152890 | R$ 307,00 | R$ 0,00 | R$ 307,00 | |
| 2021-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105467 | R$ 301,99 | R$ 0,00 | R$ 301,99 | |
| 2021-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 922594 | R$ 311,00 | R$ 0,00 | R$ 311,00 | |
| 2021-04-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202100000000038 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-04-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000022 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2021-04-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 49558198 | R$ 93,98 | R$ 0,00 | R$ 93,98 | |
| 2021-04-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 101908732 | R$ 139,54 | R$ 0,00 | R$ 139,54 | |
| 2021-04-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 359592 | R$ 310,01 | R$ 0,00 | R$ 310,01 | |
| 2021-04-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1248378343624 | R$ 872,50 | R$ 3,00 | R$ 869,50 | |
| 2021-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 116572 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2021-05-04 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 202100000000040 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2021-05-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000025 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2021-05-06 | TELEFONIA | 0367587538 | R$ 86,94 | R$ 1,95 | R$ 84,99 | |
| 2021-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 489004 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2021-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19400 | R$ 282,36 | R$ 0,00 | R$ 282,36 | |
| 2021-05-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 52839063 | R$ 173,06 | R$ 0,00 | R$ 173,06 | |
| 2021-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 156788 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
| 2021-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 137753 | R$ 227,45 | R$ 0,00 | R$ 227,45 | |
| 2021-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212055 | R$ 289,99 | R$ 0,00 | R$ 289,99 | |
| 2021-05-23 | TELEFONIA | 0011491873 | R$ 293,36 | R$ 168,23 | R$ 125,13 | |
| 2021-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1498 | R$ 270,02 | R$ 0,00 | R$ 270,02 | |
| 2021-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 92702 | R$ 283,85 | R$ 0,00 | R$ 283,85 | |
| 2021-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93806 | R$ 118,74 | R$ 0,00 | R$ 118,74 | |
| 2021-06-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000026 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2021-06-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | MSEQUK9AK2NV | R$ 5,30 | R$ 0,00 | R$ 5,30 | |
| 2021-06-03 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | P9NP1G9AKs5T | R$ 5,30 | R$ 0,00 | R$ 5,30 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela