Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
804 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 54,92 | R$ 0,00 | R$ 54,92 | |
| 2025-10-07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | |
| 2025-10-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 41448 | R$ 79,00 | R$ 0,00 | R$ 79,00 | |
| 2025-10-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 29,87 | R$ 0,00 | R$ 29,87 | |
| 2025-10-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 16,59 | R$ 0,00 | R$ 16,59 | |
| 2025-10-08 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 55300 | R$ 158,11 | R$ 0,00 | R$ 158,11 | |
| 2025-10-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2025-10-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 10,98 | R$ 0,00 | R$ 10,98 | |
| 2025-10-08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 58,98 | R$ 0,00 | R$ 58,98 | |
| 2025-10-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0022870859 | R$ 169,86 | R$ 0,00 | R$ 169,86 | |
| 2025-10-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1844 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 97,00 | |
| 2025-10-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 37,92 | R$ 0,00 | R$ 37,92 | |
| 2025-10-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 14406 | R$ 19,10 | R$ 2,20 | R$ 16,90 | |
| 2025-10-09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2025-10-10 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2025100 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2726984 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-10-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000005482 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 | |
| 2025-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1024459 | R$ 163,05 | R$ 0,00 | R$ 163,05 | |
| 2025-10-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 15364 | R$ 58,80 | R$ 5,34 | R$ 53,46 | |
| 2025-10-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 582929 | R$ 291,02 | R$ 0,00 | R$ 291,02 | |
| 2025-10-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 12,94 | R$ 0,00 | R$ 12,94 | |
| 2025-10-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 16,80 | |
| 2025-10-14 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 17,92 | R$ 0,00 | R$ 17,92 | |
| 2025-10-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4145 | R$ 54,50 | R$ 0,00 | R$ 54,50 | |
| 2025-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 19,91 | R$ 0,00 | R$ 19,91 | |
| 2025-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 10,92 | R$ 0,00 | R$ 10,92 | |
| 2025-10-15 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 22,46 | R$ 0,00 | R$ 22,46 | |
| 2025-10-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1130 | R$ 46,17 | R$ 0,00 | R$ 46,17 | |
| 2025-10-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000000005499 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2025-10-16 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 37,94 | R$ 0,00 | R$ 37,94 | |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126468 | R$ 149,30 | R$ 0,00 | R$ 149,30 | |
| 2025-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 228515 | R$ 61,02 | R$ 0,00 | R$ 61,02 | |
| 2025-10-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1797736 | R$ 55,01 | R$ 0,00 | R$ 55,01 | |
| 2025-10-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 195418313 | R$ 95,45 | R$ 0,00 | R$ 95,45 | |
| 2025-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 412893 | R$ 197,60 | R$ 0,00 | R$ 197,60 | |
| 2025-10-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,41 | R$ 0,00 | R$ 13,41 | |
| 2025-10-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,95 | R$ 0,00 | R$ 13,95 | |
| 2025-10-21 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 17,25 | R$ 0,00 | R$ 17,25 | |
| 2025-10-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 18724 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | |
| 2025-10-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 19,95 | R$ 0,00 | R$ 19,95 | |
| 2025-10-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 14,80 | R$ 0,00 | R$ 14,80 | |
| 2025-10-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 41,43 | R$ 0,00 | R$ 41,43 | |
| 2025-10-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 011233 | R$ 86,50 | R$ 0,00 | R$ 86,50 | |
| 2025-10-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2022 | R$ 95,20 | R$ 0,00 | R$ 95,20 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 15,93 | R$ 0,00 | R$ 15,93 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 9,37 | R$ 0,00 | R$ 9,37 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 12,04 | R$ 0,00 | R$ 12,04 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 17,77 | R$ 0,00 | R$ 17,77 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 29,15 | R$ 0,00 | R$ 29,15 | |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1629696 | R$ 190,77 | R$ 0,00 | R$ 190,77 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 15,98 | R$ 0,00 | R$ 15,98 | |
| 2025-10-23 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 17,13 | R$ 0,00 | R$ 17,13 | |
| 2025-10-24 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 4877 | R$ 30,91 | R$ 0,00 | R$ 30,91 | |
| 2025-10-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 58584 | R$ 69,30 | R$ 0,00 | R$ 69,30 | |
| 2025-10-27 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 58583 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2025-10-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 18,59 | R$ 0,00 | R$ 18,59 | |
| 2025-10-28 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 008131 | R$ 87,95 | R$ 0,00 | R$ 87,95 | |
| 2025-10-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 402108 | R$ 38,75 | R$ 0,00 | R$ 38,75 | |
| 2025-10-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 223408 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | |
| 2025-10-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00005 | R$ 12.274,20 | R$ 0,00 | R$ 12.274,20 | |
| 2025-10-29 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 339242 | R$ 703,08 | R$ 0,00 | R$ 703,08 | |
| 2025-10-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 256516 | R$ 36,55 | R$ 0,00 | R$ 36,55 | |
| 2025-10-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 9,97 | R$ 0,00 | R$ 9,97 | |
| 2025-10-29 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 9,92 | R$ 0,00 | R$ 9,92 | |
| 2025-10-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 34 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2025-10-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 14,14 | R$ 0,00 | R$ 14,14 | |
| 2025-10-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 10,60 | |
| 2025-10-30 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 31,39 | R$ 0,00 | R$ 31,39 | |
| 2025-11-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1028282 | R$ 186,91 | R$ 0,00 | R$ 186,91 | |
| 2025-11-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 440696 | R$ 147,40 | R$ 0,00 | R$ 147,40 | |
| 2025-11-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 639055 | R$ 79,90 | R$ 0,00 | R$ 79,90 | |
| 2025-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 120786 | R$ 225,37 | R$ 0,00 | R$ 225,37 | |
| 2025-11-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 11,92 | R$ 0,00 | R$ 11,92 | |
| 2025-11-04 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 42,80 | R$ 0,00 | R$ 42,80 | |
| 2025-11-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 20227 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | |
| 2025-11-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3 | R$ 1.829,00 | R$ 0,00 | R$ 1.829,00 | |
| 2025-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 14,66 | R$ 0,00 | R$ 14,66 | |
| 2025-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 10,47 | R$ 0,00 | R$ 10,47 | |
| 2025-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 13,93 | R$ 0,00 | R$ 13,93 | |
| 2025-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 20,60 | R$ 0,00 | R$ 20,60 | |
| 2025-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 44,90 | R$ 0,00 | R$ 44,90 | |
| 2025-11-05 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 17,50 | R$ 0,00 | R$ 17,50 | |
| 2025-11-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 257277 | R$ 42,94 | R$ 0,00 | R$ 42,94 | |
| 2025-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7013 | R$ 453,00 | R$ 0,00 | R$ 453,00 | |
| 2025-11-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202510000001928 | R$ 883,05 | R$ 0,00 | R$ 883,05 | |
| 2025-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0023348924 | R$ 169,86 | R$ 0,00 | R$ 169,86 | |
| 2025-11-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 36,19 | R$ 0,00 | R$ 36,19 | |
| 2025-11-06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0849589908 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2025-11-07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 34257 | R$ 3.372,52 | R$ 0,00 | R$ 3.372,52 | |
| 2025-11-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 95 | R$ 286,00 | R$ 0,00 | R$ 286,00 | |
| 2025-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1029775 | R$ 188,97 | R$ 0,00 | R$ 188,97 | |
| 2025-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 120526 | R$ 255,04 | R$ 0,00 | R$ 255,04 | |
| 2025-11-11 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 31,09 | R$ 0,00 | R$ 31,09 | |
| 2025-11-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 231245 | R$ 18,99 | R$ 0,00 | R$ 18,99 | |
| 2025-11-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 26,63 | R$ 0,00 | R$ 26,63 | |
| 2025-11-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 17,32 | R$ 0,00 | R$ 17,32 | |
| 2025-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 369409 | R$ 55,98 | R$ 0,00 | R$ 55,98 | |
| 2025-11-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-11-12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SN | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-11-13 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | sn | R$ 24,25 | R$ 0,00 | R$ 24,25 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela