Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
829 registros · página 5 de 9| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25910 | R$ 39,16 | R$ 0,00 | R$ 39,16 | |
| 2014-04-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 080166 | R$ 39,34 | R$ 0,00 | R$ 39,34 | |
| 2014-04-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: M5WVYV | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 196,00 | |
| 2014-04-02 | TELEFONIA | 73797 | R$ 306,00 | R$ 7,53 | R$ 298,47 | |
| 2014-04-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25915 | R$ 27,61 | R$ 0,00 | R$ 27,61 | |
| 2014-04-02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 102221 | R$ 28,50 | R$ 0,00 | R$ 28,50 | |
| 2014-04-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016241 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2014-04-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 230278 | R$ 50,01 | R$ 0,00 | R$ 50,01 | |
| 2014-04-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 130 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | |
| 2014-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14037 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103442 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103611 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000019 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2014-04-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 182335 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 121,00 | |
| 2014-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 019632 | R$ 34,56 | R$ 0,00 | R$ 34,56 | |
| 2014-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104280 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 102927 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 37,00 | |
| 2014-04-09 | TELEFONIA | 5435684 | R$ 57,05 | R$ 0,00 | R$ 57,05 | |
| 2014-04-09 | TELEFONIA | 5435684 | R$ 155,14 | R$ 0,00 | R$ 155,14 | |
| 2014-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 183119 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2014-04-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 045216 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 137 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | |
| 2014-04-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 047555 | R$ 113,00 | R$ 0,00 | R$ 113,00 | |
| 2014-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 184582 | R$ 150,02 | R$ 0,00 | R$ 150,02 | |
| 2014-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 140350 | R$ 175,01 | R$ 0,00 | R$ 175,01 | |
| 2014-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 045695 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 457121 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2014-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 035469 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 422637 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 78,00 | |
| 2014-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 185666 | R$ 30,01 | R$ 0,00 | R$ 30,01 | |
| 2014-04-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 053932 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2014-04-22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016535 | R$ 35,50 | R$ 0,00 | R$ 35,50 | |
| 2014-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65824 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25965 | R$ 63,58 | R$ 0,00 | R$ 63,58 | |
| 2014-04-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 104425 | R$ 57,00 | R$ 0,00 | R$ 57,00 | |
| 2014-04-23 | TELEFONIA | 5443010 | R$ 4,35 | R$ 0,00 | R$ 4,35 | |
| 2014-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 333584 | R$ 149,51 | R$ 0,00 | R$ 149,51 | |
| 2014-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 187134 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-04-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 135 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113700 | R$ 81,03 | R$ 0,00 | R$ 81,03 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 188053 | R$ 70,08 | R$ 0,00 | R$ 70,08 | |
| 2014-04-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 028 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | |
| 2014-04-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 027 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 107820 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2014-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 8937 | R$ 140,68 | R$ 0,00 | R$ 140,68 | |
| 2014-05-02 | TELEFONIA | 509404502 | R$ 82,54 | R$ 3,34 | R$ 79,20 | |
| 2014-05-02 | TELEFONIA | 84376 | R$ 308,54 | R$ 7,94 | R$ 300,60 | |
| 2014-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 328646 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2014-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 142998 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 020260 | R$ 120,02 | R$ 0,00 | R$ 120,02 | |
| 2014-05-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000023 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2014-05-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 105650 | R$ 79,80 | R$ 0,00 | R$ 79,80 | |
| 2014-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 108716 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2014-05-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 446790 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109342 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109277 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2014-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 292678 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | |
| 2014-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 178628 | R$ 108,02 | R$ 0,00 | R$ 108,02 | |
| 2014-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 292749 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0637 | R$ 221,10 | R$ 0,00 | R$ 221,10 | |
| 2014-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 9133 | R$ 130,03 | R$ 0,00 | R$ 130,03 | |
| 2014-05-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1731 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 13,00 | |
| 2014-05-14 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1732 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2014-05-14 | TELEFONIA | 5461021 | R$ 55,96 | R$ 0,00 | R$ 55,96 | |
| 2014-05-14 | TELEFONIA | 5461021 | R$ 259,08 | R$ 0,00 | R$ 259,08 | |
| 2014-05-15 | TELEFONIA | 84077 | R$ 90,61 | R$ 1,59 | R$ 89,02 | |
| 2014-05-15 | TELEFONIA | 84260 | R$ 318,90 | R$ 7,94 | R$ 310,96 | |
| 2014-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 293057 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | |
| 2014-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180362 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 50,02 | |
| 2014-05-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000891 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | |
| 2014-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 192269 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 50,02 | |
| 2014-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 181063 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | |
| 2014-05-19 | TELEFONIA | 5458585 | R$ 0,37 | R$ 0,00 | R$ 0,37 | |
| 2014-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 333420 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018058 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | |
| 2014-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 071271 | R$ 122,34 | R$ 0,00 | R$ 122,34 | |
| 2014-05-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 150 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | |
| 2014-05-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 193276 | R$ 50,09 | R$ 0,00 | R$ 50,09 | |
| 2014-05-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 029911 | R$ 94,83 | R$ 0,00 | R$ 94,83 | |
| 2014-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 368934 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 025542 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 | |
| 2014-05-22 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | s/n | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191593 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2014-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 183315 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 50,02 | |
| 2014-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 334503 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-05-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 033 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | |
| 2014-05-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 032 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2014-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14225 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2014-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 184633 | R$ 120,04 | R$ 0,00 | R$ 120,04 | |
| 2014-05-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0299 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2014-05-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2490.587540 | R$ 1.219,55 | R$ 0,00 | R$ 1.219,55 | |
| 2014-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 200979 | R$ 169,00 | R$ 0,00 | R$ 169,00 | |
| 2014-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113874 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-06-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 186270 | R$ 30,01 | R$ 0,00 | R$ 30,01 | |
| 2014-06-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000027 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2014-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 186941 | R$ 169,99 | R$ 0,00 | R$ 169,99 | |
| 2014-06-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 114712 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2014-06-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 026717 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2014-06-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 338047 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2014-06-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4327 | R$ 78,90 | R$ 0,00 | R$ 78,90 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela