Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
511 registros · página 5 de 6| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3097 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00037 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3096 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000035 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3095 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000034 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3094 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000033 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3093 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000031 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00030 | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000029 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2010-11-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3091 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | |
| 2010-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002242 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-11-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 188 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2010-11-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1011-285278 | R$ 252,62 | R$ 0,00 | R$ 252,62 | |
| 2010-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091053 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-11-06 | TELEFONIA | 000000643. | R$ 237,90 | R$ 5,95 | R$ 231,95 | |
| 2010-11-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00039 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2010-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091332 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-11-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2287 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2010-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002286 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 96,00 | |
| 2010-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091550 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-11-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1011415924 | R$ 481,24 | R$ 0,00 | R$ 481,24 | |
| 2010-11-14 | TELEFONIA | 000021794-AB | R$ 582,14 | R$ 0,00 | R$ 582,14 | |
| 2010-11-14 | TELEFONIA | 000023863-AB | R$ 1.450,06 | R$ 0,00 | R$ 1.450,06 | |
| 2010-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091854 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002372 | R$ 111,89 | R$ 0,00 | R$ 111,89 | |
| 2010-11-18 | TELEFONIA | 00296998 | R$ 119,90 | R$ 0,00 | R$ 119,90 | |
| 2010-11-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002390 | R$ 91,83 | R$ 0,00 | R$ 91,83 | |
| 2010-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 069435 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002414 | R$ 102,05 | R$ 0,00 | R$ 102,05 | |
| 2010-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 043991 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | |
| 2010-11-27 | TELEFONIA | 000592866 | R$ 442,16 | R$ 0,00 | R$ 442,16 | |
| 2010-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002437 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-11-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 03129 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | |
| 2010-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 092456 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002465 | R$ 109,28 | R$ 0,00 | R$ 109,28 | |
| 2010-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000040 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2010-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 092653 | R$ 49,90 | R$ 0,00 | R$ 49,90 | |
| 2010-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 45880 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
| 2010-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091660 | R$ 88,22 | R$ 0,00 | R$ 88,22 | |
| 2010-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002480 | R$ 102,44 | R$ 0,00 | R$ 102,44 | |
| 2010-12-05 | TELEFONIA | 000000655/1210 | R$ 233,90 | R$ 0,00 | R$ 233,90 | |
| 2010-12-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16950 | R$ 314,50 | R$ 0,00 | R$ 314,50 | |
| 2010-12-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 197471 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | |
| 2010-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000041 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2010-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 03014 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | |
| 2010-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002508 | R$ 103,21 | R$ 0,00 | R$ 103,21 | |
| 2010-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006281 | R$ 102,51 | R$ 0,00 | R$ 102,51 | |
| 2010-12-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 197557 | R$ 91,02 | R$ 0,00 | R$ 91,02 | |
| 2010-12-09 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 002526 | R$ 64,90 | R$ 0,00 | R$ 64,90 | |
| 2010-12-10 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 021 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2010-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002537 | R$ 65,97 | R$ 0,00 | R$ 65,97 | |
| 2010-12-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 011 | R$ 3.504,95 | R$ 4,95 | R$ 3.500,00 | |
| 2010-12-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 200572 | R$ 9,50 | R$ 0,00 | R$ 9,50 | |
| 2010-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 215220 | R$ 123,60 | R$ 0,00 | R$ 123,60 | |
| 2010-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002543 | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 107,00 | |
| 2010-12-14 | TELEFONIA | 000018595-AB | R$ 585,61 | R$ 0,00 | R$ 585,61 | |
| 2010-12-14 | TELEFONIA | 000021700-AB | R$ 1.623,34 | R$ 0,00 | R$ 1.623,34 | |
| 2010-12-14 | TELEFONIA | 000018595-AB | R$ 734,23 | R$ 585,61 | R$ 148,62 | |
| 2010-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 199193 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006299 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002572 | R$ 103,14 | R$ 0,00 | R$ 103,14 | |
| 2010-12-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3063 | R$ 55,05 | R$ 0,00 | R$ 55,05 | |
| 2010-12-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124558 | R$ 110,02 | R$ 0,00 | R$ 110,02 | |
| 2010-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002607 | R$ 112,23 | R$ 0,00 | R$ 112,23 | |
| 2010-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 070913 | R$ 101,08 | R$ 0,00 | R$ 101,08 | |
| 2010-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 070912 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2010-12-20 | TELEFONIA | 00354512 | R$ 119,90 | R$ 0,00 | R$ 119,90 | |
| 2010-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Embarcações | 006323 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 069152 | R$ 90,04 | R$ 0,00 | R$ 90,04 | |
| 2010-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 201811 | R$ 75,39 | R$ 0,00 | R$ 75,39 | |
| 2010-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006328 | R$ 87,48 | R$ 0,00 | R$ 87,48 | |
| 2010-12-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 110251 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-12-24 | TELEFONIA | 000600934 | R$ 416,49 | R$ 0,00 | R$ 416,49 | |
| 2010-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131714 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2010-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131653 | R$ 110,91 | R$ 0,00 | R$ 110,91 | |
| 2010-12-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131777 | R$ 132,10 | R$ 0,00 | R$ 132,10 | |
| 2010-12-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 071295 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002634 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2010-12-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002635 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | R$ 109,00 | |
| 2010-12-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 012 | R$ 2.302,82 | R$ 0,00 | R$ 2.302,82 | |
| 2010-12-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 012 | R$ 3.309,01 | R$ 2.302,82 | R$ 1.006,19 | |
| 2010-12-29 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 012 | R$ 3.849,70 | R$ 3.313,96 | R$ 535,74 | |
| 2010-12-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 071530 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 312424 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 203615 | R$ 108,45 | R$ 0,00 | R$ 108,45 | |
| 2011-01-04 | TELEFONIA | 000000663 | R$ 283,24 | R$ 75,00 | R$ 208,24 | |
| 2011-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 191 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2011-01-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 614539 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-01-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 568 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | |
| 2011-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 071788 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 109700 | R$ 96,01 | R$ 0,00 | R$ 96,01 | |
| 2011-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 134791 | R$ 47,18 | R$ 0,00 | R$ 47,18 | |
| 2011-01-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 373503 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26988 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | R$ 85,04 | |
| 2011-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 254909 | R$ 94,02 | R$ 0,00 | R$ 94,02 | |
| 2011-01-14 | TELEFONIA | 000063931-AA | R$ 24,89 | R$ 0,00 | R$ 24,89 | |
| 2011-01-14 | TELEFONIA | 000021744-AB | R$ 185,60 | R$ 0,00 | R$ 185,60 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela