Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.065 registros · página 5 de 11| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: OS7DUH | R$ 1.515,64 | R$ 0,00 | R$ 1.515,64 | |
| 2020-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 311688 | R$ 182,32 | R$ 0,00 | R$ 182,32 | |
| 2020-03-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 63626 | R$ 167,22 | R$ 0,00 | R$ 167,22 | |
| 2020-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 177576 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2020-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 177528 | R$ 197,41 | R$ 0,00 | R$ 197,41 | |
| 2020-03-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-03-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103157 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2020-03-31 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | sn | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | |
| 2020-04-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65988 | R$ 214,03 | R$ 0,00 | R$ 214,03 | |
| 2020-04-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202000000000023 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | |
| 2020-04-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66020 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2020-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59513 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-04-09 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 1000397 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2020-04-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1113146 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-04-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66670 | R$ 181,92 | R$ 0,00 | R$ 181,92 | |
| 2020-04-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1121477 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 328737 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2020-04-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 161839 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-04-30 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | |
| 2020-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 196744 | R$ 185,01 | R$ 0,00 | R$ 185,01 | |
| 2020-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 331061 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42659 | R$ 258,58 | R$ 0,00 | R$ 258,58 | |
| 2020-05-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 27 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 93126 | R$ 192,32 | R$ 0,00 | R$ 192,32 | |
| 2020-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 671110 | R$ 152,42 | R$ 0,00 | R$ 152,42 | |
| 2020-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 212316 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-05-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | |
| 2020-06-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202000000000030 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2020-06-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14714 | R$ 170,43 | R$ 0,00 | R$ 170,43 | |
| 2020-06-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1913 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2020-06-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 191525 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2020-06-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20201 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2020-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 192026 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2020-06-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | S/N | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | |
| 2020-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 71598 | R$ 119,61 | R$ 0,00 | R$ 119,61 | |
| 2020-07-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 55237 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 150,01 | |
| 2020-07-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5612 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-07-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 196459 | R$ 202,23 | R$ 0,00 | R$ 202,23 | |
| 2020-07-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 352855 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2020-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 198291 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-07-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56445 | R$ 201,84 | R$ 0,00 | R$ 201,84 | |
| 2020-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 289883 | R$ 50,92 | R$ 0,00 | R$ 50,92 | |
| 2020-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 50589 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-07-29 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | S/N | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | |
| 2020-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 249231 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 74196 | R$ 170,03 | R$ 0,00 | R$ 170,03 | |
| 2020-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105508 | R$ 207,93 | R$ 0,00 | R$ 207,93 | |
| 2020-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 358438 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2020-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164769 | R$ 245,02 | R$ 0,00 | R$ 245,02 | |
| 2020-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 251292 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 98,00 | |
| 2020-08-24 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 1000436 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2020-08-28 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | s/n | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | |
| 2020-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 58659 | R$ 219,12 | R$ 0,00 | R$ 219,12 | |
| 2020-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 56641 | R$ 222,41 | R$ 0,00 | R$ 222,41 | |
| 2020-09-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 209648 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-09-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 210688 | R$ 245,87 | R$ 0,00 | R$ 245,87 | |
| 2020-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106138 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | |
| 2020-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 237165 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | |
| 2020-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 302999 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2020-09-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 326102 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59081 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-09-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 17945 | R$ 240,01 | R$ 0,00 | R$ 240,01 | |
| 2020-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 238216 | R$ 255,24 | R$ 0,00 | R$ 255,24 | |
| 2020-09-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113630 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60042 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126910 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 126911 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 60186 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 181106 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-09-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 215809 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-09-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20204 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2020-09-30 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 1000446 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2020-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 822376 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-10-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62324 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 517779 | R$ 131,00 | R$ 0,00 | R$ 131,00 | |
| 2020-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62807 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5451 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2020-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 319337 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 331091 | R$ 245,85 | R$ 0,00 | R$ 245,85 | |
| 2020-10-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 132450 | R$ 205,88 | R$ 0,00 | R$ 205,88 | |
| 2020-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 221 | R$ 222,01 | R$ 0,00 | R$ 222,01 | |
| 2020-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 219573 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-10-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 707217 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 220451 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-10-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 6919 | R$ 193,09 | R$ 0,00 | R$ 193,09 | |
| 2020-10-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165314 | R$ 246,53 | R$ 0,00 | R$ 246,53 | |
| 2020-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 81283 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 100,02 | |
| 2020-10-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7400 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2020-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 290893 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2020-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 85326 | R$ 62,02 | R$ 0,00 | R$ 62,02 | |
| 2020-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62876 | R$ 218,81 | R$ 0,00 | R$ 218,81 | |
| 2020-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 278855 | R$ 170,01 | R$ 0,00 | R$ 170,01 | |
| 2020-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62924 | R$ 209,61 | R$ 0,00 | R$ 209,61 | |
| 2020-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 245923 | R$ 183,02 | R$ 0,00 | R$ 183,02 | |
| 2020-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 222654 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5206 | R$ 210,03 | R$ 0,00 | R$ 210,03 | |
| 2020-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 178257 | R$ 207,98 | R$ 0,00 | R$ 207,98 | |
| 2020-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65755 | R$ 222,67 | R$ 0,00 | R$ 222,67 | |
| 2020-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 334982 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 335044 | R$ 248,06 | R$ 0,00 | R$ 248,06 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela