Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.274 registros · página 5 de 13| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66282 | R$ 495,05 | R$ 0,00 | R$ 495,05 | |
| 2022-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34155 | R$ 275,97 | R$ 0,00 | R$ 275,97 | |
| 2022-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 321895 | R$ 488,50 | R$ 0,00 | R$ 488,50 | |
| 2022-11-09 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 70 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2022-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 310389 | R$ 478,00 | R$ 0,00 | R$ 478,00 | |
| 2022-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 148537 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | |
| 2022-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 153863 | R$ 294,36 | R$ 77,48 | R$ 216,88 | |
| 2022-11-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 37 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2022-11-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0000011160 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 383,00 | |
| 2022-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149355 | R$ 491,27 | R$ 0,00 | R$ 491,27 | |
| 2022-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 138058 | R$ 466,03 | R$ 0,00 | R$ 466,03 | |
| 2022-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Aeronaves | 64769 | R$ 2.597,60 | R$ 0,00 | R$ 2.597,60 | |
| 2022-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 138125 | R$ 434,86 | R$ 0,00 | R$ 434,86 | |
| 2022-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11410 | R$ 406,75 | R$ 0,00 | R$ 406,75 | |
| 2022-12-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11530 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2022-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000386 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2022-12-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 01134 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34637 | R$ 369,16 | R$ 0,00 | R$ 369,16 | |
| 2022-12-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 245 | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 3.180,00 | |
| 2022-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 458000 | R$ 445,01 | R$ 0,00 | R$ 445,01 | |
| 2022-12-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 39 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2022-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 139196 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 | |
| 2022-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14835 | R$ 470,03 | R$ 0,00 | R$ 470,03 | |
| 2023-01-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 158797 | R$ 490,50 | R$ 0,00 | R$ 490,50 | |
| 2023-01-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16601 | R$ 422,91 | R$ 0,00 | R$ 422,91 | |
| 2023-01-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 297119 | R$ 489,62 | R$ 0,00 | R$ 489,62 | |
| 2023-01-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00082 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2023-01-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35180 | R$ 460,71 | R$ 0,00 | R$ 460,71 | |
| 2023-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11989 | R$ 447,04 | R$ 0,00 | R$ 447,04 | |
| 2023-01-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1246 | R$ 156,10 | R$ 0,00 | R$ 156,10 | |
| 2023-02-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 40 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-02-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000005 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2023-02-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 45895 | R$ 454,46 | R$ 0,00 | R$ 454,46 | |
| 2023-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41880 | R$ 445,61 | R$ 0,00 | R$ 445,61 | |
| 2023-02-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 224 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141621 | R$ 437,01 | R$ 0,00 | R$ 437,01 | |
| 2023-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00087 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2023-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000007 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2023-02-28 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 42 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164186 | R$ 286,00 | R$ 0,00 | R$ 286,00 | |
| 2023-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 582859 | R$ 430,99 | R$ 0,00 | R$ 430,99 | |
| 2023-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35644 | R$ 269,10 | R$ 0,00 | R$ 269,10 | |
| 2023-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164801 | R$ 467,72 | R$ 0,00 | R$ 467,72 | |
| 2023-03-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2980 | R$ 344,01 | R$ 0,00 | R$ 344,01 | |
| 2023-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40666 | R$ 494,79 | R$ 0,00 | R$ 494,79 | |
| 2023-03-16 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 595 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2023-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14463 | R$ 419,53 | R$ 0,00 | R$ 419,53 | |
| 2023-03-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 485759 | R$ 370,01 | R$ 0,00 | R$ 370,01 | |
| 2023-03-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 43 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35779 | R$ 413,97 | R$ 0,00 | R$ 413,97 | |
| 2023-03-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 0000000405 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2023-03-24 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 01224 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2023-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 35837 | R$ 336,67 | R$ 0,00 | R$ 336,67 | |
| 2023-03-29 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00098 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2023-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 166981 | R$ 309,27 | R$ 0,00 | R$ 309,27 | |
| 2023-03-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0000016784 | R$ 421,30 | R$ 0,00 | R$ 421,30 | |
| 2023-03-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 167151 | R$ 429,48 | R$ 0,00 | R$ 429,48 | |
| 2023-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 143619 | R$ 410,05 | R$ 0,00 | R$ 410,05 | |
| 2023-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68355 | R$ 330,05 | R$ 0,00 | R$ 330,05 | |
| 2023-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10927 | R$ 415,04 | R$ 0,00 | R$ 415,04 | |
| 2023-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131048 | R$ 450,07 | R$ 0,00 | R$ 450,07 | |
| 2023-04-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 586480 | R$ 362,94 | R$ 0,00 | R$ 362,94 | |
| 2023-04-18 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 233 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2023-04-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 14651 | R$ 415,70 | R$ 0,00 | R$ 415,70 | |
| 2023-04-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14615 | R$ 288,50 | R$ 0,00 | R$ 288,50 | |
| 2023-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 68509 | R$ 333,70 | R$ 0,00 | R$ 333,70 | |
| 2023-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 144526 | R$ 389,99 | R$ 0,00 | R$ 389,99 | |
| 2023-04-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 44 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-04-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1321 | R$ 374,00 | R$ 0,00 | R$ 374,00 | |
| 2023-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 387490 | R$ 325,29 | R$ 0,00 | R$ 325,29 | |
| 2023-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 587654 | R$ 393,35 | R$ 0,00 | R$ 393,35 | |
| 2023-05-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 36260 | R$ 387,55 | R$ 0,00 | R$ 387,55 | |
| 2023-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 170699 | R$ 284,87 | R$ 0,00 | R$ 284,87 | |
| 2023-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26827 | R$ 420,61 | R$ 0,00 | R$ 420,61 | |
| 2023-05-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00105 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2023-05-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 45 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-05-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1450155 | R$ 386,57 | R$ 0,00 | R$ 386,57 | |
| 2023-05-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 24727 | R$ 365,03 | R$ 0,00 | R$ 365,03 | |
| 2023-05-14 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 22435 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| 2023-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 36386 | R$ 350,25 | R$ 0,00 | R$ 350,25 | |
| 2023-05-17 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 22449 | R$ 312,98 | R$ 0,00 | R$ 312,98 | |
| 2023-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11710 | R$ 370,02 | R$ 0,00 | R$ 370,02 | |
| 2023-05-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 01276 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2023-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 172058 | R$ 313,10 | R$ 0,00 | R$ 313,10 | |
| 2023-05-21 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 37252 | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 259,00 | |
| 2023-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5236 | R$ 370,01 | R$ 0,00 | R$ 370,01 | |
| 2023-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11176 | R$ 275,02 | R$ 0,00 | R$ 275,02 | |
| 2023-05-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 866614 | R$ 358,63 | R$ 0,00 | R$ 358,63 | |
| 2023-06-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 173237 | R$ 363,27 | R$ 0,00 | R$ 363,27 | |
| 2023-06-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0000017143 | R$ 182,00 | R$ 0,00 | R$ 182,00 | |
| 2023-06-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0000017144 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | R$ 242,00 | |
| 2023-06-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 11188 | R$ 364,09 | R$ 0,00 | R$ 364,09 | |
| 2023-06-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14894 | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 317,50 | |
| 2023-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10903 | R$ 299,50 | R$ 0,00 | R$ 299,50 | |
| 2023-06-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 6 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2023-06-07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00112 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | |
| 2023-06-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 448 | R$ 333,03 | R$ 0,00 | R$ 333,03 | |
| 2023-06-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 47 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 329042 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-06-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38 | R$ 561,77 | R$ 0,00 | R$ 561,77 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela