Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.046 registros · página 6 de 11| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 129992 | R$ 113,87 | R$ 0,00 | R$ 113,87 | |
| 2010-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 305230 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-03-14 | TELEFONIA | 000108380-AA | R$ 59,90 | R$ 0,00 | R$ 59,90 | |
| 2010-03-14 | TELEFONIA | 000109815-U | R$ 233,98 | R$ 0,00 | R$ 233,98 | |
| 2010-03-14 | TELEFONIA | 000098799-U | R$ 238,16 | R$ 0,00 | R$ 238,16 | |
| 2010-03-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 055968 | R$ 35,56 | R$ 0,00 | R$ 35,56 | |
| 2010-03-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 160106 | R$ 86,97 | R$ 0,00 | R$ 86,97 | |
| 2010-03-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 337527 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-03-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | |
| 2010-03-11 | TELEFONIA | 00001155184 | R$ 80,90 | R$ 0,00 | R$ 80,90 | |
| 2010-03-11 | SERVIÇOS POSTAIS | 90925 | R$ 67,70 | R$ 0,00 | R$ 67,70 | |
| 2010-03-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004769 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | |
| 2010-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 071900 | R$ 70,01 | R$ 0,00 | R$ 70,01 | |
| 2010-03-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 192537 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-03-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2010-03-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002240 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | |
| 2010-03-09 | TELEFONIA | 000004240 | R$ 813,30 | R$ 0,00 | R$ 813,30 | |
| 2010-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 301814 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-03-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 656,53 | R$ 0,00 | R$ 656,53 | |
| 2010-03-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 334135 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2010-03-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 058661 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-03-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 068780 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2010-03-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002650 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 | |
| 2010-03-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 009480 | R$ 3,90 | R$ 0,00 | R$ 3,90 | |
| 2010-03-02 | TELEFONIA | 000066955-AA | R$ 89,90 | R$ 0,00 | R$ 89,90 | |
| 2010-03-02 | TELEFONIA | 000047149-U | R$ 742,43 | R$ 0,00 | R$ 742,43 | |
| 2010-03-01 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 000325 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2010-02-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 004058 | R$ 1.398,25 | R$ 0,00 | R$ 1.398,25 | |
| 2010-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 351178 | R$ 49,38 | R$ 0,00 | R$ 49,38 | |
| 2010-02-25 | SERVIÇOS POSTAIS | 89817 | R$ 8,10 | R$ 0,00 | R$ 8,10 | |
| 2010-02-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 296014 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2010-02-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 329540 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-02-24 | TELEFONIA | 000559203 | R$ 52,08 | R$ 0,00 | R$ 52,08 | |
| 2010-02-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 806 03 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 | |
| 2010-02-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1509 03 | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 196,00 | |
| 2010-02-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 906 03 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 276,00 | |
| 2010-02-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002602 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 42,00 | |
| 2010-02-23 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | DY2W6Q/1228/2D | R$ 458,52 | R$ 0,00 | R$ 458,52 | |
| 2010-02-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002592 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | |
| 2010-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 328177 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2010-02-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004973962 | R$ 122,83 | R$ 0,00 | R$ 122,83 | |
| 2010-02-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 129311 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 114,00 | |
| 2010-02-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004515736 | R$ 226,25 | R$ 0,00 | R$ 226,25 | |
| 2010-02-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004434954 | R$ 128,10 | R$ 0,00 | R$ 128,10 | |
| 2010-02-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 004475116 | R$ 23,90 | R$ 0,00 | R$ 23,90 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00001527601 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00001526507 | R$ 605,16 | R$ 30,00 | R$ 575,16 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00001527568 | R$ 292,02 | R$ 0,00 | R$ 292,02 | |
| 2010-02-18 | TELEFONIA | 00001527607 | R$ 306,57 | R$ 0,00 | R$ 306,57 | |
| 2010-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 026296 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 11,00 | |
| 2010-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 535054 | R$ 68,35 | R$ 0,00 | R$ 68,35 | |
| 2010-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 009390 | R$ 19,90 | R$ 0,00 | R$ 19,90 | |
| 2010-02-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002584 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 51,00 | |
| 2010-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 078415 | R$ 37,08 | R$ 0,00 | R$ 37,08 | |
| 2010-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 167213 | R$ 98,18 | R$ 0,00 | R$ 98,18 | |
| 2010-02-16 | TELEFONIA | 00158302 | R$ 58,90 | R$ 0,00 | R$ 58,90 | |
| 2010-02-15 | TELEFONIA | 291021 | R$ 80,54 | R$ 0,00 | R$ 80,54 | |
| 2010-02-15 | TELEFONIA | 000005223 | R$ 1.217,66 | R$ 119,90 | R$ 1.097,76 | |
| 2010-02-14 | TELEFONIA | 000106407 | R$ 325,15 | R$ 0,01 | R$ 325,14 | |
| 2010-02-14 | TELEFONIA | 000111847-AA | R$ 97,53 | R$ 0,00 | R$ 97,53 | |
| 2010-02-14 | TELEFONIA | 000111848-AA | R$ 108,29 | R$ 0,00 | R$ 108,29 | |
| 2010-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 069413 | R$ 75,01 | R$ 0,00 | R$ 75,01 | |
| 2010-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 323773 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2010-02-11 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 2049143 | R$ 31,90 | R$ 0,00 | R$ 31,90 | |
| 2010-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 050505 | R$ 79,03 | R$ 0,00 | R$ 79,03 | |
| 2010-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02 2010 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | |
| 2010-02-11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02 2010 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | |
| 2010-02-11 | SERVIÇOS POSTAIS | 89418 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | R$ 23,80 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 288757 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 186931 | R$ 49,99 | R$ 0,00 | R$ 49,99 | |
| 2010-02-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02 2010 | R$ 623,73 | R$ 0,00 | R$ 623,73 | |
| 2010-02-08 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 000321 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2010-02-06 | TELEFONIA | 00001157984 | R$ 81,27 | R$ 0,00 | R$ 81,27 | |
| 2010-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 077007 | R$ 100,03 | R$ 0,00 | R$ 100,03 | |
| 2010-02-04 | SERVIÇOS POSTAIS | 89249 | R$ 97,10 | R$ 0,00 | R$ 97,10 | |
| 2010-02-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 009302 | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 13,90 | |
| 2010-02-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 285968 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 096282 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-02-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000041911AA | R$ 89,90 | R$ 0,00 | R$ 89,90 | |
| 2010-02-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000037295-U | R$ 536,34 | R$ 0,00 | R$ 536,34 | |
| 2010-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 056340 | R$ 68,44 | R$ 0,00 | R$ 68,44 | |
| 2010-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 315571 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2010-01-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002513 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 56,00 | |
| 2010-01-28 | SERVIÇOS POSTAIS | 88434 | R$ 33,90 | R$ 0,00 | R$ 33,90 | |
| 2010-01-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 265080 | R$ 73,99 | R$ 0,00 | R$ 73,99 | |
| 2010-01-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 009249 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2010-01-27 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1509 | R$ 163,20 | R$ 0,00 | R$ 163,20 | |
| 2010-01-27 | TELEFONIA | 000556924 | R$ 49,49 | R$ 0,00 | R$ 49,49 | |
| 2010-01-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 315450 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-01-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 806/02 | R$ 230,40 | R$ 0,00 | R$ 230,40 | |
| 2010-01-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 906/02 | R$ 230,40 | R$ 0,00 | R$ 230,40 | |
| 2010-01-22 | TELEFONIA | 0000001180309 | R$ 80,90 | R$ 0,00 | R$ 80,90 | |
| 2010-01-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 002168 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 17,00 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00001549911 | R$ 221,94 | R$ 0,00 | R$ 221,94 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00001548836 | R$ 576,18 | R$ 0,00 | R$ 576,18 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00001549944 | R$ 309,24 | R$ 0,00 | R$ 309,24 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00001568189 | R$ 98,02 | R$ 0,00 | R$ 98,02 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00001573894 | R$ 93,12 | R$ 0,00 | R$ 93,12 | |
| 2010-01-21 | SERVIÇOS POSTAIS | 88287 | R$ 24,50 | R$ 0,00 | R$ 24,50 | |
| 2010-01-21 | TELEFONIA | 00001549950 | R$ 308,92 | R$ 0,00 | R$ 308,92 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela