Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
2.542 registros · página 5 de 26| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: VYZG4G | R$ 378,62 | R$ 0,00 | R$ 378,62 | |
| 2010-04-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: VYZG4G | R$ 378,62 | R$ 0,00 | R$ 378,62 | |
| 2010-04-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010162 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | R$ 109,00 | |
| 2010-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010304 | R$ 124,00 | R$ 0,00 | R$ 124,00 | |
| 2010-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010309 | R$ 123,02 | R$ 0,00 | R$ 123,02 | |
| 2010-04-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010238 | R$ 120,02 | R$ 0,00 | R$ 120,02 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010712 | R$ 150,02 | R$ 0,00 | R$ 150,02 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010688 | R$ 104,82 | R$ 0,00 | R$ 104,82 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010809 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010811 | R$ 53,51 | R$ 0,00 | R$ 53,51 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010813 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-04-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 115193 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 141,00 | |
| 2010-04-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011035 | R$ 132,39 | R$ 0,00 | R$ 132,39 | |
| 2010-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 101620 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2010-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011212 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 99,00 | |
| 2010-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027920 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2010-05-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039357 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2010-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011596 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2010-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011504 | R$ 145,74 | R$ 0,00 | R$ 145,74 | |
| 2010-05-03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 365 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2010-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 011788 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 55,00 | |
| 2010-05-05 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1008512452 | R$ 351,62 | R$ 0,00 | R$ 351,62 | |
| 2010-05-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 1008532823 | R$ 324,62 | R$ 0,00 | R$ 324,62 | |
| 2010-05-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012218 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | |
| 2010-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 026769 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 136,00 | |
| 2010-05-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 028397 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 78,00 | |
| 2010-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012618 | R$ 142,02 | R$ 0,00 | R$ 142,02 | |
| 2010-05-10 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | IBPD2H | R$ 487,32 | R$ 0,00 | R$ 487,32 | |
| 2010-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013639 | R$ 104,64 | R$ 0,00 | R$ 104,64 | |
| 2010-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013417 | R$ 153,11 | R$ 0,00 | R$ 153,11 | |
| 2010-05-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 008644 | R$ 163,00 | R$ 0,00 | R$ 163,00 | |
| 2010-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 101663 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | |
| 2010-05-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000977 | R$ 130,00 | R$ 114,01 | R$ 15,99 | |
| 2010-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013871 | R$ 77,99 | R$ 0,00 | R$ 77,99 | |
| 2010-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013868 | R$ 132,05 | R$ 0,00 | R$ 132,05 | |
| 2010-05-17 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 000705 | R$ 4.173,34 | R$ 0,00 | R$ 4.173,34 | |
| 2010-05-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013991 | R$ 147,03 | R$ 0,00 | R$ 147,03 | |
| 2010-05-17 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 743710 | R$ 226,95 | R$ 1,24 | R$ 225,71 | |
| 2010-05-20 | TELEFONIA | 000149682 | R$ 1.317,90 | R$ 0,00 | R$ 1.317,90 | |
| 2010-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014603 | R$ 96,23 | R$ 0,00 | R$ 96,23 | |
| 2010-05-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 008028 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2010-05-22 | TELEFONIA | 000308372 | R$ 329,82 | R$ 6,96 | R$ 322,86 | |
| 2010-05-22 | TELEFONIA | 000308356 | R$ 482,39 | R$ 10,08 | R$ 472,31 | |
| 2010-05-22 | TELEFONIA | 000308370 | R$ 287,60 | R$ 6,59 | R$ 281,01 | |
| 2010-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 014973 | R$ 66,04 | R$ 0,00 | R$ 66,04 | |
| 2010-05-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 029448 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2010-05-22 | TELEFONIA | 000308357 | R$ 931,41 | R$ 111,69 | R$ 819,72 | |
| 2010-05-25 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1364 | R$ 2.390,00 | R$ 0,00 | R$ 2.390,00 | |
| 2010-05-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 015548 | R$ 59,01 | R$ 0,00 | R$ 59,01 | |
| 2010-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 015751 | R$ 138,01 | R$ 0,00 | R$ 138,01 | |
| 2010-05-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 029863 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | |
| 2010-05-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 029972 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | |
| 2010-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 101708 | R$ 1.420,11 | R$ 0,00 | R$ 1.420,11 | |
| 2010-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 016192 | R$ 93,03 | R$ 0,00 | R$ 93,03 | |
| 2010-06-01 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 396 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2010-06-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0476 | R$ 3.636,62 | R$ 31,43 | R$ 3.605,19 | |
| 2010-06-16 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 743252 | R$ 179,65 | R$ 0,00 | R$ 179,65 | |
| 2010-06-20 | TELEFONIA | 000310759 | R$ 1.106,13 | R$ 197,59 | R$ 908,54 | |
| 2010-06-20 | TELEFONIA | 000310756 | R$ 427,65 | R$ 0,00 | R$ 427,65 | |
| 2010-06-23 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: E3PTPY | R$ 480,62 | R$ 0,00 | R$ 480,62 | |
| 2010-06-30 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 436 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2010-07-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 3.824,12 | R$ 307,93 | R$ 3.516,19 | |
| 2010-07-30 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 477 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2010-08-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: A468QI | R$ 411,62 | R$ 0,00 | R$ 411,62 | |
| 2010-08-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0007100476945 | R$ 3.905,74 | R$ 309,53 | R$ 3.596,21 | |
| 2010-08-18 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-W4S9TL | -R$ 361,62 | R$ 0,00 | -R$ 361,62 | |
| 2010-08-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 297 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2010-09-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0008100476141 | R$ 3.740,27 | R$ 306,28 | R$ 3.433,99 | |
| 2010-09-30 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 549 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2010-10-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 3.493,55 | R$ 31,43 | R$ 3.462,12 | |
| 2010-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036908 | R$ 203,84 | R$ 0,00 | R$ 203,84 | |
| 2010-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037082 | R$ 108,04 | R$ 0,00 | R$ 108,04 | |
| 2010-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036939 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037186 | R$ 138,01 | R$ 0,00 | R$ 138,01 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037256 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 129,99 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 103089 | R$ 110,99 | R$ 0,00 | R$ 110,99 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037188 | R$ 112,02 | R$ 0,00 | R$ 112,02 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037153 | R$ 99,84 | R$ 0,00 | R$ 99,84 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037171 | R$ 97,25 | R$ 0,00 | R$ 97,25 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037250 | R$ 118,01 | R$ 0,00 | R$ 118,01 | |
| 2010-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037245 | R$ 75,63 | R$ 0,00 | R$ 75,63 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037473 | R$ 101,02 | R$ 0,00 | R$ 101,02 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037299 | R$ 75,01 | R$ 0,00 | R$ 75,01 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037413 | R$ 76,15 | R$ 0,00 | R$ 76,15 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037381 | R$ 92,54 | R$ 0,00 | R$ 92,54 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037382 | R$ 93,04 | R$ 0,00 | R$ 93,04 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037303 | R$ 118,06 | R$ 0,00 | R$ 118,06 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037314 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037313 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 129,99 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037336 | R$ 121,08 | R$ 0,00 | R$ 121,08 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037350 | R$ 53,83 | R$ 0,00 | R$ 53,83 | |
| 2010-10-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037321 | R$ 57,00 | R$ 0,00 | R$ 57,00 | |
| 2010-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037648 | R$ 70,98 | R$ 0,00 | R$ 70,98 | |
| 2010-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037643 | R$ 95,72 | R$ 0,00 | R$ 95,72 | |
| 2010-10-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 037761 | R$ 66,04 | R$ 0,00 | R$ 66,04 | |
| 2010-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038005 | R$ 125,45 | R$ 0,00 | R$ 125,45 | |
| 2010-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038079 | R$ 132,26 | R$ 0,00 | R$ 132,26 | |
| 2010-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038133 | R$ 117,03 | R$ 0,00 | R$ 117,03 | |
| 2010-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038064 | R$ 111,86 | R$ 0,00 | R$ 111,86 | |
| 2010-10-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038074 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela