Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
976 registros · página 5 de 10| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 029334 | R$ 31,50 | R$ 0,00 | R$ 31,50 | |
| 2012-05-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0011 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | |
| 2012-05-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2663 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | |
| 2012-05-31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2664 | R$ 101,16 | R$ 0,00 | R$ 101,16 | |
| 2012-06-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001638 | R$ 583,34 | R$ 0,00 | R$ 583,34 | |
| 2012-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 059586 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | |
| 2012-06-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 581317 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-06-04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 094777 | R$ 87,90 | R$ 0,00 | R$ 87,90 | |
| 2012-06-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 147132 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-06-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 036834 | R$ 38,54 | R$ 0,00 | R$ 38,54 | |
| 2012-06-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214390 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-06-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 038721 | R$ 19,80 | R$ 0,00 | R$ 19,80 | |
| 2012-06-06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2270 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | |
| 2012-06-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0650 | R$ 111,65 | R$ 0,00 | R$ 111,65 | |
| 2012-06-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 097098 | R$ 161,15 | R$ 0,00 | R$ 161,15 | |
| 2012-06-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3884 | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 107,00 | |
| 2012-06-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 093777 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 142,00 | |
| 2012-06-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 584911 | R$ 158,15 | R$ 0,00 | R$ 158,15 | |
| 2012-06-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0691 | R$ 76,12 | R$ 0,00 | R$ 76,12 | |
| 2012-06-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 047986 | R$ 159,61 | R$ 0,00 | R$ 159,61 | |
| 2012-06-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2449.053571 | R$ 915,57 | R$ 0,00 | R$ 915,57 | |
| 2012-06-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3974 | R$ 180,80 | R$ 0,00 | R$ 180,80 | |
| 2012-06-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 096770 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2012-06-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 009284 | R$ 63,99 | R$ 0,00 | R$ 63,99 | |
| 2012-06-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 94759 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-07-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 180116 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 100,01 | |
| 2012-07-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-4550.451181 | -R$ 566,00 | R$ 0,00 | -R$ 566,00 | |
| 2012-07-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0052112 | R$ 106,37 | R$ 0,00 | R$ 106,37 | |
| 2012-07-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127A7VF6C | R$ 1.062,47 | R$ 0,00 | R$ 1.062,47 | |
| 2012-07-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 063888 | R$ 22,10 | R$ 0,00 | R$ 22,10 | |
| 2012-07-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 645240 | R$ 12,17 | R$ 0,00 | R$ 12,17 | |
| 2012-07-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 005587 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 39,00 | |
| 2012-07-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 645743 | R$ 20,82 | R$ 0,00 | R$ 20,82 | |
| 2012-07-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16/2012 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2012-07-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0017 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | |
| 2012-08-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001751 | R$ 583,34 | R$ 0,00 | R$ 583,34 | |
| 2012-08-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127AYSNNZ | R$ 539,47 | R$ 0,00 | R$ 539,47 | |
| 2012-08-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 17 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2012-08-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0018 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | |
| 2012-09-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 034771 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2012-09-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0018 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2012-09-30 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0019 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | |
| 2012-10-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 026605 | R$ 90,01 | R$ 0,00 | R$ 90,01 | |
| 2012-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 134750 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2012-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036212 | R$ 83,00 | R$ 0,00 | R$ 83,00 | |
| 2012-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 381990 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 121,00 | |
| 2012-10-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 375253 | R$ 133,05 | R$ 0,00 | R$ 133,05 | |
| 2012-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 220062 | R$ 122,05 | R$ 0,00 | R$ 122,05 | |
| 2012-10-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 0042 | R$ 113,00 | R$ 0,00 | R$ 113,00 | |
| 2012-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 37760 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091763 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106708 | R$ 120,02 | R$ 0,00 | R$ 120,02 | |
| 2012-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 221046 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2012-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 121752 | R$ 105,02 | R$ 0,00 | R$ 105,02 | |
| 2012-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 068046 | R$ 140,01 | R$ 0,00 | R$ 140,01 | |
| 2012-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 039245 | R$ 100,04 | R$ 0,00 | R$ 100,04 | |
| 2012-10-31 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0021 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | |
| 2012-10-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0019 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2012-11-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 171448 | R$ 40,51 | R$ 0,00 | R$ 40,51 | |
| 2012-11-05 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0051 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 | |
| 2012-11-06 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-957-4550.731469 | -R$ 120,00 | R$ 0,00 | -R$ 120,00 | |
| 2012-11-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 295688 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2012-11-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 41584 | R$ 52,86 | R$ 0,00 | R$ 52,86 | |
| 2012-11-13 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 8085 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | |
| 2012-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 190149 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34591 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-11-19 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 122772216 | R$ 1.996,57 | R$ 0,00 | R$ 1.996,57 | |
| 2012-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 091552 | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 123,00 | |
| 2012-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131179 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| 2012-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 013450 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | |
| 2012-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 116801 | R$ 115,64 | R$ 0,00 | R$ 115,64 | |
| 2012-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131912 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | |
| 2012-11-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2598 | R$ 41.600,00 | R$ 0,00 | R$ 41.600,00 | |
| 2012-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036346 | R$ 123,02 | R$ 0,00 | R$ 123,02 | |
| 2012-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 024975 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 243009 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 048734 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 033387 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-11-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 00593 | R$ 48,95 | R$ 0,00 | R$ 48,95 | |
| 2012-11-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 46747 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2012-11-30 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0023 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | |
| 2012-11-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0020/2012 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2012-12-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 16029 | R$ 92,07 | R$ 0,00 | R$ 92,07 | |
| 2012-12-10 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-123145785 | -R$ 1.154,23 | R$ 0,00 | -R$ 1.154,23 | |
| 2012-12-11 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 123177363 | R$ 1.666,13 | R$ 0,00 | R$ 1.666,13 | |
| 2012-12-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 008939 | R$ 130,01 | R$ 0,00 | R$ 130,01 | |
| 2012-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 241497 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | |
| 2012-12-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 105628 | R$ 112,02 | R$ 0,00 | R$ 112,02 | |
| 2012-12-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 032707 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2012-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062109 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 033055 | R$ 83,99 | R$ 0,00 | R$ 83,99 | |
| 2013-01-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 01/2013 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2013-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 138287 | R$ 150,03 | R$ 0,00 | R$ 150,03 | |
| 2013-02-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: WY98WF | R$ 605,03 | R$ 0,00 | R$ 605,03 | |
| 2013-02-22 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 124352633 | R$ 456,57 | R$ 0,00 | R$ 456,57 | |
| 2013-02-26 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3682 | R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | R$ 23.600,00 | |
| 2013-02-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02/2013 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2013-03-01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 058100 | R$ 49,17 | R$ 0,00 | R$ 49,17 | |
| 2013-03-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-WY98WF | -R$ 455,03 | R$ 0,00 | -R$ 455,03 | |
| 2013-03-04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: YIKSHX | R$ 860,47 | R$ 0,00 | R$ 860,47 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela