← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de JOÃO CASTELO

JOÃO CASTELO

PSDB MA 2015–2016
Total reembolsado
R$ 767.953,39
Registros de despesa
1.155
Média por registro
R$ 664,89
Posição no ranking
1211º de 1797

Principais fornecedores

R$ 210.000,00
R$ 133.000,00
R$ 97.400,00
R$ 50.067,74
R$ 48.000,00
R$ 25.331,38
R$ 22.440,00
R$ 18.669,00
R$ 15.000,00
R$ 12.132,36

Principais categorias de gasto

CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 258.000,00
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 183.067,74
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 134.840,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 82.595,41
TELEFONIA R$ 63.079,17
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR R$ 24.163,73
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 16.966,63
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 3.981,68
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 1.163,03
SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO R$ 96,00

Gasto por ano

15
16

Todos os registros de despesa

1.155 registros · página 5 de 12
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2015-10-13 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 068730 R$ 134,90 R$ 0,00 R$ 134,90
2015-10-13 TELEFONIA 5862714 R$ 241,16 R$ 0,00 R$ 241,16
2015-10-13 TELEFONIA 5862714 R$ 1.052,17 R$ 0,00 R$ 1.052,17
2015-10-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 452738 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-10-15 TELEFONIA 19174 R$ 198,85 R$ 0,00 R$ 198,85
2015-10-15 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 069170 R$ 152,90 R$ 0,00 R$ 152,90
2015-10-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 789083 R$ 180,43 R$ 0,00 R$ 180,43
2015-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 051811 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 172285 R$ 152,47 R$ 0,00 R$ 152,47
2015-10-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 309138 R$ 186,00 R$ 0,00 R$ 186,00
2015-10-19 TELEFONIA 00000928757 R$ 83,46 R$ 2,62 R$ 80,84
2015-10-19 TELEFONIA 00000099213 R$ 91,75 R$ 17,00 R$ 74,75
2015-10-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 506564 R$ 239,51 R$ 0,00 R$ 239,51
2015-10-20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 211750 R$ 15,50 R$ 0,00 R$ 15,50
2015-10-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 310165 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-10-21 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 070026 R$ 148,90 R$ 0,00 R$ 148,90
2015-10-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 105358 R$ 164,35 R$ 0,00 R$ 164,35
2015-10-21 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 957-2001.675674 R$ 24,00 R$ 0,00 R$ 24,00
2015-10-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 250271 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-10-22 CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. 82 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
2015-10-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 357975 R$ 108,13 R$ 0,00 R$ 108,13
2015-10-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 105858 R$ 128,46 R$ 0,00 R$ 128,46
2015-10-23 SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 222070 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 10,00
2015-10-23 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: ZFINQP R$ 1.852,27 R$ 0,00 R$ 1.852,27
2015-10-25 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 472127 R$ 163,00 R$ 0,00 R$ 163,00
2015-10-26 CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. 0000019 R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00
2015-10-26 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 038988 R$ 122,44 R$ 0,00 R$ 122,44
2015-10-26 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 124506 R$ 192,79 R$ 0,00 R$ 192,79
2015-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 508897 R$ 196,55 R$ 0,00 R$ 196,55
2015-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 253529 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-10-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 456272 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-10-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 106759 R$ 123,88 R$ 0,00 R$ 123,88
2015-10-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 370584 R$ 149,98 R$ 0,00 R$ 149,98
2015-10-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 111904 R$ 154,26 R$ 0,00 R$ 154,26
2015-10-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 49902 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-11-01 TELEFONIA 00000044492 R$ 16,82 R$ 0,00 R$ 16,82
2015-11-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 160686 R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 110,00
2015-11-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 313108 R$ 176,01 R$ 0,00 R$ 176,01
2015-11-03 PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO 213629874 R$ 1.163,03 R$ 0,00 R$ 1.163,03
2015-11-03 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR 1202 R$ 126,00 R$ 0,00 R$ 126,00
2015-11-03 CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. 86 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00
2015-11-04 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 213401 R$ 16,00 R$ 0,00 R$ 16,00
2015-11-04 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 041269 R$ 50,53 R$ 0,00 R$ 50,53
2015-11-04 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 248 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00
2015-11-04 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 249 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00
2015-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 488341 R$ 100,02 R$ 0,00 R$ 100,02
2015-11-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 320825 R$ 152,51 R$ 0,00 R$ 152,51
2015-11-06 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 371739 R$ 118,55 R$ 0,00 R$ 118,55
2015-11-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 314138 R$ 182,81 R$ 0,00 R$ 182,81
2015-11-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 378945 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00
2015-11-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 378936 R$ 170,01 R$ 0,00 R$ 170,01
2015-11-09 TELEFONIA 000133503 R$ 148,62 R$ 4,99 R$ 143,63
2015-11-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 128250 R$ 159,21 R$ 0,00 R$ 159,21
2015-11-10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 100404 R$ 3.041,80 R$ 0,00 R$ 3.041,80
2015-11-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 581038 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2015-11-11 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 178670 R$ 16,00 R$ 0,00 R$ 16,00
2015-11-11 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: TIDPSG R$ 1.809,54 R$ 0,00 R$ 1.809,54
2015-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 373751 R$ 122,83 R$ 0,00 R$ 122,83
2015-11-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 315309 R$ 183,00 R$ 0,00 R$ 183,00
2015-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 399381 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-11-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 051036 R$ 152,07 R$ 0,00 R$ 152,07
2015-11-13 TELEFONIA 6026731 R$ 241,81 R$ 0,00 R$ 241,81
2015-11-13 TELEFONIA 6026731 R$ 1.039,56 R$ 0,00 R$ 1.039,56
2015-11-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 240490 R$ 135,01 R$ 0,00 R$ 135,01
2015-11-15 TELEFONIA 162538 R$ 225,98 R$ 4,24 R$ 221,74
2015-11-15 TELEFONIA 234659 R$ 107,06 R$ 2,11 R$ 104,95
2015-11-15 TELEFONIA 162336 R$ 661,79 R$ 11,70 R$ 650,09
2015-11-15 TELEFONIA 147217 R$ 106,14 R$ 2,09 R$ 104,05
2015-11-15 TELEFONIA 000162537 R$ 271,98 R$ 0,00 R$ 271,98
2015-11-15 TELEFONIA 21141 R$ 208,91 R$ 4,03 R$ 204,88
2015-11-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 283381 R$ 146,98 R$ 0,00 R$ 146,98
2015-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 142673 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 381051 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2015-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 331052 R$ 170,01 R$ 0,00 R$ 170,01
2015-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 667340 R$ 196,47 R$ 0,00 R$ 196,47
2015-11-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 036103 R$ 80,01 R$ 0,00 R$ 80,01
2015-11-17 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR 179757 R$ 19,50 R$ 0,00 R$ 19,50
2015-11-17 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000023 R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00
2015-11-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 316752 R$ 169,01 R$ 0,00 R$ 169,01
2015-11-18 CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. 94 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00
2015-11-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 375786 R$ 154,70 R$ 0,00 R$ 154,70
2015-11-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 232292 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00
2015-11-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 054402 R$ 150,02 R$ 0,00 R$ 150,02
2015-11-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 406503 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-11-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 5188 R$ 171,01 R$ 0,00 R$ 171,01
2015-11-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 054573 R$ 170,01 R$ 0,00 R$ 170,01
2015-11-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 377344 R$ 157,29 R$ 0,00 R$ 157,29
2015-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 318949 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-11-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 409046 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2015-12-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 056335 R$ 152,32 R$ 0,00 R$ 152,32
2015-12-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 115404 R$ 166,00 R$ 0,00 R$ 166,00
2015-12-03 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 1857 R$ 22.440,00 R$ 0,00 R$ 22.440,00
2015-12-03 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: OMHB3E R$ 445,00 R$ 0,00 R$ 445,00
2015-12-04 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0000251 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00
2015-12-04 LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0000250 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00
2015-12-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 115779 R$ 159,77 R$ 0,00 R$ 159,77
2015-12-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 45448 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2015-12-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 330251 R$ 181,01 R$ 0,00 R$ 181,01
2015-12-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 135249 R$ 154,46 R$ 0,00 R$ 154,46
2015-12-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 589121 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00