Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
5.290 registros · página 5 de 53| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0790 | R$ 101,80 | R$ 0,00 | R$ 101,80 | |
| 2011-08-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 148463 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 106,00 | |
| 2011-08-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000442 | R$ 131,00 | R$ 0,00 | R$ 131,00 | |
| 2011-08-07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 42351 | R$ 20,40 | R$ 0,00 | R$ 20,40 | |
| 2011-08-08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2459 | R$ 129,80 | R$ 0,00 | R$ 129,80 | |
| 2011-08-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1196 | R$ 12,50 | R$ 0,00 | R$ 12,50 | |
| 2011-08-08 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127ZBNKMJ | R$ 310,56 | R$ 0,00 | R$ 310,56 | |
| 2011-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000544 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 | |
| 2011-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 127349 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-08-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 80061 | R$ 107,03 | R$ 0,00 | R$ 107,03 | |
| 2011-08-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 016864 | R$ 50,67 | R$ 0,00 | R$ 50,67 | |
| 2011-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 95863 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 23776 | R$ 102,63 | R$ 0,00 | R$ 102,63 | |
| 2011-08-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001209180 | R$ 160,98 | R$ 0,00 | R$ 160,98 | |
| 2011-08-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 15642 | R$ 3,10 | R$ 0,00 | R$ 3,10 | |
| 2011-08-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 319269 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 8,00 | |
| 2011-08-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 15653 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2011-08-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 324565 | R$ 124,96 | R$ 0,00 | R$ 124,96 | |
| 2011-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000755 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
| 2011-08-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 95876 | R$ 114,37 | R$ 0,00 | R$ 114,37 | |
| 2011-08-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 178213 | R$ 85,03 | R$ 0,00 | R$ 85,03 | |
| 2011-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000900 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2011-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 171459 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 76685 | R$ 113,73 | R$ 0,00 | R$ 113,73 | |
| 2011-08-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 171920 | R$ 126,66 | R$ 0,00 | R$ 126,66 | |
| 2011-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 12870 | R$ 164,40 | R$ 0,00 | R$ 164,40 | |
| 2011-08-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0843 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | |
| 2011-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 178613/082011 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2011-08-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Sem especificações | 144157 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 004104 | R$ 129,80 | R$ 2,30 | R$ 127,50 | |
| 2011-08-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 004102 | R$ 129,80 | R$ 0,00 | R$ 129,80 | |
| 2011-08-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 77135 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-08-19 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1685 | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | |
| 2011-08-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000126 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2011-08-20 | TELEFONIA | 000132554 | R$ 868,71 | R$ 0,00 | R$ 868,71 | |
| 2011-08-20 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 51892 | R$ 404,34 | R$ 0,00 | R$ 404,34 | |
| 2011-08-20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 243 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2011-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 80252 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | |
| 2011-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 150908 | R$ 52,19 | R$ 0,00 | R$ 52,19 | |
| 2011-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131431 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 121,00 | |
| 2011-08-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 061550 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2011-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001089 | R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 143,00 | |
| 2011-08-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0000337342 | R$ 2.270,60 | R$ 105,00 | R$ 2.165,60 | |
| 2011-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 336091 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2011-08-23 | TELEFONIA | 0000132803 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | R$ 59,90 | |
| 2011-08-23 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 357 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2011-08-23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2090 | R$ 40,99 | R$ 0,00 | R$ 40,99 | |
| 2011-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149565 | R$ 111,27 | R$ 0,00 | R$ 111,27 | |
| 2011-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 94687 | R$ 137,55 | R$ 0,00 | R$ 137,55 | |
| 2011-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0879 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2011-08-25 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 42361 | R$ 20,70 | R$ 0,00 | R$ 20,70 | |
| 2011-08-25 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-127ABTVHD | -R$ 690,56 | R$ 0,00 | -R$ 690,56 | |
| 2011-08-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 77450 | R$ 130,62 | R$ 0,00 | R$ 130,62 | |
| 2011-08-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 195155 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2011-08-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 075606 | R$ 46,02 | R$ 0,00 | R$ 46,02 | |
| 2011-08-29 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 63786395 | R$ 173,47 | R$ 0,00 | R$ 173,47 | |
| 2011-08-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001415 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| 2011-08-29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 42368 | R$ 20,70 | R$ 0,00 | R$ 20,70 | |
| 2011-08-29 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572433459296 | R$ 673,66 | R$ 0,00 | R$ 673,66 | |
| 2011-08-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000001 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | |
| 2011-08-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 149692 | R$ 111,64 | R$ 0,00 | R$ 111,64 | |
| 2011-08-31 | SERVIÇOS POSTAIS | 17601 | R$ 327,16 | R$ 0,00 | R$ 327,16 | |
| 2011-08-31 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 27813 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | |
| 2011-08-31 | SERVIÇOS POSTAIS | 07605 | R$ 13,70 | R$ 1,80 | R$ 11,90 | |
| 2011-08-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001509 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2011-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 878 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | |
| 2011-09-01 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2594 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | |
| 2011-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 018846 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 260756 | R$ 100,60 | R$ 0,00 | R$ 100,60 | |
| 2011-09-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 87894 | R$ 276,80 | R$ 8,90 | R$ 267,90 | |
| 2011-09-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 006987 | R$ 66,14 | R$ 0,00 | R$ 66,14 | |
| 2011-09-02 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572433767874 | R$ 485,32 | R$ 0,00 | R$ 485,32 | |
| 2011-09-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 80270 | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 123,00 | |
| 2011-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 214631 | R$ 51,80 | R$ 0,00 | R$ 51,80 | |
| 2011-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001739 | R$ 142,60 | R$ 0,00 | R$ 142,60 | |
| 2011-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 036512 | R$ 77,00 | R$ 0,00 | R$ 77,00 | |
| 2011-09-05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 118956 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 7,80 | |
| 2011-09-05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 123386 | R$ 5,90 | R$ 0,00 | R$ 5,90 | |
| 2011-09-05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 120911 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 8,40 | |
| 2011-09-05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 116315 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 7,80 | |
| 2011-09-05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 123154 | R$ 5,90 | R$ 0,00 | R$ 5,90 | |
| 2011-09-05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 122594 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 8,40 | |
| 2011-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 010200 | R$ 125,20 | R$ 0,00 | R$ 125,20 | |
| 2011-09-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 423709 | R$ 113,20 | R$ 0,00 | R$ 113,20 | |
| 2011-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 182691 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2011-09-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 15182 | R$ 49,56 | R$ 0,00 | R$ 49,56 | |
| 2011-09-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4560 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2011-09-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062631 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2011-09-07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 95 | R$ 107,50 | R$ 0,00 | R$ 107,50 | |
| 2011-09-08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 51986 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | |
| 2011-09-08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 398124 | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 42,40 | |
| 2011-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 062695 | R$ 141,60 | R$ 0,00 | R$ 141,60 | |
| 2011-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001851 | R$ 147,00 | R$ 0,00 | R$ 147,00 | |
| 2011-09-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 57184 | R$ 70,18 | R$ 0,00 | R$ 70,18 | |
| 2011-09-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 001871 | R$ 177,00 | R$ 0,00 | R$ 177,00 | |
| 2011-09-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127LCKGWT | R$ 339,56 | R$ 0,00 | R$ 339,56 | |
| 2011-09-09 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 9572434158508 | R$ 604,66 | R$ 0,00 | R$ 604,66 | |
| 2011-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 33212 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 141,00 | |
| 2011-09-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 012248 | R$ 162,99 | R$ 0,00 | R$ 162,99 | |
| 2011-09-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 184876 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela