Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
3.279 registros · página 6 de 33| Data▼ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00006282 | R$ 649,00 | R$ 0,00 | R$ 649,00 | |
| 2025-12-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1157839 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-12-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 65227 | R$ 1.630,47 | R$ 1.391,47 | R$ 239,00 | |
| 2025-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0125709608049 | R$ 298,28 | R$ 27,11 | R$ 271,17 | |
| 2025-12-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15 | R$ 4.864,00 | R$ 0,00 | R$ 4.864,00 | |
| 2025-12-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 123668425 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2025-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 260921 | R$ 47,90 | R$ 0,00 | R$ 47,90 | |
| 2025-12-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2759 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1154996 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1451776 | R$ 200,25 | R$ 0,00 | R$ 200,25 | |
| 2025-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 77363 | R$ 255,47 | R$ 0,00 | R$ 255,47 | |
| 2025-11-29 | TELEFONIA | 001906114 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 336,00 | |
| 2025-11-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000913467 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| 2025-11-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 045147 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1592773 | R$ 206,92 | R$ 0,00 | R$ 206,92 | |
| 2025-11-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1549881 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-11-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2975 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | |
| 2025-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3065 | R$ 239,28 | R$ 0,00 | R$ 239,28 | |
| 2025-11-26 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0033686380 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 304,00 | |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 15224 | R$ 179,30 | R$ 0,00 | R$ 179,30 | |
| 2025-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 590455 | R$ 48,12 | R$ 0,00 | R$ 48,12 | |
| 2025-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1149234 | R$ 182,07 | R$ 0,00 | R$ 182,07 | |
| 2025-11-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4784 | R$ 101,97 | R$ 0,00 | R$ 101,97 | |
| 2025-11-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00125766894586 | R$ 116,49 | R$ 0,00 | R$ 116,49 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28313 | R$ 246,13 | R$ 0,00 | R$ 246,13 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 00028312 | R$ 240,38 | R$ 0,00 | R$ 240,38 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28311 | R$ 252,44 | R$ 0,00 | R$ 252,44 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28310 | R$ 242,31 | R$ 0,00 | R$ 242,31 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28309 | R$ 244,97 | R$ 0,00 | R$ 244,97 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28308 | R$ 241,96 | R$ 0,00 | R$ 241,96 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28307 | R$ 241,49 | R$ 0,00 | R$ 241,49 | |
| 2025-11-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28306 | R$ 272,11 | R$ 0,00 | R$ 272,11 | |
| 2025-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16674 | R$ 195,19 | R$ 0,00 | R$ 195,19 | |
| 2025-11-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 000015727 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-11-23 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 000015726 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-11-22 | TELEFONIA | 0016859757 | R$ 376,38 | R$ 216,48 | R$ 159,90 | |
| 2025-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 27818 | R$ 220,83 | R$ 0,00 | R$ 220,83 | |
| 2025-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 171879 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 85,00 | |
| 2025-11-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0125694864872 | R$ 301,26 | R$ 0,00 | R$ 301,26 | |
| 2025-11-19 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20250000000784 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 288,00 | |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1143814 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-11-18 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00006200 | R$ 649,00 | R$ 0,00 | R$ 649,00 | |
| 2025-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 588253 | R$ 48,99 | R$ 0,00 | R$ 48,99 | |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 652369 | R$ 98,03 | R$ 0,00 | R$ 98,03 | |
| 2025-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 309615 | R$ 262,96 | R$ 0,00 | R$ 262,96 | |
| 2025-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1265275 | R$ 193,02 | R$ 0,00 | R$ 193,02 | |
| 2025-11-15 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24762 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 930044 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 265,00 | |
| 2025-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1437224 | R$ 183,54 | R$ 0,00 | R$ 183,54 | |
| 2025-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1138859 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-11-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001718 | R$ 3.756,67 | R$ 0,00 | R$ 3.756,67 | |
| 2025-11-12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 001717 | R$ 853,33 | R$ 0,00 | R$ 853,33 | |
| 2025-11-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/Nº | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2025-11-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 586208 | R$ 47,17 | R$ 0,00 | R$ 47,17 | |
| 2025-11-09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11 | R$ 4.864,00 | R$ 0,00 | R$ 4.864,00 | |
| 2025-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 53855 | R$ 154,22 | R$ 0,00 | R$ 154,22 | |
| 2025-11-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1736441 | R$ 223,40 | R$ 0,00 | R$ 223,40 | |
| 2025-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1134453 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-11-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2686 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | |
| 2025-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1132742 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2025-11-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 326094840 | R$ 812,82 | R$ 16,17 | R$ 796,65 | |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 13157 | R$ 123,08 | R$ 0,00 | R$ 123,08 | |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1429002 | R$ 248,65 | R$ 0,00 | R$ 248,65 | |
| 2025-11-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1429435 | R$ 51,45 | R$ 0,00 | R$ 51,45 | |
| 2025-11-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 122483377 | R$ 1.499,99 | R$ 0,00 | R$ 1.499,99 | |
| 2025-10-31 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13724 | R$ 449,00 | R$ 0,00 | R$ 449,00 | |
| 2025-10-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 044636 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1424119 | R$ 158,99 | R$ 0,00 | R$ 158,99 | |
| 2025-10-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 36292 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-10-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0032995736 | R$ 304,73 | R$ 4,68 | R$ 300,05 | |
| 2025-10-28 | TELEFONIA | 001326647 | R$ 343,38 | R$ 7,38 | R$ 336,00 | |
| 2025-10-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202500000015236 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2025-10-28 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 202500000015235 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | |
| 2025-10-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1423971 | R$ 49,71 | R$ 0,00 | R$ 49,71 | |
| 2025-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1075686 | R$ 255,15 | R$ 0,00 | R$ 255,15 | |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24132025 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24142025 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24152025 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24162025 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24172025 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2025-10-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 24182025 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-10-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 614499 | R$ 443,02 | R$ 0,00 | R$ 443,02 | |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 47032025 | R$ 153,01 | R$ 0,00 | R$ 153,01 | |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 47022025 | R$ 152,99 | R$ 0,00 | R$ 152,99 | |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 47012025 | R$ 153,00 | R$ 0,00 | R$ 153,00 | |
| 2025-10-24 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4700/2025 | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 156,00 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1124537 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 00028053 | R$ 230,45 | R$ 0,00 | R$ 230,45 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28052 | R$ 261,28 | R$ 0,00 | R$ 261,28 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 00028051 | R$ 174,05 | R$ 0,00 | R$ 174,05 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28050 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 00028049 | R$ 249,03 | R$ 0,00 | R$ 249,03 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28048 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28047 | R$ 207,34 | R$ 0,00 | R$ 207,34 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 28046 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2025-10-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 00028045 | R$ 311,26 | R$ 0,00 | R$ 311,26 | |
| 2025-10-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3840 | R$ 101,97 | R$ 0,00 | R$ 101,97 | |
| 2025-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65507 | R$ 141,35 | R$ 0,00 | R$ 141,35 | |
| 2025-10-23 | TELEFONIA | 0016530468 | R$ 343,31 | R$ 183,41 | R$ 159,90 | |
| 2025-10-22 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 00011383101 | R$ 174,18 | R$ 3,91 | R$ 170,27 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela