Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.773 registros · página 5 de 18| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 02384 | R$ 31,43 | R$ 0,00 | R$ 31,43 | |
| 2012-06-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 00461 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-06-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 01773 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | |
| 2012-06-26 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000258 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2012-06-26 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 000258 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2012-06-27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 009354 | R$ 32,90 | R$ 16,45 | R$ 16,45 | |
| 2012-06-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 006027 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2012-06-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 018731 | R$ 39,50 | R$ 0,00 | R$ 39,50 | |
| 2012-07-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02338912/072012 | R$ 569,40 | R$ 17,16 | R$ 552,24 | |
| 2012-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1194 | R$ 190,04 | R$ 0,00 | R$ 190,04 | |
| 2012-07-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1196 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | |
| 2012-07-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8191 | R$ 128,70 | R$ 0,00 | R$ 128,70 | |
| 2012-07-06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000039689 | R$ 343,00 | R$ 34,59 | R$ 308,41 | |
| 2012-07-12 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 005632 | R$ 128,00 | R$ 78,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-07-14 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9572450992590 | R$ 691,25 | R$ 0,00 | R$ 691,25 | |
| 2012-07-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000514 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2012-07-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 134421 | R$ 96,25 | R$ 0,00 | R$ 96,25 | |
| 2012-07-18 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0773671 | R$ 203,80 | R$ 7,80 | R$ 196,00 | |
| 2012-07-18 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 138036 | R$ 63,80 | R$ 33,70 | R$ 30,10 | |
| 2012-07-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000546 | R$ 27,67 | R$ 0,00 | R$ 27,67 | |
| 2012-07-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 276 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2012-07-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2894 | R$ 64,00 | R$ 27,90 | R$ 36,10 | |
| 2012-07-28 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 001613 | R$ 172,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | |
| 2012-07-30 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 9690001033986 | R$ 977,14 | R$ 0,00 | R$ 977,14 | |
| 2012-08-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02338912 | R$ 666,94 | R$ 0,00 | R$ 666,94 | |
| 2012-08-01 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 127WE9IJT | R$ 415,95 | R$ 0,00 | R$ 415,95 | |
| 2012-08-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2750 | R$ 997,60 | R$ 0,00 | R$ 997,60 | |
| 2012-08-02 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 5131004168185 | R$ 445,95 | R$ 0,00 | R$ 445,95 | |
| 2012-08-03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 34929 | R$ 69,10 | R$ 0,00 | R$ 69,10 | |
| 2012-08-05 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 5131004174604 | R$ 549,35 | R$ 0,00 | R$ 549,35 | |
| 2012-08-06 | TELEFONIA | 000039518 | R$ 251,31 | R$ 7,32 | R$ 243,99 | |
| 2012-08-06 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 6612103332507 | R$ 500,84 | R$ 0,00 | R$ 500,84 | |
| 2012-08-07 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 5131004166571 | R$ 223,04 | R$ 0,00 | R$ 223,04 | |
| 2012-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3030 | R$ 1.002,80 | R$ 0,00 | R$ 1.002,80 | |
| 2012-08-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3054 | R$ 1.000,08 | R$ 0,00 | R$ 1.000,08 | |
| 2012-08-09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 061842 | R$ 119,46 | R$ 0,00 | R$ 119,46 | |
| 2012-08-10 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 9 | R$ 10.730,00 | R$ 0,00 | R$ 10.730,00 | |
| 2012-08-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 083388 | R$ 39,99 | R$ 0,00 | R$ 39,99 | |
| 2012-08-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000624 | R$ 59,33 | R$ 0,00 | R$ 59,33 | |
| 2012-08-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 277 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
| 2012-08-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 000708 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2012-08-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1696 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2012-08-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 85 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2012-08-23 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 84 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2012-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1704 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | |
| 2012-08-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 51 | R$ 59,38 | R$ 0,00 | R$ 59,38 | |
| 2012-08-24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000701 | R$ 34,90 | R$ 0,00 | R$ 34,90 | |
| 2012-08-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3192 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2012-08-30 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001228 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2012-08-31 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 5021001249156 | R$ 325,95 | R$ 0,00 | R$ 325,95 | |
| 2012-09-01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02338912/092012 | R$ 731,25 | R$ 13,34 | R$ 717,91 | |
| 2012-09-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 9245 | R$ 126,49 | R$ 0,00 | R$ 126,49 | |
| 2012-09-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4435 | R$ 1.317,40 | R$ 0,00 | R$ 1.317,40 | |
| 2012-09-04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 002173 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 | |
| 2012-09-05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 007206 | R$ 80,00 | R$ 39,00 | R$ 41,00 | |
| 2012-09-05 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 6612103641718 | R$ 381,03 | R$ 0,00 | R$ 381,03 | |
| 2012-09-06 | TELEFONIA | 000038657 | R$ 363,96 | R$ 0,00 | R$ 363,96 | |
| 2012-09-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 148411 | R$ 145,02 | R$ 0,00 | R$ 145,02 | |
| 2012-09-10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000802 | R$ 125,65 | R$ 0,00 | R$ 125,65 | |
| 2012-09-11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000808 | R$ 42,98 | R$ 0,00 | R$ 42,98 | |
| 2012-09-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | s/n | R$ 4.703,85 | R$ 0,00 | R$ 4.703,85 | |
| 2012-09-12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | S/N | R$ 4.703,85 | R$ 0,00 | R$ 4.703,85 | |
| 2012-09-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 333551 | R$ 151,00 | R$ 0,00 | R$ 151,00 | |
| 2012-09-15 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 012207 | R$ 56,78 | R$ 0,00 | R$ 56,78 | |
| 2012-09-15 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 0110005028404 | R$ 912,12 | R$ 0,00 | R$ 912,12 | |
| 2012-09-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 7583 | R$ 80,67 | R$ 0,00 | R$ 80,67 | |
| 2012-09-17 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0820 | R$ 226,50 | R$ 0,00 | R$ 226,50 | |
| 2012-09-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 027620 | R$ 121,99 | R$ 0,00 | R$ 121,99 | |
| 2012-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3416 | R$ 129,10 | R$ 0,00 | R$ 129,10 | |
| 2012-09-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 06497 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | |
| 2012-09-21 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 050546 | R$ 101,00 | R$ 0,00 | R$ 101,00 | |
| 2012-09-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 106764 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2012-09-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 260391 | R$ 65,67 | R$ 0,00 | R$ 65,67 | |
| 2012-09-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4401 | R$ 133,01 | R$ 0,00 | R$ 133,01 | |
| 2012-09-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 018 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 115,00 | |
| 2012-09-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 4323 | R$ 99,05 | R$ 0,00 | R$ 99,05 | |
| 2012-09-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5645923 | R$ 70,80 | R$ 0,00 | R$ 70,80 | |
| 2012-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 477 | R$ 81,98 | R$ 0,00 | R$ 81,98 | |
| 2012-09-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 01943 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | |
| 2012-09-26 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 001796 | R$ 44,96 | R$ 4,50 | R$ 40,46 | |
| 2012-09-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 002952 | R$ 108,71 | R$ 0,00 | R$ 108,71 | |
| 2012-09-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 481345 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 111,00 | |
| 2012-09-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 001229 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2012-09-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 16236 | R$ 105,14 | R$ 0,00 | R$ 105,14 | |
| 2012-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000209 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2012-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000208 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2012-09-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 000207 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2012-09-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 038388 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 139,00 | |
| 2012-09-30 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 000871 | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 62,00 | |
| 2012-09-30 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 0070 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2012-10-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 02338912/102012 | R$ 846,97 | R$ 14,36 | R$ 832,61 | |
| 2012-10-02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 009628 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2012-10-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 137 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | |
| 2012-10-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 146773 | R$ 120,74 | R$ 0,00 | R$ 120,74 | |
| 2012-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 042331 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | |
| 2012-10-04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 201200000100074 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | |
| 2012-10-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3559 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | |
| 2012-10-05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3937 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2012-10-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 3576 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2012-10-06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 038789 | R$ 610,00 | R$ 460,00 | R$ 150,00 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela