← Cota Parlamentar · ranking de deputados por gasto
Foto de HISSA ABRAHÃO

HISSA ABRAHÃO

PDT AM 2015–2019
Total reembolsado
R$ 1.350.213,67
Registros de despesa
1.420
Média por registro
R$ 950,85
Posição no ranking
879º de 1797

Principais fornecedores

R$ 332.000,00
R$ 150.000,00
R$ 131.500,00
R$ 102.500,00
R$ 84.000,00
R$ 71.000,00
R$ 55.000,00
R$ 50.000,00
R$ 34.411,70
R$ 31.000,00

Principais categorias de gasto

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 794.675,00
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR R$ 205.928,90
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. R$ 134.700,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. R$ 109.070,81
PASSAGEM AÉREA - RPA R$ 66.104,27
LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 17.273,00
TELEFONIA R$ 16.942,78
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR R$ 2.519,11
PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO R$ 1.859,80
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. R$ 1.140,00

Gasto por ano

15
16
17
18
19

Todos os registros de despesa

1.420 registros · página 5 de 15
Data Descrição Fornecedor Documento Valor bruto Glosa Valor líquido
2016-01-27 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 35082 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-01-27 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 957-2123.618265 R$ 751,00 R$ 0,00 R$ 751,00
2016-01-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 50729 R$ 102,30 R$ 0,00 R$ 102,30
2016-01-28 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 165572 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-01-28 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 16 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00
2016-01-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 506360 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2016-01-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 35172 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-01-30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 239681 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-01-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 51101 R$ 190,05 R$ 0,00 R$ 190,05
2016-02-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 61548 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 11978 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 102652 R$ 213,79 R$ 0,00 R$ 213,79
2016-02-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 44833 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 018581 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 119632 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 267883 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-04 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: UDPQXV R$ 519,63 R$ 0,00 R$ 519,63
2016-02-04 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: BK59WN R$ 157,90 R$ 0,00 R$ 157,90
2016-02-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 063480 R$ 145,02 R$ 0,00 R$ 145,02
2016-02-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 85981 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 78264 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 011044 R$ 225,53 R$ 0,00 R$ 225,53
2016-02-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 143359 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2016-02-13 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 128868 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 64176 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 35998 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-15 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 51 R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00
2016-02-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 14478 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-16 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 21 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
2016-02-16 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 20 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00
2016-02-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 443625 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 025968 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 106900 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 36365 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-02-19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 678716 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2016-02-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 528292 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 427071 R$ 139,78 R$ 0,00 R$ 139,78
2016-02-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 064162 R$ 193,03 R$ 0,00 R$ 193,03
2016-02-21 TELEFONIA 5956677 R$ 121,44 R$ 0,00 R$ 121,44
2016-02-21 TELEFONIA 5956677 R$ 185,89 R$ 0,00 R$ 185,89
2016-02-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 26583 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 170413 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-23 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 369576 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-02-24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 175085 R$ 207,43 R$ 0,00 R$ 207,43
2016-02-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9167 R$ 60,07 R$ 0,00 R$ 60,07
2016-02-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9164 R$ 179,30 R$ 0,00 R$ 179,30
2016-02-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9255 R$ 142,78 R$ 0,00 R$ 142,78
2016-02-29 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9220 R$ 140,12 R$ 0,00 R$ 140,12
2016-03-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 537746 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 83845 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-01 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR s/n R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
2016-03-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 27923 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9318 R$ 102,79 R$ 0,00 R$ 102,79
2016-03-03 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 60 R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00
2016-03-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 22940 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 84440 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 67335 R$ 236,25 R$ 0,00 R$ 236,25
2016-03-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 67617 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-07 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 16 R$ 14.000,00 R$ 0,00 R$ 14.000,00
2016-03-08 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 695216 R$ 203,21 R$ 0,00 R$ 203,21
2016-03-08 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 957-4553.826726 R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 130,00
2016-03-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 129546 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-09 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 55603 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-09 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 29 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
2016-03-10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9515 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-10 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 957-4553.826893 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2016-03-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 29483 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-12 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9562 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 29918 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-15 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9632 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
2016-03-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 181227 R$ 212,17 R$ 0,00 R$ 212,17
2016-03-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 126639 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 5036 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 9687 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-17 TELEFONIA 5963747 R$ 1,49 R$ 0,00 R$ 1,49
2016-03-17 TELEFONIA 5963747 R$ 109,22 R$ 0,00 R$ 109,22
2016-03-17 TELEFONIA 5963747 R$ 1,94 R$ 0,00 R$ 1,94
2016-03-17 TELEFONIA 5963747 R$ 120,45 R$ 0,00 R$ 120,45
2016-03-18 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 30445 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
2016-03-20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 70017 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 26038 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-03-22 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 002901 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2016-03-25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 004434 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00
2016-03-30 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 957-2127.425858 R$ 2.082,83 R$ 0,00 R$ 2.082,83
2016-03-31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 123018 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
2016-04-01 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR S/N R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
2016-04-01 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: 957-2127.426381 R$ 1.788,76 R$ 0,00 R$ 1.788,76
2016-04-04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 010095 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
2016-04-04 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 65 R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 6.500,00
2016-04-04 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 35 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00
2016-04-04 DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 34 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
2016-04-05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 526698 R$ 206,65 R$ 0,00 R$ 206,65
2016-04-06 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: VD15SY R$ 931,63 R$ 0,00 R$ 931,63
2016-04-07 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 011735 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00
2016-04-07 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: WYJVGB R$ 703,58 R$ 0,00 R$ 703,58
2016-04-12 PASSAGEM AÉREA - RPA Bilhete: WYL7PR R$ 718,58 R$ 0,00 R$ 718,58
2016-04-14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 177592 R$ 244,93 R$ 0,00 R$ 244,93
2016-04-14 TELEFONIA 6021911 R$ 119,92 R$ 0,00 R$ 119,92
2016-04-14 TELEFONIA 6021911 R$ 120,57 R$ 0,00 R$ 120,57
2016-04-16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores 016967 R$ 140,70 R$ 0,00 R$ 140,70