Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
3.464 registros · página 5 de 35| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38385 | R$ 134,03 | R$ 0,00 | R$ 134,03 | |
| 2020-01-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38384 | R$ 208,92 | R$ 0,00 | R$ 208,92 | |
| 2020-01-12 | TELEFONIA | 2134373179 | R$ 1.511,40 | R$ 0,00 | R$ 1.511,40 | |
| 2020-01-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: SQRW8X | R$ 716,75 | R$ 0,00 | R$ 716,75 | |
| 2020-01-16 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2122.988763 | R$ 751,57 | R$ 0,00 | R$ 751,57 | |
| 2020-01-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 398236333 | R$ 561,00 | R$ 0,00 | R$ 561,00 | |
| 2020-01-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38924 | R$ 168,44 | R$ 0,00 | R$ 168,44 | |
| 2020-01-20 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: EHTU5S | R$ 720,75 | R$ 0,00 | R$ 720,75 | |
| 2020-01-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 268965 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-01-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 019 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2020-01-23 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 017 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-01-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2066898 | R$ 317,26 | R$ 0,00 | R$ 317,26 | |
| 2020-01-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2105341 | R$ 732,46 | R$ 0,00 | R$ 732,46 | |
| 2020-01-28 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 103-1/2020 | R$ 6.005,70 | R$ 5,70 | R$ 6.000,00 | |
| 2020-01-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 39649 | R$ 258,62 | R$ 0,00 | R$ 258,62 | |
| 2020-01-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 39823 | R$ 211,77 | R$ 0,00 | R$ 211,77 | |
| 2020-01-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 112319 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 39990 | R$ 186,84 | R$ 0,00 | R$ 186,84 | |
| 2020-02-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 39989 | R$ 275,24 | R$ 0,00 | R$ 275,24 | |
| 2020-02-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 181985 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-02-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 40503 | R$ 789,53 | R$ 5,70 | R$ 783,83 | |
| 2020-02-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 42 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2020-02-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40223 | R$ 264,74 | R$ 0,00 | R$ 264,74 | |
| 2020-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40329 | R$ 119,60 | R$ 0,00 | R$ 119,60 | |
| 2020-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40495 | R$ 185,87 | R$ 0,00 | R$ 185,87 | |
| 2020-02-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40496 | R$ 216,05 | R$ 0,00 | R$ 216,05 | |
| 2020-02-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 12868 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40684 | R$ 183,73 | R$ 0,00 | R$ 183,73 | |
| 2020-02-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40673 | R$ 236,75 | R$ 0,00 | R$ 236,75 | |
| 2020-02-12 | TELEFONIA | 2134373179 | R$ 1.529,79 | R$ 0,00 | R$ 1.529,79 | |
| 2020-02-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 48245 | R$ 200,85 | R$ 0,00 | R$ 200,85 | |
| 2020-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 281496 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2020-02-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 40861 | R$ 119,90 | R$ 0,00 | R$ 119,90 | |
| 2020-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41021 | R$ 151,61 | R$ 0,00 | R$ 151,61 | |
| 2020-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41022 | R$ 191,58 | R$ 0,00 | R$ 191,58 | |
| 2020-02-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 401798694 | R$ 504,50 | R$ 0,00 | R$ 504,50 | |
| 2020-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 157859 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2020-02-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41138 | R$ 249,90 | R$ 0,00 | R$ 249,90 | |
| 2020-02-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41421 | R$ 131,43 | R$ 0,00 | R$ 131,43 | |
| 2020-02-21 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2086792 | R$ 748,37 | R$ 0,00 | R$ 748,37 | |
| 2020-02-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 019 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41617 | R$ 230,99 | R$ 0,00 | R$ 230,99 | |
| 2020-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41616 | R$ 219,32 | R$ 0,00 | R$ 219,32 | |
| 2020-02-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2321657 | R$ 317,26 | R$ 0,00 | R$ 317,26 | |
| 2020-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41688 | R$ 238,28 | R$ 0,00 | R$ 238,28 | |
| 2020-02-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41689 | R$ 134,69 | R$ 0,00 | R$ 134,69 | |
| 2020-02-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 020 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2020-02-28 | TELEFONIA | 7034860 | R$ 83,56 | R$ 0,00 | R$ 83,56 | |
| 2020-02-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41978 | R$ 190,87 | R$ 0,00 | R$ 190,87 | |
| 2020-02-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 41977 | R$ 87,53 | R$ 0,00 | R$ 87,53 | |
| 2020-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5780 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-03-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42062 | R$ 148,32 | R$ 0,00 | R$ 148,32 | |
| 2020-03-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 103-2/2020 | R$ 6.744,44 | R$ 5,70 | R$ 6.738,74 | |
| 2020-03-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 40503 | R$ 789,53 | R$ 5,70 | R$ 783,83 | |
| 2020-03-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42426 | R$ 175,36 | R$ 0,00 | R$ 175,36 | |
| 2020-03-06 | TELEFONIA | 7039381 | R$ 163,65 | R$ 0,00 | R$ 163,65 | |
| 2020-03-07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Comp-IWE76A | -R$ 8,00 | R$ 0,00 | -R$ 8,00 | |
| 2020-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42546 | R$ 254,05 | R$ 0,00 | R$ 254,05 | |
| 2020-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42581 | R$ 189,81 | R$ 0,00 | R$ 189,81 | |
| 2020-03-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 62569 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42861 | R$ 218,46 | R$ 0,00 | R$ 218,46 | |
| 2020-03-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42864 | R$ 231,95 | R$ 0,00 | R$ 231,95 | |
| 2020-03-13 | TELEFONIA | 2134373179 | R$ 1.527,28 | R$ 0,00 | R$ 1.527,28 | |
| 2020-03-13 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Bilhete: 957-2128.410690 | R$ 1.131,03 | R$ 0,00 | R$ 1.131,03 | |
| 2020-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42969 | R$ 251,20 | R$ 0,00 | R$ 251,20 | |
| 2020-03-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 42971 | R$ 197,86 | R$ 0,00 | R$ 197,86 | |
| 2020-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43069 | R$ 189,06 | R$ 0,00 | R$ 189,06 | |
| 2020-03-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43052 | R$ 73,39 | R$ 0,00 | R$ 73,39 | |
| 2020-03-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 302164 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2020-03-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 405258055 | R$ 466,90 | R$ 0,00 | R$ 466,90 | |
| 2020-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43202 | R$ 107,08 | R$ 0,00 | R$ 107,08 | |
| 2020-03-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43203 | R$ 171,47 | R$ 0,00 | R$ 171,47 | |
| 2020-03-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000019 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2020-03-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43468 | R$ 224,41 | R$ 0,00 | R$ 224,41 | |
| 2020-03-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43475 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
| 2020-03-24 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 103-3/2020 | R$ 6.551,54 | R$ 5,70 | R$ 6.545,84 | |
| 2020-03-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2020-03-24 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 021 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2020-03-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43606 | R$ 178,40 | R$ 0,00 | R$ 178,40 | |
| 2020-03-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2790291 | R$ 328,07 | R$ 8,53 | R$ 319,54 | |
| 2020-03-25 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2113063 | R$ 506,94 | R$ 0,00 | R$ 506,94 | |
| 2020-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43784 | R$ 177,18 | R$ 0,00 | R$ 177,18 | |
| 2020-03-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43785 | R$ 74,62 | R$ 0,00 | R$ 74,62 | |
| 2020-03-27 | TELEFONIA | 7043387 | R$ 80,88 | R$ 0,00 | R$ 80,88 | |
| 2020-03-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43911 | R$ 163,45 | R$ 0,00 | R$ 163,45 | |
| 2020-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44029 | R$ 182,09 | R$ 0,00 | R$ 182,09 | |
| 2020-04-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44052 | R$ 240,96 | R$ 0,00 | R$ 240,96 | |
| 2020-04-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 40503 | R$ 789,58 | R$ 5,70 | R$ 783,88 | |
| 2020-04-04 | TELEFONIA | 7122614 | R$ 156,84 | R$ 0,00 | R$ 156,84 | |
| 2020-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44221 | R$ 213,12 | R$ 0,00 | R$ 213,12 | |
| 2020-04-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44220 | R$ 158,53 | R$ 0,00 | R$ 158,53 | |
| 2020-04-08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44390 | R$ 166,20 | R$ 0,00 | R$ 166,20 | |
| 2020-04-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44489 | R$ 169,97 | R$ 0,00 | R$ 169,97 | |
| 2020-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44570 | R$ 184,40 | R$ 0,00 | R$ 184,40 | |
| 2020-04-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44569 | R$ 188,33 | R$ 0,00 | R$ 188,33 | |
| 2020-04-13 | TELEFONIA | 2134373179 | R$ 1.557,74 | R$ 0,00 | R$ 1.557,74 | |
| 2020-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 44719 | R$ 131,60 | R$ 0,00 | R$ 131,60 | |
| 2020-04-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 306888 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2020-04-15 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000021 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2020-04-17 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 408673768 | R$ 387,20 | R$ 0,00 | R$ 387,20 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela