Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
540 registros · página 5 de 6| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 45428 | R$ 338,56 | R$ 0,00 | R$ 338,56 | |
| 2021-11-26 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 586 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | |
| 2021-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 186643 | R$ 292,17 | R$ 0,00 | R$ 292,17 | |
| 2021-12-01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 98 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | |
| 2021-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002368802 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | |
| 2021-12-14 | TELEFONIA | 7312030 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-01-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 348285 | R$ 364,11 | R$ 0,00 | R$ 364,11 | |
| 2022-01-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002415830 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | |
| 2022-01-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 615 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | |
| 2022-01-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000062 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | |
| 2022-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202200000000002 | R$ 4.136,00 | R$ 0,00 | R$ 4.136,00 | |
| 2022-01-05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202200000000002 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 | |
| 2022-01-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 52758 | R$ 343,73 | R$ 0,00 | R$ 343,73 | |
| 2022-01-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000117 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2022-01-17 | TELEFONIA | 7332137 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-02-02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002451171 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | |
| 2022-02-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1090 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2022-02-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 444033 | R$ 340,64 | R$ 0,00 | R$ 340,64 | |
| 2022-02-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 200396 | R$ 285,01 | R$ 0,00 | R$ 285,01 | |
| 2022-02-09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 654 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | |
| 2022-02-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 58253 | R$ 334,60 | R$ 0,00 | R$ 334,60 | |
| 2022-02-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 58810 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 59256 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-02-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5667 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-02-16 | TELEFONIA | 7350088 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-02-17 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000124 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2022-02-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61377 | R$ 299,99 | R$ 0,00 | R$ 299,99 | |
| 2022-02-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000442 | R$ 4.343,00 | R$ 0,00 | R$ 4.343,00 | |
| 2022-02-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000143 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2022-02-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 61706 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-03-03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1102 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2022-03-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002496871 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | |
| 2022-03-10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 678 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-03-15 | TELEFONIA | 7364244 | R$ 25,26 | R$ 0,00 | R$ 25,26 | |
| 2022-03-15 | TELEFONIA | 7364244 | R$ 673,32 | R$ 0,00 | R$ 673,32 | |
| 2022-03-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000146 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2022-03-21 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000133 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2022-04-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 690 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-04-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 37863 | R$ 319,39 | R$ 0,00 | R$ 319,39 | |
| 2022-04-12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002545829 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | |
| 2022-04-13 | TELEFONIA | 7379986 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-04-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 64906 | R$ 487,27 | R$ 0,00 | R$ 487,27 | |
| 2022-04-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000150 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2022-04-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65082 | R$ 331,40 | R$ 0,00 | R$ 331,40 | |
| 2022-04-25 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000139 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2022-04-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 43722 | R$ 305,02 | R$ 0,00 | R$ 305,02 | |
| 2022-04-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 166522 | R$ 279,30 | R$ 0,00 | R$ 279,30 | |
| 2022-05-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 722 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65592 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2022-05-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 64148 | R$ 348,90 | R$ 0,00 | R$ 348,90 | |
| 2022-05-04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65703 | R$ 314,89 | R$ 0,00 | R$ 314,89 | |
| 2022-05-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 65741 | R$ 451,19 | R$ 0,00 | R$ 451,19 | |
| 2022-05-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66074 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2022-05-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 22938 | R$ 325,35 | R$ 0,00 | R$ 325,35 | |
| 2022-05-10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002586466 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | |
| 2022-05-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 25842 | R$ 320,11 | R$ 0,00 | R$ 320,11 | |
| 2022-05-12 | TELEFONIA | 7408514 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-05-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66477 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2022-05-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 162733 | R$ 328,80 | R$ 0,00 | R$ 328,80 | |
| 2022-05-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 66701 | R$ 367,37 | R$ 0,00 | R$ 367,37 | |
| 2022-05-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000147 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2022-05-24 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 265841 | R$ 308,32 | R$ 0,00 | R$ 308,32 | |
| 2022-05-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 176189 | R$ 371,57 | R$ 0,00 | R$ 371,57 | |
| 2022-05-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 67388 | R$ 455,05 | R$ 0,00 | R$ 455,05 | |
| 2022-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165315 | R$ 351,36 | R$ 0,00 | R$ 351,36 | |
| 2022-05-31 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 211648 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2022-06-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 767 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-06-15 | TELEFONIA | 7419124 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-07-04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 814 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-07-19 | TELEFONIA | 7428171 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-08-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 855 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-08-19 | TELEFONIA | 7447186 | R$ 698,58 | R$ 0,00 | R$ 698,58 | |
| 2022-09-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 893 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-09-19 | TELEFONIA | 7451573 | R$ 540,48 | R$ 0,00 | R$ 540,48 | |
| 2022-10-03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 947 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-10-04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002804064 | R$ 22.000,00 | R$ 1.466,66 | R$ 20.533,30 | |
| 2022-10-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000001 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2022-10-13 | TELEFONIA | 7460945 | R$ 653,46 | R$ 0,00 | R$ 653,46 | |
| 2022-10-17 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000051 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | |
| 2022-11-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 981 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-11-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 002858146 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2022-11-14 | TELEFONIA | 7472195 | R$ 707,40 | R$ 0,00 | R$ 707,40 | |
| 2022-11-16 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 110152 | R$ 228,95 | R$ 0,00 | R$ 228,95 | |
| 2022-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 113711 | R$ 243,43 | R$ 0,00 | R$ 243,43 | |
| 2022-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 115161 | R$ 295,04 | R$ 0,00 | R$ 238,32 | |
| 2022-11-29 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 00000052 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | |
| 2022-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 26244 | R$ 237,11 | R$ 0,00 | R$ 237,11 | |
| 2022-12-01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1022 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2022-12-14 | TELEFONIA | 7481922 | R$ 107,94 | R$ 0,00 | R$ 107,94 | |
| 2022-12-14 | TELEFONIA | 7481922 | R$ 707,40 | R$ 0,00 | R$ 707,40 | |
| 2022-12-14 | TELEFONIA | 7481922 | R$ 111,24 | R$ 0,00 | R$ 111,24 | |
| 2022-12-14 | TELEFONIA | 7481922 | R$ 108,24 | R$ 0,00 | R$ 108,24 | |
| 2022-12-14 | TELEFONIA | 7481922 | R$ 48,48 | R$ 0,00 | R$ 48,48 | |
| 2023-01-02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1073 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2023-01-13 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 00000003 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | |
| 2023-01-16 | TELEFONIA | 7491800 | R$ 707,40 | R$ 0,00 | R$ 707,40 | |
| 2023-02-15 | TELEFONIA | 7526639 | R$ 600,84 | R$ 0,00 | R$ 600,84 | |
| — | TELEFONIA | 7187519 | R$ 0,68 | R$ 0,00 | R$ 0,68 | |
| — | TELEFONIA | 7177202 | R$ 0,16 | R$ 0,00 | R$ 0,16 | |
| — | TELEFONIA | 7168211 | R$ 2,77 | R$ 0,00 | R$ 2,77 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela