Principais fornecedores
Principais categorias de gasto
Gasto por ano
Todos os registros de despesa
1.875 registros · página 5 de 19| Data▲ | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor bruto | Glosa | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 213720 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
| 2023-10-22 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1118 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
| 2023-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 158600 | R$ 380,04 | R$ 0,00 | R$ 380,04 | |
| 2023-10-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 399967 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-10-23 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000018 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 10387 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-10-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 30628 | R$ 272,36 | R$ 0,00 | R$ 272,36 | |
| 2023-10-25 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00000973 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-10-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 87278 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 99807 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-10-28 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 789899 | R$ 143,06 | R$ 0,00 | R$ 143,06 | |
| 2023-11-01 | TELEFONIA | 000029023 | R$ 65,40 | R$ 0,00 | R$ 65,40 | |
| 2023-11-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000086 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | |
| 2023-11-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | sn | R$ 6.021,45 | R$ 164,80 | R$ 5.856,65 | |
| 2023-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1444204 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 288499 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-11-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1870442 | R$ 146,81 | R$ 0,00 | R$ 146,81 | |
| 2023-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 147948 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 98412 | R$ 300,02 | R$ 0,00 | R$ 300,02 | |
| 2023-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 827048 | R$ 264,46 | R$ 0,00 | R$ 264,46 | |
| 2023-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 2818 | R$ 406,56 | R$ 0,00 | R$ 406,56 | |
| 2023-11-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 611126 | R$ 235,64 | R$ 0,00 | R$ 235,64 | |
| 2023-11-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 288800 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-11-10 | TELEFONIA | 0008979547 | R$ 319,79 | R$ 194,89 | R$ 124,90 | |
| 2023-11-10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000084 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2023-11-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 164585 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | |
| 2023-11-12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 86116 | R$ 250,06 | R$ 0,00 | R$ 250,06 | |
| 2023-11-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 737007569 | R$ 423,51 | R$ 0,00 | R$ 423,51 | |
| 2023-11-13 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 737004568 | R$ 510,76 | R$ 0,00 | R$ 510,76 | |
| 2023-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6210 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2023-11-13 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6211 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | |
| 2023-11-13 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 627862 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 250,67 | |
| 2023-11-14 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 832083 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | |
| 2023-11-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000043 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-11-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 705217 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 365425 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2023-11-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 55622 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-18 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 289187 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-11-20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 388135 | R$ 236,57 | R$ 0,00 | R$ 236,57 | |
| 2023-11-21 | TELEFONIA | 46171180112023 | R$ 581,99 | R$ 0,00 | R$ 581,99 | |
| 2023-11-21 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00000985 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-11-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 130944 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2023-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131035 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
| 2023-11-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-11-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1454372 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-23 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 367548 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2023-11-25 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1982 | R$ 417,00 | R$ 0,00 | R$ 417,00 | |
| 2023-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1084793 | R$ 157,05 | R$ 0,00 | R$ 157,05 | |
| 2023-11-25 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5455 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 | |
| 2023-11-26 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1136 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | |
| 2023-11-26 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 529277 | R$ 231,23 | R$ 0,00 | R$ 231,23 | |
| 2023-11-27 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 31936 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | |
| 2023-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 154533 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-11-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84701 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | |
| 2023-11-30 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1216 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2023-11-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 84869 | R$ 178,86 | R$ 0,00 | R$ 178,86 | |
| 2023-12-01 | TELEFONIA | 000030865 | R$ 70,12 | R$ 0,00 | R$ 70,12 | |
| 2023-12-01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000089 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | |
| 2023-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1719066 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-12-01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 131899 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-12-02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 19651 | R$ 279,65 | R$ 0,00 | R$ 279,65 | |
| 2023-12-03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SN | R$ 6.021,45 | R$ 164,80 | R$ 5.856,65 | |
| 2023-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 101519 | R$ 288,01 | R$ 0,00 | R$ 288,01 | |
| 2023-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 480867 | R$ 307,32 | R$ 0,00 | R$ 307,32 | |
| 2023-12-03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 480866 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | |
| 2023-12-04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000073860 | R$ 146,81 | R$ 0,00 | R$ 146,81 | |
| 2023-12-06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 104497 | R$ 257,54 | R$ 0,00 | R$ 257,54 | |
| 2023-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 498747 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 481952 | R$ 340,02 | R$ 0,00 | R$ 340,02 | |
| 2023-12-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 38489 | R$ 207,13 | R$ 0,00 | R$ 207,13 | |
| 2023-12-08 | TELEFONIA | 0009296790 | R$ 319,53 | R$ 194,84 | R$ 124,69 | |
| 2023-12-10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 482590 | R$ 182,11 | R$ 0,00 | R$ 182,11 | |
| 2023-12-11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 697050 | R$ 240,01 | R$ 0,00 | R$ 240,01 | |
| 2023-12-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 743984013 | R$ 478,52 | R$ 0,00 | R$ 478,52 | |
| 2023-12-14 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 743982570 | R$ 720,46 | R$ 0,00 | R$ 720,46 | |
| 2023-12-14 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 248 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2023-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 419203 | R$ 300,69 | R$ 0,00 | R$ 300,69 | |
| 2023-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 5788484 | R$ 310,03 | R$ 0,00 | R$ 310,03 | |
| 2023-12-15 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 707475 | R$ 240,07 | R$ 0,00 | R$ 240,07 | |
| 2023-12-16 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1149 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | |
| 2023-12-17 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 218828 | R$ 249,51 | R$ 0,00 | R$ 249,51 | |
| 2023-12-19 | TELEFONIA | 47381966 | R$ 586,55 | R$ 0,00 | R$ 586,55 | |
| 2023-12-19 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 00000993 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-12-19 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000 97 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | |
| 2023-12-19 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000049 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2023-12-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165220 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2023-12-20 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000022 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2023-12-21 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 34340 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
| 2023-12-22 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202300000000050 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | |
| 2023-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 141188 | R$ 259,91 | R$ 0,00 | R$ 259,91 | |
| 2023-12-22 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 23171 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
| 2023-12-29 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 1186485 | R$ 244,45 | R$ 0,00 | R$ 244,45 | |
| 2023-12-30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 479097 | R$ 323,54 | R$ 0,00 | R$ 323,54 | |
| 2024-01-02 | TELEFONIA | 32050 | R$ 59,98 | R$ 0,00 | R$ 59,98 | |
| 2024-01-02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 000098898 | R$ 146,81 | R$ 0,00 | R$ 146,81 | |
| 2024-01-05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SN | R$ 6.021,45 | R$ 164,80 | R$ 5.856,65 | |
| 2024-01-07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 124435 | R$ 379,36 | R$ 0,00 | R$ 379,36 | |
| 2024-01-08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 202400000000002 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | |
| 2024-01-09 | TELEFONIA | 0009614576 | R$ 319,79 | R$ 194,89 | R$ 124,90 | |
| 2024-01-09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.Veículos Automotores | 165051 | R$ 271,83 | R$ 0,00 | R$ 271,83 |
Clique no título de uma coluna pra ordenar por ela